.
| 6.1 | Караугомский ледопад | 3900 | 3А* лд | лед. Караугом - Караугомское плато | п.о. | 
| 6.2 | Караугом-Уилпатинский С. | 4250 | 3Б сн-лд | лед. Караугомский - Караугомский ледопад - лед. С.Цей. Севернее в.Уилпата | 
 | 
| 6.3 | Караугом-Уилпатинский Ю. | 4440 | 3Б сн-лд | лед. Караугомский - Караугомский ледопад - лед.С.Цей. Южнее в.Уилпата | 
 | 
| 6.4 | Караугом-Цей | 4200 | 3А сн-лд | Караугомское плато - лед. С.Цей. Южнее в. Дубльпик | 
 | 
| 6.5 | Бокос | 3800 | 2Б сн-лд | Караугомское плато - лед. Бокос | 
 | 
| 6.6 | Бурджула С. | 4000 | 2Б сн-лд | Караугомское плато - Верхн.плато лед.З.Караугом - лед. Бурджула | 
 | 
| 6.7 | Бурджула Ю. | 4100 | 2Б сн-лд | Караугомское плато - Верхн.плато лед.Бокос - лед. Бурджула | 
 | 
| 6.8 | Гельфгата Б. | 4000 | 3А ск-лд | Караугомское плато - лед. З. Караугом | 
 | 
| 6.9 | Караугом-Гулар | 4000 | 3А* ск-лд | Караугомское плато - лед. Гулар (плечо В.Караугома) | 
 | 
| 6.10 | Купол Воолагаты | 4100 | 2Б сн-лд | Караугомское плато - плечо Воологаты - лед. Гулар | 
 | 
| 6.11 | ЛГУ (Латвийского госуниверситета) | 4000 | 2А* сн-лд | Караугомское плато - верхн.плато лед. Бокос - лед. Нацанцари | 
 | 
| 6.12 | Скатыком | 4000 | 3А ск-лд | Караугомское плато - лед. Сонгути | 
 | 
| 6.13 | Шови В. | 3850 | 2А* | Караугомское плато - лед. В. Бубис | 
 | 
| 6.14 | Шови З. | 3870 | 2А* сн-лд | Караугомское плато - лед. З. Бубис | 
 | 
| 6.15 | Шови Центр. | 3880 | 2Б сн-лд | Караугомское плато - лед. Центр. Бубис | 
 | 
| 6.16 | Бокос-Бубис | 3800 | 2А сн-лд | лед. Бокос - лед. З.Бубис | 
 | 
| 6.17 | Бубис-Тбилиза | 3500 | 1А ос | лед. Бубис - лед. Тбилиза | 
 | 
| 6.18 | Воробьевский | 4000 | 2Б сн-лд | лед. Уилпатинский - лед. С.Цей | 
 | 
| 6.19 | Воологата | 4000 | 3А сн-лд | лед. Сонгути (через ледопад) - лед. Гулар | 
 | 
| 4000 | 2Б сн-лд | лед. Верхн.Уларг - лед. Сонгути - лед. Гулар | 
 | ||
| 4000 | 2А сн-лд | лед. Скатыком - пер. Чилингини - лед. Гулар | 
 | ||
| 6.20 | Болавцек | 2695 | н/к | р. Айгомугидон - р. Урсдон | 
 | 
| 6.21 | Гулар Верхн. | 3400 | 1Б сн-ос | р. Гудиардон (р.Караугомдон) - р. Хуппара (р. Айгомугидон) | 
 | 
| 6.22 | Гуларвцек | 2954 | н/к | р. Гулардон (р.Караугомдон) - р. Сардидон (р. Айгомугидон) | 
 | 
| 6.23 | Даргом Верхн. | 3700 | 1Б ос | лед. В.Кайсар - лед. Донисар | 
 | 
| 6.24 | Даргом Нижн. | 3200 | н/к | р. Кайсардон - р. Донисардон | 
 | 
| 6.25 | Даргом Центр. | 3585 | 1А ос | лед. В. Кайсар - лед. Донисар | 
 | 
| 6.26 | Ендржеевского | 3550 | 1Б | лед. З. Кайсар - лед. В. Кайсар | 
 | 
| 6.27 | Зарамаг | 4048 | 2Б* сн-лд | лед. Зарамаг - лед. Мамисон | 
 | 
| 6.28 | Згидский | 2580 | н/к | р. Донисардон - р. Садон (р. Ардон) | 
 | 
| 6.29 | Казатывцек | 2139 | н/к сн-лд | р. Сардидон - р. Сонгутидон | 
 | 
| 6.30 | Кадурвцек | 3800 | 2Б сн-лд | лед. Кадурхошхин - лед. Скатыком | 
 | 
| 6.31 | Кадурхошхин | 3720 | 2А сн | лед. З. Хуппара - лед. Кадурхошхин | 
 | 
| 6.32 | Кадурхошхин | 3720 | 2Б сн-ск | лед. З. Хуппара - лед. Кадурхошхин | Спуск -бараньи лбы | 
| 6.33 | Кальпер | 3700 | 2А | р. Кальпер - р. Ардон | 
 | 
| 6.34 | Кионский | 2514 | н/к | р.Комидон (р.Айгомугидон) - р. Садон (р. Ардон) | 
 | 
| 6.35 | Комарова | 3500 | 2А | лед. Бурджула - лед. Нацанцара | 
 | 
| 6.36 | Каменная щель | 3100 | 1Б ск | лед. С.Цадоти - р. Гудиардон | 
 | 
| 6.37 | Ландшафтный | 3450 | 2А | лед. С.Цадоти - р. Хуппара | 
 | 
| 6.38 | ЛКТ (Двойной) | 3500 | 2А* | лед. Чанчахи - лед. Тбилиза | 
 | 
| 6.39 | Мамисон Верхн. | 3300 | 1Б | лед. Чанчахи - лед. Мамисон | 
 | 
| 6.40 | Мамисон | 2851 | н/к | р. Мамисондон - р. Чанчахи | 
 | 
| 6.41 | Медик | 3300 | 2Б | лед. Тбилиза - лед. Чанчахи | 
 | 
| 6.42 | Нацанцара | 3500 | 2А сн-лд | лед. Нацанцара - лед. Бокос | 
 | 
| 6.43 | Осетин | 3600 | 1Б сн | р. Скааздон - р. Кальпер | 
 | 
| 6.44 | Родина (С., Центр., Ю.) | 4000 | 2А сн-лд | лед. З.Кайсар - р. Цейдон | 3с | 
| 6.45 | Ронкетти | 3850 | 2Б* ск-лд | лед. Ю.Цей - лед. З. Мамисон | 
 | 
| 6.46 | Саудор | 3800 | 2Б ск-лд | лед. Скатыком - лед. Гулар | 
 | 
| 6.47 | Саварофиаг | 2370 | н/к | р. Комидон - р. Садон | п.о. | 
| 6.48 | Скаазский | 3770 | 2А* сн | лед. Скаазский - р. Зарамаг | 
 | 
| 6.49 | Стурвцек | 3780 | 2А* сн-ск | лед. Кадурхошхин - язык лед. Караугом (поляна Микелай) | п.о. | 
| 6.50 | Спартак | 3350 | 1Б ск | лед. Донисар - р. Цейдон | 
 | 
| 6.51 | Уавси С. | 3750 | 1Б ос | лед. З. Кайсар - р. Сонгути | 
 | 
| 6.52 | Уавси Ю. | 3800 | 2Б* сн-лд | лед. З. Кайсар - лед. Нижн. Уларг | п.о. | 
| 6.53 | Уларг | 3970 | 3А | лед. Сонгути - лед. Уилпатинский | 
 | 
| 6.54 | Фрешфильда | 3900 | 3А лд | лед. Ю. Цей - лед. В. Мамисон | 
 | 
| 6.55 | Хицан | 3450 | 1Б ос | лед. С.Цей - лед. Ю.Цей (обход ледопада) | 
 | 
| 6.56 | Хуппара | 3500 | 2А ск-сн | лед.В.Цадоти - лед.З. Хуппара(р.Сктякомдон) | 
 | 
| 6.57 | Хуппара Ю. | 3450 | 1Б ос | лед.Караугом (р.Карау-ом) - лед.З.Хуппара (р.Сктякомдон). Северо-западнее в. Хуппара. | 
 | 
| 6.58 | Цахфедор | 3400 | 2А сн | лед.В.Хуппара - лед.Кадурхошхин | 
 | 
| 6.59 | Цагверивцек | 2580 | н/к | р.Урсдон - р.Айгомугион | 
 | 
| 6.60 | Цей-Тбилиза | 4050 | 3Б лд | лед.С.Цей - лед.В.Тбилиза | 
 | 
| 6.61 | Чанчахи | 4100 | 3Б ск-лд | лед.С.Цей - лед. Чанчахи | 
 | 
| 6.62 | Четырех В. | 4100 | 3А | лед.Верхн.Уларг - лед.Четырех | 
 | 
| 6.63 | Четырех З. | 3750 | 2Б | лед.Верхн.Уларг - лед.Четырех | 
 | 
| 6.64 | Чилингини | 3650 | 2Б | лед.Скатыком - лед.Сон-гути - лед.Верхн.Уларг | 
 | 
.