.
7. Гвандра
7.1. Главный хребет
| 7.1.1 | Гондарай-Клыч (СГУ) | 3230 | 1Б сн | лед.Гондарай (р.Гондарай) - р.Клыч. | Осенью 2А лд | 
| 7.1.2 | Спартак | 3000 | 2А лд-ск | р.Гондарай - р.Гвандра. Западнее п.Испанской Компартии | 
 | 
| 7.1.3 | Гондарай | 2938 | 1Б сн-ск-тр | р.Гондарай - р.Гвандра | 
 | 
| 7.1.4 | Кичкинекол З. | 3300 | 2А ск | лед. З.Кичкинекол (р.З.Кичкинекол, р.Индрюкой) - р.Гвандра | 
 | 
| 7.1.5 | Бондаренко (Глобус) | 3400 | 2А сн-ск | лед. Индрюкой (р.З.Кичкинекол, р.Индрюкой) - р.Гвандра | 
 | 
| 7.1.6 | Мурзук | 3400 | 2Б лд-ск | лед.Индрюкой (р.З.Кич-кинекол, р.Индрюкой) - р.Андархуа (р.Сакен) | Осенью 2Б | 
| 7.1.7 | Тикауш | 3400 | 2Б* лд-ск | лед.Индрюкой (р.З.Кич-кинекол, р.Индрюкой) - ур.Асар-Рчапара(р.Сакен) | 
 | 
| 7.1.8 | Мырды-Сакен | 3250 | 2Б лд-ск | лед. Мырды (р.Мырды) - лед.Ю.Гвандра (р.Сакен). Между в.Гвандра и в.Мырды | 
 | 
| 7.1.9 | Мырды | 3140 | 1А* сн(сн-лд) | р.Мырды - р.Далар | 
 | 
| 7.1.10 | Далар | 3291 | 1Б* сн(лд) | р.Мырды - р.Далар | Осенью 2А лд | 
| 7.1.11 | Двойняшка (Кичкинекольс-кий провал) | 3350 | 3А лд | лед.Б.Кичкинекол (р.Кичкинекол) - лед.Ю. Далар (р.Далар). Между в. Далар и Двойняшка | 
 | 
| 7.1.12 | Замок | 3600 | 3А лд-ск | лед.Б.Кичкинекол (р.Кичкинекол) - лед.Замок (р.Далар) | 
 | 
| 7.1.13 | Кичкинекол | 3300 | 1Б* сн(лд) | лед.Средн.Кичкинекол (р.Кичкинекол) - р.Далар | Весной, зимой – запрет. Осенью 2А | 
| 7.1.14 | Чунгур-Джар | 3240 | 1Б сн-ск-ос | лед.Чунгур-Джар (р.Чириккол) - р.Далар | Весной, зимой - запрет | 
| 7.1.15 | Наука | 3450 | 2А лд-ск | лед.Чунгур-Джар (р.Чириккол) - р.Далар | Весной, зимой – запрет | 
| 7.1.16 | Инструкторский | 3450 | 1Б* ос-лд | лед.Талычхан (р.Талыч-хан) - лед.Замок(р.Далар) | Весной, зимой – запрет | 
| 7.1.17 | Чунгур В. | 3350 | 2А ос-лд | лед.Талычхан (р.Талыч-хан) - лед.Замок(р.Далар) | Весной, зимой – запрет | 
| 7.1.18 | Талычхан З. | 3250 | 1Б* лд-ос | лед.Талычхан (р.Талычхан) - р.Далар | Весной, зимой – запрет | 
| 7.1.19 | Талычхан Центр. | 3400 | 2А* лд-ск | лед.Талычхан (р.Талычхан) - р.Далар | Весной, зимой – запрет | 
| 7.1.20 | Талычхан В. | 3400 | 2А лд-ск | лед.Талычхан (р.Талычхан) - р.Ненскра | Весной, зимой – запрет | 
| 7.1.21 | Манчхап | 3280 | 1А* лд-сн-ос | р.Талычхан - р.Манчхап (р.Ненскра) | Весной , осенью 1Б | 
| 7.1.22 | Чипер Ледовый | 3200 | 1Б лд | р.В.Кичкинекол - р.Ненскра | 
 | 
| 7.1.23 | Чипер-Карачай | 3285 | 1А сн-ос | р.В. Кичкинекол - р.Ненскра | Весной 1Б сн, осенью 1А* ос. | 
| 7.1.24 | Ненскра З. | 3270 | 1Б ос-сн | верховья р.Ненскра - р.Уллуозень | 
 | 
| 7.1.25 | Ненскра В. (Тройной) | 3300 | 1Б ск-сн | верховья р.Ненскра - р.Уллуозень | 
 | 
7.2. Северные отроги Главного хребта
| 7.2.1 | Гондарай-Махар | 3200 | 1Б | р. Гондарай - р. Махар Между в. Ю. Нахар и в.Средн. Нахар | 
 | 
| 7.2.2 | Виктора Цоя | 3200 | 3А* сн-лд-ск | лед.Гондарай – р.Кич-кинекол. Между в. Гон-дарай Ц. И Б. Гондарай | 
 | 
| 7.2.3 | 300 лет Российскому Флоту | 3650 | 2Б* сн-лд | р. Кичкинекол – лед.Гвандра З. Севернее в. Гвандра Главная | п.о. | 
| 7.2.4 | Куршо | 3380 | 1Б* сн-ос | р.Мурсалы - р.Джалпакол (С. исток) | 
 | 
| 7.2.5 | Мурсалы (Невский) | 3580 | 1Б* сн-ос | С.исток р.Джалпакол - р.Мурсалы | 
 | 
| 7.2.6 | Черенкол | 3280 | 1А* сн-ос | р.Мырды - р.Черенкол | 
 | 
| 7.2.7 | Беляева | 3480 | 1Б сн-ос | р.Джалпакол - р.Мырды | Осенью 1Б лд-ос | 
| 7.2.8 | Мырды Кругозор | 3000 | 1А ос | Через В. плечо в. Мырды Кругозор | 
 | 
| 7.2.9 | Джалпакол С. | 3400 | 1А сн-ос | С.исток р.Джалпакол - р.Мырды | Весной 1Б сн, осенью 1А* ос. | 
| 7.2.10 | Джалпакол Ю. | 3330 | 1А сн-ос | Ю. исток р.Джалпакол - р.Мырды | Весной 1Б сн, осенью 1А* ос. | 
| 7.2.11 | Актур З. | 3420 | 1Б сн-ос | р.Ак-Тебе (р.Индрюкой) - р.Джалпакол | 
 | 
| 7.2.12 | Актур Ю. | 3530 | 1Б ос-сн | р.Джалпакол (Ю. исток) - р.Мырды | 
 | 
| 7.2.13 | Ак | 3450 | 1А сн-ос | р.Индрюкой - р.Мырды | 
 | 
| 7.2.14 | Пирамида | 3250 | 2А сн-ск | лед.С.Ак-Тебе (р. Ак-Тебе) - лед. Пирамида (р.Мырды). Между в. Пирамида и Ак-баши | Осенью 2А* | 
| 7.2.15 | Кара-баши | 3450 | 2А ск | р.Индрюкой - р.Мырды | 
 | 
| 7.2.16 | Гвандра М. | 3350 | 1Б сн-ск | р.Индрюкой - р.Мырды | 
 | 
| 7.2.17 | Ак-Тебе | 3350 | 1Б сн | р.Индрюкой - лед.Мырды (р.Мырды) | 
 | 
| 7.2.18 | Воронежский | 3800 | 3А сн-лд | лед.Гвандра (р. Ак-Тебе) - Верхн. южно-Гвандрин-ское плато - лед.Мырды. Между Ц. и В. в. Гвандра | вар. спуска - р. Сакен | 
| 7.2.19 | Доломиты С. | 3450 | 1Б | р.Узункол - р.Чириккол | 
 | 
| 7.2.20 | Доломиты Ю. | 3350 | 1А сн-ос | р.Кичкинекол - р.Чунгур-Джар (р.Чириккол) | 
 | 
| 7.2.21 | Кичкинекол М. | 3180 | 1А сн-ос | лед.М.Кичкинекол - р.Чунгур-Джар (р.Чириккол) | 
 | 
| 7.2.22 | Таллычат | 3300 | 2А* сн-ск | лед.Средн.Кичкинекол (р.Кичкинекол) - лед.Чун-гур-Джар (р.Чириккол) | Осенью 2Б | 
| 7.2.23 | Переметный | 3200 | 1А сн-ос | р.Талычхан - р.Чунгур-Джар | 
 | 
| 7.2.24 | Подарок | 3300 | 2А сн | лед. Чунгур-Джар – лед.северо-З. Талычхан. Севернее в. Кийны-Кая | 
 | 
| 7.2.25 | Техника безопасности | 3300 | 1Б сн-ос | р.Чунгур-Джар - р.Талычхан | 
 | 
| 7.2.26 | Панорамный | 3000 | 1А тр-ос | р.В.Кичкинекол - р.Талычхан | 
 | 
| 7.2.27 | Нефтяник | 3200 | 1А сн-ос | р.В.Кичкинекол - р.Талычхан | 
 | 
| 7.2.28 | Электрик | 3200 | 1А сн-ос | р.В.Кичкинекол - р.Талычхан | 
 | 
| 7.2.29 | Буревестник | 3300 | 1Б сн-ос | р.В.Кичкинекол - р.Талычхан | 
 | 
| 7.2.30 | Ачаучат (Азовского клуба туристов) | 3350 | 2А сн-лд | лед.В. Талычхан (р.Та-лычхан) - лед.В.Кички-некол (р.В.Кичкинекол). Возле в. Талычхан-баши | 
 | 
7.3. Хребет Клыч
| 7.3.1 | Клыч | 3100 | 1Б сн-ос | р.Клыч- р.Гвандра | 
 | 
7.4. Хребет Гогуа
| 7.4.1 | Гогуа | 3090 | 1Б сн(лд)-ос | р.Гвандра - р.Сакен | 
 | 
7.5. Кодорский хребет
| 7.5.1 | Далар-Сакен | 3085 | 1Б сн-ос | р.Далар - р.Сакен | Осенью 1Б*, зимой – запрет | 
| 7.5.2 | Сакен | 3250 | 1Б* лд-сн-ск | 1-ый Л.приток р.Сакен - 1-ый П.приток р.Далар | 
 | 
| 7.5.3 | Марчичи | 3000 | 1А* сн(лд)-ос | 1-ый Л.приток р.Сакен - р.Цхвандыр (р.Ненскра) | 
 | 
| 7.5.4 | Мемул | 3000 | 1А сн-ос | 1-ый Л.приток р.Сакен - р.Мемул (р.Цхвандыр, р.Ненскра) | Осенью 1А* | 
| 7.5.3 | Марчичи | 3000 | 1А* сн(лд)-ос | 1-ый Л.приток р.Сакен - р.Цхвандыр (р.Ненскра) | 
 | 
| 7.5.5 | Шарай | 3150 | 1Б* сн(лд) | р.Шарай (р.Сакен) - р.Мемул | Осенью 2А лд-ск | 
| 7.5.6 | Цхвандыр | 3100 | 1Б* сн(лд)-ск | 1-ый П.приток р.Далар - р.Цхвандыр | 
 | 
| 7.5.7 | Окрила | 3100 | 1Б лд-ос | р.Чепара (р.Сакен) - р.Окрила (р.Ненскра). Между в. Могуаширха и Окрилатави | 
 | 
| 7.5.8 | Хида | 2600 | н/к тр | р.Сакен - р.Ненскра | 
 | 
| 7.5.9 | Кабирваш В. | 2750 | 1Б лд-ос | р.Алкопста - р.Кабирваш-квара | 
 | 
| 7.5.10 | Дарчни | 2700 | н/к | р.Алкопста - р.Чамхар (р.Ненскра) | 
 | 
| 7.5.11 | Ходжал | 2950 | 2А ск-лд | р.Алкопста - р.Чамхар | 
 | 
| 7.5.12 | Чахмар | 2700 | 1Б ск-лд | Ходжальские лед.(р.Чах-мар) - р.Б.Ходжал (р.Га-лидзага) | 
 | 
| 7.5.13 | Эргдзаашира | 2580 | 1А | оз.Окро-Цкали (р.Чам-хар) - р.Ларакваква (р.Ингури) | 
 | 
| 7.5.14 | Бухунджара | 1700 | н/к | р.Ларакваква (р.Ингури) - р.Галидзга | 
 | 
| 7.5.15 | Алкопста | 2800 | 1Б ск-лд | р.Алкопста - р.Музквара (р.Галидзга) | 
 | 
| 7.5.16 | Желтые скалы | 2750 | 1Б ск | р.Алкопста - Ходжальс-кие лед.(р.Алкопста) | 
 | 
| 7.5.17 | Цирни-Кодж | 2600 | 1А ос | р.Алкопста - р.Кабирвашквара | 
 | 
| 7.5.18 | Высокий | 2850 | 1А ос-тр | П.исток - Ср.исток р.Кабирвашквара | 
 | 
| 7.5.19 | Кабирваш Ю. | 2700 | 1А ос | Ср.исток р.Кабир-вашквара - р.Музквара | 
 | 
| 7.5.20 | Кабирваш- Дериквара | 2650 | 1А ск-ос | Ср.исток - Л.исток р.Кабирваш-квара | 
 | 
| 7.5.21 | Куниашта | 2650 | 1А тр-ос | р.Моква - р.Авичиква (р.Галидзга) | 
 | 
| 7.5.22 | Дериквара | 2680 | н/к | Л.исток р.Кабирвашквара - р.Моква | 
 | 
| 7.5.23 | Межозерный | 2700 | 1А ос | р.Кабирвашквара - р.Адуада | 
 | 
| 7.5.24 | Адуада | 2700 | 1А ос | р.Адуада (р.Бутыхах) - р.Моква | 
 | 
| 7.5.25 | Бутыхах | 2600 | н/к | р.Бутыхах (р.Мрамба) - р.Моква | 
 | 
 .
.
