.
| 7.1 | Авсанвандаг | 3230 | 1А | р.Закка - р.Хырадулдон, р.Терек | 
 | 
| 7.2 | Бад З. | 3480 | 1А сн-ос | р.Баддон - р.Льядон, р.Закка | 
 | 
| 7.3 | Бад В. (Ветреный) | 3500 | 1Б сн-ос | р.Баддон - р.Льядон, р,Закка | 
 | 
| 7.4 | Безымянный | 3200 | 1А сн | лед.Центр.Цмиаком - лед.В.Цмиаком | 
 | 
| 7.5 | Боковой | 3300 | 1А сн | лед.В.Архон - лед.З.Архон | 
 | 
| 7.6 | Бугульта В. | 3485 | 1Б | р. Закка - р. Бугультадон | 
 | 
| 7.7 | Бугульта З. | 3460 | 1Б | р. Закка - р. Бугультадон | 
 | 
| 7.8 | ВВС | 3970 | 3А ск-лд | р. Льядон - р. Бугультадон | 
 | 
| 7.9 | Встречный | 3500 | 1Б сн-ос | р. Баддон - р. Льядон | 
 | 
| 7.10 | Зуб | 3200 | 1Б сн-ос | р. Архондон - р. Баддон | 
 | 
| 7.11 | Закка | 3500 | 1Б | р. Бугультадон - р. Закка | 
 | 
| 7.12 | Комлагат | 3540 | 1Б ск-ос | р. Баддон - р. Льядон | 
 | 
| 7.13 | Колота-Цазги | 3241 | 2А лд-ос | лед.Цазги - р.Бугультадон | 
 | 
| 7.14 | Колота (Куртатинский) | 3287 | н/к ос | р.Бугультадон - р.Закка | 
 | 
| 7.15 | Кайский | 3200 | 1А ос | р.Уналдон - р.Зарпутдон | 
 | 
| 7.16 | Маршала Еременко | 3570 | 1Б ск-ос | р.Кутардон - р.Цазпут | 
 | 
| 7.17 | Муравей | 3500 | 1А сн | лед.Цмиаком 1 - лед.Цмиаком 2 | 
 | 
| 7.18 | Охотников | 3200 | 1Б ск | лед.Нар 1 - лед.Нар 2 | 
 | 
| 7.19 | Осыпной | 3300 | 1Б ос-ск | р.Цазгидон - р.Фиагдон | 
 | 
| 7.20 | Сталь З. | 3650 | 2А ск-лд | р.Льядон - р.Архондон | 
 | 
| 7.21 | Сталь С. | 3650 | 2А лд-ск | лед.С.Тепли - лед.Нар 1 | 
 | 
| 7.22 | Сталь | 3650 | 2А лд | лед.С.Тепли - лед.Нар 1 | 
 | 
| 7.23 | Сталь Ю. (Тепли В.) | 3400 | 2А лд-ск | лед.Ю.Тепли - лед.Нар 2 | 
 | 
| 7.24 | Стрекоза | 3480 | 1А сн-ос | лед.З.Цмиаком - р.Цмиаком | 
 | 
| 7.25 | Тепли З. | 3550 | 2Б ск-лд | лед.Нар 2 - лед.Ю.Тепли | 
 | 
| 7.26 | Терек | 3150 | 2А ос | р. Закка - р. Терек | 
 | 
| 7.27 | Тещины Зубы | 3500 | 1Б* лд-ск | лед. Цмиаком - р. Ардон | 
 | 
| 7.28 | Трусо | 3132 | н/к ос | р. Закка - р. Терек | 
 | 
| 7.29 | Урусти | 3500 | 2А* лд-ск | лед. З. Цмиаком - р. Косойкомдон | 
 | 
| 7.30 | Цазги | 3800 | 2Б ск-лд | лед. Цазги -лед.С.Тепли | 
 | 
| 7.31 | Цмиаком | 3500 | 1А ос | лед. Цмиаком - р. Ардон | 
 | 
| 7.32 | Школьник | 2800 | 1А сн-ос | лед.З.Цмиаком - лед.Центр.Цмиаком | 
 | 
| 7.33 | Хетагурова | 3780 | 3А лд-ск | лед.В.Архон - лед.В.Тепли | 
 | 
.
| 8.1 | Алан | 4585 | 3А* | лед.Средн.Суатиси - лед.В.Суатиси | 
 | 
| 8.2 | Алан Ю. | 4500 | 3А* сн-лд-ск | лед.Средн.Суатиси - лед.В.Суатиси | 
 | 
| 8.3 | Арша | 2900 | н/к | р.Чхери - р.Ухрта | 
 | 
| 8.4 | Гергети | 2900 | н/к | р.Чхери - р.Ухрта | 
 | 
| 8.5 | Гергетский | 4000 | 2Б сн-лд-ск | р.Квесия - лед.Гергетский | 
 | 
| 8.6 | Денкара | 4200 | 2А | лед.Гергетский - лед.Мнаиси | 
 | 
| 8.7 | Дергалина | 3800 | 2Б ск-лд | лед.Мидаграбин - лед.Цариут | 
 | 
| 8.8 | Джимарайский | 3600 | 3А лд | лед.Мидаграбин - лед.Суатиси | 
 | 
| 8.9 | Дзамараш | 3479 | 1А ос-сн | р.Дзамараш - лед.Мидаграбин | 
 | 
| 8.10 | Динамо | 3760 | 1Б ос-сн | р.Дзамараш -лед.Мидаграбин | 
 | 
| 8.11 | Зейгалан | 4050 | 3А* ск-сн-лд | лед.Мидаграбин - лед.Зейгалан | 
 | 
| 8.12 | Иристон | 3540 | 1А ос | р.Суатисидон - р.Мнаисидон | 
 | 
| 8.13 | Казбекский | 4250 | 2Б | лед.Гергетский - лед.Чач | 
 | 
| 2А | лед.Гергетский - лед.Девдоракский | 
 | |||
| 3А | лед.Гергетский - лед.Майли | 
 | |||
| 8.14 | Кармадон | 3620 | 2А | р.Геналдон - р.Амалидон | 
 | 
| 8.15 | Кармадон С. | 3800 | 2А ос-ск-лд | р.Амалидон - р.Кармадон | 
 | 
| 8.16 | Кеси | 3650 | 1А | р. Чхери - р. Квесия | н.с. | 
| 8.17 | Колка | 4100 | 3А лд-ск | лед.В.Суатиси - лед.Колка | 
 | 
| 8.18 | Краснодарский | 4250 | 2Б лд | лед.Мнаиси - лед.Гергетский | 
 | 
| 3А | лед.Мнаиси - лед. Майли | 
 | |||
| 2Б | лед.Мнаиси - лед. Чач | 
 | |||
| 2Б | лед.Мнаиси - лед.Девдоракский | 
 | |||
| 8.19 | Куракиаут | 2800 | 1А | р.Хырадулдон - р.Сивераут | 
 | 
| 8.20 | Лико Донченты | 3960 | 2Б* | р. Цариутдон - р. Мидаграбиндон | 
 | 
| 8.21 | Лушникова | 4100 | 2Б лд-ск | лед. Средн. Суатиси - лед. В. Суатиси | 
 | 
| 8.22 | Маиси-Суатиси | 4140 | 3А лд | лед. Майли - лед. Суатиси | 
 | 
| 8.23 | Майли-Девдорак | 4300 | 3А лд | Казбекское плато - лед. Майли | 
 | 
| 8.24 | Мидаграбин | 3500 | 1Б ос-сн | лед. Дзамараш - лед. Мидаграбин | 
 | 
| 8.25 | Мнаиси (Майли) | 4320 | 3А лд | лед.Мнаиси - лед.Майли | 
 | 
| 3А | лед.Мнаиси - лед.Чач | 
 | |||
| 2Б | лед.Мнаиси - лед.Девдоракский | 
 | |||
| 8.26 | Молодой коммунист | 3620 | 1Б сн-ос | лед. Суатиси - р.Мнаисидон | 
 | 
| 8.27 | Ники | 3880 | 1А | р. Сырхи - р.Дзамараш | 
 | 
| 2Б | р. Сырхи - р. Цариут | 
 | |||
| 8.28 | Одиннадцати | 4260 | 2Б | лед.Гергетский - лед.Орцвери | 
 | 
| 8.29 | Орцвери | 3950 | 2А сн | лед.Гергетский - р.Мнаисидон | 
 | 
| 8.30 | Орцвери В. | 3700 | 1Б ск | лед. Гергетский - лед. Квесия | 
 | 
| 8.31 | Осетия | 4780 | 3Б лд.-ск. | лед. Средн.Суатиси - лед. Мидаграбин | 
 | 
| 8.32 | 50 лет СССР | 4200 | 3А лд | лед.Суатиси - лед.Майли | 
 | 
| 2Б | лед. Суатиси - лед. Чач | 
 | |||
| 2Б | лед.Суатиси - лед.Девдоракский | 
 | |||
| 2А | лед.Суатиси - лед.Гергетский | 
 | |||
| 8.33 | Подарок | 3700 | 1Б сн | р.Квесия - р.Квесия | 
 | 
| 8.34 | Ребро Сивераута | 3600 | 2А ос-ск-сн | р.Дзамараш - р.Сивераут | 
 | 
| 8.35 | Реси В. | 3540 | 2А лд-ос | лед.Мидаграбин - р.Ресикомдон | 
 | 
| 8.36 | Реси З. | 3500 | 1Б сн-ос | р.Дзамараш - р.Ресикомдон | 
 | 
| 8.37 | Реси Новый | 3600 | 2А ос-сн-ск | р.Дзамараш - р.Сивераут | 
 | 
| 8.38 | Реси С. | 3500 | 2А сн-ос | лед.Мидаграбин - р.Ресикомдон | 
 | 
| 8.39 | Реси Центр. | 3570 | 2А сн-ос | лед.Мидаграбин - р.Ресикомдон | 
 | 
| 8.40 | Реси-Теп | 3600 | 2А ос-лд | р.Тепдон - р.Ресикомдон | 
 | 
| 8.41 | Сивераут | 3540 | 1Б ск | р.Бугультадон - р.Закка. Южнее в.Сивераут | 
 | 
| 8.42 | Сивераут Ледовый | 3640 | 2Б | р.Дзамараш - р.Сивераут | 
 | 
| 8.43 | Суатиси | 4020 | 3А лд | лед.Мидаграбин - лед.Суатиси | 
 | 
| 8.44 | Суатиси Средн. | 3600 | 2А лд-сн | р.Суатисидон - р.Мнаисидон | 
 | 
| 8.45 | Суатиси-Мна | 3750 | 1Б | лед.Суатиси (верховья) - р.Мнаисидон | 
 | 
| 8.46 | Теп - Суатиси | 3600 | 2А лд-ос | р.Тепдон - р.Суатисидон | 
 | 
| 8.47 | Теп В. | 3800 | 2Б лд | лед.Мидаграбин - лед.Теп | 
 | 
| 8.48 | Теп З. | 3700 | 2А лд-ос | лед.Мидаграбин - лед.Теп | 
 | 
| 8.49 | Туманный (Камчатский) | 3700 | 1Б ос | р.Цата - р.Мидаграбиндон | 
 | 
| 8.50 | Цариут | 3800 | 2Б ск-лд | р.Дзамараш - р.Цариутдон | 
 | 
| 8.51 | Цата | 3900 | 2Б ск-лд | лед.Колка - р.Цата | 
 | 
| 8.52 | Цити | 3620 | 2Б лд-ск | лед.Мидаграбин - р.Ресикомдон | 
 | 
| 8.53 | Чач | 3800 | 3А лд-ск | р.Хауридон - р.Амалидон | 
 | 
| 8.54 | Шау | 3800 | 2Б* ск-лд | лед.Колка - лед.Мидаграбин | 
 | 
| 8.55 | Шелестенко | 3870 | 2А ск-сн-ос | р.Цата - р.Геналдон | 
 | 
| 8.56 | Шерхота | 3700 | 1Б сн | р. Квесия - р. Мнаисидон | 
 | 
| 8.57 | Шерхота Ю. | 3520 | 1Б | р. Квесия - р. Мнаисидон | 
 | 
| 8.58 | 3926 | 3926 | 2А ск-сн-ос | лед.Колка - р.Геналдон | 
 | 
.