.
13. Восточные отроги Главного Кавказского хребта (хребты Кириоти, Кябяк, Шалбуздагский и др.)
| 13.1 | Сабакуни | 3170 | 1А тр-ос | р.Сабакуни - р.Отхиц-каро, р.Чанчаховани | 
 | 
| 13.2 | Шавиклде | 3402 | 1Б ск-сн | р.Сабакуни, р.Кабда - р.Отхицкаро, р.Чанчаховани | 
 | 
| 13.3 | Кабда | 3111 | 1А ск-ос | р.Сабакуни, р.Кабда - р.Цахви, р.Андийское Койсу | 
 | 
| 13.4 | Энчо | 3030 | 1А тр-ос | р.Сабакуни, р.Кабда - р.Вегусцкали, р.Андийское Койсу | 
 | 
| 13.5 | Кабадыя | 3210 | 1А тр-ос | р.Сабакуни, р.Садуци - р.Вегусцкали | 
 | 
| 13.6 | Садуци | 2918 | н/к тр-ос | р.Митлуда, р.Сабакуни, р.Садуци - р.Вегусцкали, р.Андийское Койсу | 
 | 
| 13.7 | Ахатль | 3055 | н/к тр-ос | р.Китлярта, р.Холугаиха - р.Вегусцкали, р.Андийское Койсу | 
 | 
| 13.8 | Бежира | 3294 | 1А ск-ос | р.Китлярта, р.Холугаиха, р.Черехна - р.Киони, р.Андийское Койсу | 
 | 
| 13.9 | Букиатль | 3144 | 1А ск-ос | р.Китлярта, р.Холугаиха, р.Черехна - р.Букизатли, р.Андийское Койсу | 
 | 
| 13.10 | Кириоти | 3214 | 1Б ск-сн | р.Китлярта, р.Холугаиха, р.Циназул - р.Букизатли, р.Андийское Койсу | 
 | 
| 13.11 | Кириоти Ю. | 3207 | 1Б ск-сн | р.Митлуда, р.Китлярта, р.Циназул, хр.Тлита - р.Черехна, р.Китлярта, р.Митлюда | 
 | 
| 13.12 | Циназул | 3296 | 2А ск-сн | р.Китлярта, р.Холугаиха, р.Циназул - р.Кириоти, р.Андийское Койсу | 
 | 
| 13.13 | Чекох | 3380 | 1Б ск-сн | р.Китлярта, р.Чекох - р.Андийское Койсу | 
 | 
| 13.14 | Хельта | 2963 | н/к тр | р.Китлярта, р.Холугаиха, хр.Циндакой - р.Судуци, р.Сабакуни | 
 | 
| 13.15 | Зебро | 2593 | н/к тр | р.Холугаиха, хр.Циндакой - р.Сабакуни | 
 | 
| 13.16 | Куцалах С. | 3096 | 1А ск-ос | р.Митлуда, р.Холугаиха, хр.Циндакой - р.Сабакуни - р.Митлуда | 
 | 
| 13.17 | Куцалах В. | 2931 | н/к тр-ос | р.Чекох, хр.Куцалах - р.Холугаиха | 
 | 
| 13.18 | Авазулкал | 3250 | 1А сн-ск-ос | р.Митлуда, р.Чекох, хр.Куцалах - р.Циназул, р.Китлярта, р.Митлуда | 
 | 
| 13.19 | Орзена | 2855 | н/к тр | р.Метлюта, р.Куса, хр.Куса - р.Чекох, р.Китлярта | 
 | 
| 13.20 | Кутлаб | 2403 | н/к тр | р.Джурмут, р.Сантлор, р.Шамор, хр.Хашамир - р.Хзанор | 
 | 
| 13.21 | Тиката | 2650 | н/к тр-ос | р.Хзанор, р.Карчилят - р.Куцарако, р.Симбирисхеви | 
 | 
| 13.22 | Хобелбетер | 3060 | 1А ос | р.Джурмут, хр.Дамалда – р.Тунсарибор, р.Калакор | 
 | 
| 13.23 | Дамалда | 2451 | н/к тр-ос | р.Джурмут, хр.Дамалда – р.Калакор | 
 | 
| 13.24 | Яруса | 3320 | 1А ос-ск | р.Ахтычай, р.Фия, руч.Яруса - р.Гдым, р.Ахтычай | 
 | 
| 13.25 | плечо Малкамуда | 3550 | 2А ск-сн | р.Ахтычай, р.Фия, р.Ветлух, хр.Малкамуд – р.Зуранчай | 
 | 
| 13.26 | Бугакур | 2469 | н/к тр-ос | р.Ахтычай, р.Фия, хр.Малкамуд - р.Маза, р.Ахтычай | 
 | 
| 13.27 | Уцирик | 3220 | 1А сн-ос | р.Ахтычай, р.Фия - р.Уцирик, р.Фия, р.Ахтычай | 
 | 
| 13.28 | Чолох | 3600 | 1Б ск-ос | р.Ахтычай, р.Маза, р.Зуранчай, хр.Шалбуздаг – р.Чолохчай, р.Чехычай | 
 | 
| 13.29 | Плечо Малкамудa | 3770 | 2А ск-сн | р.Ахтычай, р.Маза, р.Зуранчай, хр.Малкамуд - р.Ветлух, р.Фия, р.Ахтычай | 
 | 
| 13.30 | Ихирский | 2954 | 1А ос-ск | р.Чехычай, хр.Шалбуздаг - р.Маза, р.Ахтычай | 
 | 
| 13.31 | Анохина | 3150 | 1Б ск-ос | р.Чехычай, хр.Шалбуздаг - р.Ихир, р.Маза, р.Ахтычай | 
 | 
| 13.32 | Шалбуз З. | 3985 | 2Б ск-лд | р.Самур, р.Чехычай, хр.Шалбуздаг - С.цирк, р.Мискинджи, р.Самур | 
 | 
| 13.33 | Шалбуз В. | 3920 | 1Б ск-ос | р.Чехычай, хр.Шалбуздаг - С. цирк, р.Мискинджи, р.Самур | 
 | 
| 13.34 | Чичавар | 3080 | 1А ск-ос | р.Ахтычай, р.Муглахчай, хр.Клер - р.Ихир, р.Маза | 
 | 
| 13.35 | Мулчар | 3910 | 2А ск-сн | р.Чехычай, р.Мулларчай, хр.Чарын - р.Чарынчай, р.Чехычай | 
 | 
| 13.36 | Чарраг | 3715 | 2А сн-ск-ос | р.Чехычай, р.Чарынчай, хр.Рагдан - р.Рагданчай, р.Чехычай | 
 | 
| 13.37 | Базардюзю | 3912 | 2А ск-ос | р.Чехычай, массив Базардюзю - р.Ятухдере, р.Кусарчай | 
 | 
| 13.38 | Тихицар | 4237 | 3А сн-лд-ск | р.Самур, р.Чехычай, р.Сельды, лед. Тихицар, мас.Базардюзю - р.Ятухдере, р.Шахнабад, р.Кусарчай | весной 2Б сн-ск | 
| 13.39 | Курушский (Каранлыг) | 3129 | 1А тр-ос | р.Чехычай, р.Сельды, хр.Ярудаг - р.Шахнабад, р.Кусарчай | 
 | 
| 13.40 | Гиль | 2865 | 1А ск-ос | р.Чехычай, хр.Ярудаг - р.Чуторвац, р.Тагирджал | 
 | 
| 13.41 | Хейна (Кина) | 3417 | 1Б ск-ос | р.Самур, р.Кина - р.Курдул | 
 | 
| 13.42 | Чарисин З. | 3398 | 1Б ск-ос | р.Самур, р.Цасур - р.Чарисиндере, р.Курдул | 
 | 
| 13.43 | Чарисин Ю. | 3510 | 1Б ск-ос | р.Самур, р.Хынех - р.Чарисиндере, р.Курдул | 
 | 
| 13.44 | Кабри | 3615 | 1Б ск-ос | р.Маги, р.Самур, хр.Кябяктепе - р.Чарисиндере, р.Курдул | 
 | 
| 13.45 | Мидахиль | 3540 | 1Б ск-ос | р.Самур, р.Маги - р.Кябякчай, р.Ахтычай | 
 | 
| 13.46 | Цимирци | 3633 | 1А ск-сн | р.Самур, р.Маги - р.Ахтычай | 
 | 
| 13.47 | Деавгай | 3760 | 2А ск-сн | р.Самур, р.Маги, отрог Шидидаглаб - р.Устукамерн, р.Лалаом, р.Самур | 
 | 
| 13.48 | Цейлахан | 3175 | 1А сн-ос | р.Лалаом - р.Ахтычай | 
 | 
| 13.49 | Мицир | 3649 | 2А ск-сн | р.Лалаом, р.Куцдудыхта - р.Огалматхет, р.Ахтычай | 
 | 
| 13.50 | Фалфан | 3393 | 1А ск-ос | р.Самур, р.Фалфан - р.Катухчай, р.Ахтычай | 
 | 
| 13.51 | Кузайдагский | 3160 | 1А тр-ос | р.Фалфан, р.Самур, хр.Кябяктепе - р.Цейхур, р.Ахтычай | 
 | 
| 13.52 | Тукир | 2920 | н/к тр-ос | р.Самур, р.Хырис - р.Каминчай, р.Ахтычай | 
 | 
| 13.53 | Лека | 3330 | 1А ос | р.Самур, р.Лалаом, р.Куцдцдыхта, хр.Лека - р.Лека, р.Самур | 
 | 
| 13.54 | Кябяк В. | 3280 | 1Б ск-ос | р.Ахтычай, р.Кябякчай, хр.Кябяк - р.Чарисиндере, р.Курдул | 
 | 
| 13.55 | Кябяктепе | 3402 | 1А ск-ос | р.Кябякчай, хр.Кябяк - р.Чарисиндере, р.Курдул | 
 | 
| 13.56 | Ярудагский | 3750 | 1Б ск-ос | р.Тагирджал, р.Яручай - р.Арагакам, р.Шахнабад, р.Кусарчай | Весной, зимой 1Б* сн. | 
| 13.57 | Шахдагский | 3800 | 1Б сн-ск-ос | р.Тагирджал, р.Шахчай, лед.С.Шахдагский - р.Дюзюрт, р.Кусарчай | 
 | 
| 13.58 | Шахнабад | 2800 | н/к ос | р.Кусарчай - р.Шахнабад | 
 | 
| 13.59 | Кызылкая З. | 3050 | 1А ск-ос | р.Кусарчай, хр.Мыхтокян - р.Цхуамыш, р.Кудиалчай | 
 | 
| 13.60 | Мыхтокян | 2600 | н/к тр-ос | р.Кудиалчай, р.Мыхтокян, хр.Мыхтокян-р.Сусайчай | 
 | 
| 13.61 | Хыналыгский | 3000 | 1А ос | р.Кусарчай - р.Цхуамыш, р.Кудиалчай | 
 | 
| 13.62 | Сумгаит | 3980 | 2А ск-сн | р.Кусарчай, р.Махмудчай - р.Мукуздере, р.Кудиалчай | 
 | 
| 13.63 | 49 | 3548 | 1Б ск-сн-ос | р.Кудиалчай, р.Мукуз-дере - р.Тфангянаты, р.Кудиалчай | 
 | 
| 13.64 | Агбек | 3250 | 1А сн-ос | р.Кудиалчай, р.Агчай - р.Бекчай, р.Ахчай, р.Кудиалчай. Южнее в.Хыналаг | 
 | 
| 13.65 | Шахидик | 2420 | н/к | р.Кудиалчай - р.Ахчай | 
 | 
| 13.66 | Курсантов | 3600 | 1А ск-ос | р.Кусарчай, р.Дюзюрт, В. цирк лед.Шахдагский - плато Шах-Эйлаг, р.Шахнабад | 
 | 
.
| 14.1 | Чутор | 3905 | 2А ск-сн-ос | плато Ярудага, р.Чуторвап, р.Тагирджал - р.Арагакам, р.Кусарчай | 
 | 
| 14.2 | Шахдагский зап. | 3900 | 2Б ск-лд-ос | р.Тагирджал - р.Арагакам (р.Шахнабад, р.Кусарчай) между в.4118 и в.4085 | 
 | 
| 14.3 | Шахдагский ложн. | 3720 | 1Б ск-ос | З. исток р.Шахчай - В.исток р.Кусарчай | 
 | 
| 14.4 | Дюхюртский | 3650 | 1А тр-ос | р.Шахчай – р.Дюзюрт | 
 | 
| 14.5 | Шахдагский дальний | 3600 | 1А тр-ос | П. исток р.Шахчай - р.Кабаш, р.Кусарчай | 
 | 
| 14.6 | Бакинского турклуба | 3600 | 1А ск-ос | р.Ярувац, р.Тагирджал - ур.Айяйлаг, р.Тагирджал | 2с | 
| 14.7 | Кабаш | 3200 | н/к ос | р.Дюзюрт – р.Кабаш, р.Кусарчай | 
 | 
| 14.8 | Кызылкая С. (Дозукул) | 3120 | 2А ск-ос | р.Кусарчай, массив Докузул - р.Докузулчай, р.Кусарчай | 
 | 
| 14.9 | Цхуамыш (Хына-лыкский В.) | 2990 | 1А ос | р.Кусарчай, хр.Мыхтокян - р.Цхуамыш, р.Кудиалчай | 
 | 
| 14.10 | Верхне- Хыналыкский | 2990 | 1А ос | р.Шахнабад, р.Кусарчай, хр.Коджалык - р.Цхуамыш, р.Кудиалчай | 
 | 
.