1. Западная часть хребта Терскей-Алатау
| 1.1.1 | Акбель | 3900 | 1Б лд-ск | р.Тура-Суу - р.Кара-Куджур | п.о.: весной и зимой | 
| 1.1.2 | Ак-Кой | 4100 | 1Б сн | р.Джер-Уй Центр. - р.Джер-Уй- | 
 | 
| 1.1.3 | Веселый | 3950 | 1Б сн-ос | р.Мамбеттор - р.Конгурленг Ю. (р.Кара-Куджур) | 
 | 
| 1.1.4 | Джер-Уй Центр. | 4380 | 2А ос-сн | р.Джер-Уй З. - р.Кундебе Ю. (р.Чон-Каракоман) | 
 | 
| 1.1.5 | Каракоман В. | 4350 | 2Б ск-лд | р.Джер-Уй З. - р.Аккок-Кель (р.Кичи-Каракоман) | п.о.: вес-ной, зи-мой | 
| 1.1.6 | Каракоман Центр. | 4000 | 1Б сн-лд | р.Джер-Уй З. - р.Аккок-Кель (р.Кичи-Каракоман) | 
 | 
| 1.1.7 | Кара-Тор В. | 4150 | 1Б* сн-лд | р.Кара-Тор С. (р.Джер-Уй) - оз.Тешик-Кель (р.Кашка-Суу) | п.о.: весной и зимой | 
| 1.1.8 | Кара-Тор З. | 4200 | 3А сн-лд | р.Кара-Тор С. (р.Джер-Уй) - р.Кара-Тор Ю. | п.о.: весной и зимой | 
| 1.1.9 | Кек-Сай Центр. | 4300 | 2Б лд-сн | р.Кек-Сай С. - р.Кундебе Ю. (р.Чон-Каракоман) | п.о.: весной и зимой | 
| 1.1.10 | Кель-Тор-Таш | 4100 | 1Б сн-лд | р.Кель-Тор В. (р.Тон) -  | 
 | 
| 1.1.11 | Кель-Тор Центр. | 4200 | 2А* сн-лд | р.Кель-Тор З. (р.Тон) -  | п.о. | 
| 1.1.12 | Конгурленг (Конурулен) | 3854 | 1А ос | р.Мамбет-Тор - р.Конгурленг Ю. (р.Кара-Куджур) | 
 | 
| 1.1.13 | Кундебе | 4100 | 2А сн | р.Конгурленг С. - р.Кундебе Ю. (р.Чон-Каракоман) | 
 | 
| 1.1.14 | Ледопад | 4200 | 2Б лд-сн | р.Конгурленг С.- р.Чон-Каракоман | п.о.: весной и зимой. | 
| 1.1.15 | Олимпиада-80 | 4350 | 3А лд-сн | р.Кек-Сай С. - р.Кундебе Ю. (р.Чон-Каракоман) | п.о.: зимой. | 
| 1.1.16 | РКТР (Рыбачинского клуба туристов "Романтик") | 4190 | 3А сн-ск-лд | р.Конгурленг С.- р.Чон-Каракоман | п.о.: весной и зимой. | 
| 1.1.17 | СИП-80 | 4200 | 2А лд-сн | р.Джер-Уй З. - р.Аккок-Кель (р.Кичи-Каракоман) | п.о.: весной и зимой | 
| 1.1.18 | Солнечный | 4000 | 2А ос-лд | р.Кек-Сай С. - р.Кундебе Ю. (р.Чон-Каракоман) | п.о.: весной и зимой. | 
| 1.1.19 | Суу-Тор | 4100 | 2А* лд-сн | р.Суу-Тор (р.Конгурленг С.) - р.Кара-Булак  | п.о.: весной и зимой. | 
| 1.1.20 | Сыпучий | 3500 | 1А ос | р.Четки-Тор (р.Конгурленг С.) - р.Конгурленг Ю. (р.Туюк-Тор) | 
 | 
| 1.1.21 | Теш-кель | 4000 | 2А лд-сн | р.Суу-Тор (р.Конгурленг С.) - р.Теш-кель  | п.о.: зимой. | 
| 1.1.22 | Туманный | 4200 | 1Б сн | р.Орто-Тор (р.Конгурленг С.) - р.Ак-Бель  | 
 | 
| 1.1.23 | Укек | 3500 | 1Б ск-сн | р.Кельчек З. - р.Кельчек В. (р.Кара-Куджур) | п.о.: весной и зимой | 
.
1.2. Северные отроги хребта Терскей-Алатау
| 1.2.1 | Безымянный | 4000 | 2А ос | В отроге, разделяющем  | 
 | 
| 1.2.2 | Боковой | 4200 | 2А сн-лд | р.Конгурленг С. - р.Кек-Сай С. | п.о.: весной и зимой. | 
| 1.2.3 | Высокий | 4200 | 2А сн | р.Конгурленг С. - р.Кек-Сай С. | п.о.: весной и зимой. | 
| 1.2.4 | Гном | 3900 | 1Б сн-ос | В отроге, разделяющем две одноименные реки Кек-Сай С. | 
 | 
| 1.2.5 | Джентльмен | 4100 | 2А ск-ос | р.Кек-Сай С. - р.Джер-Уй З. | 
 | 
| 1.2.6 | Каменистый | 3900 | 1Б ос | р.Джильдыз-Тор (р.Мамбет-Тор) - р.Мамбет-Тор | 
 | 
| 1.2.7 | Катюша-85 | 4200 | 3А ск-лд | Л. приток р.Конгурленг С. -  | п.о.: весь год | 
| 1.2.8 | Кек-Сай В. | 4350 | 2Б ск-лд | р.Кек-Сай С. - р.Джер-Уй З. | п.о.: весной и зимой. | 
| 1.2.9 | Лучистый | 4100 | 2А сн-лд | р.Кек-Сай С. - р.Джер-Уй З. | 
 | 
| 1.2.10 | Одиннадцати | 3700 | 1А ос | р.Четки-Тор (р.Конгурленг С.) - р.Мамбет-Тор | 
 | 
| 1.2.11 | Подросток | 3500 | 1Б ос | р.Конгурленг С. - Л. приток р.Конгурленг С. | 
 | 
| 1.2.12 | Сарытор | 3763 | н/к | р.Талды (р.Турасу) -  | 
 | 
| 1.2.13 | Скалистый | 3800 | 1Б ос | р.Джилдыз-Тор (р.Мамбет-Тор) - р.Мамбет-Тор | 
 | 
| 1.2.14 | Стажеров | 3900 | 1Б сн-ос | В отроге, отделяющем лед.Кек-Сай С. от П. истока р.Кек-Сай С. | 
 | 
| 1.2.15 | Странный | 3750 | 1Б лд-ск | р.Мамбет-Тор - р.Четки-Тор (р.Конгурленг С.) | 
 | 
| 1.2.16 | Странный-2 | 4100 | 2А сн-ос-лд | р.Мамбет-Тор - р.Четки-Тор (р.Конгурленг С.) | 
 | 
| 1.2.17 | Удачный | 3900 | 1Б ос | П. приток р.Мамбет-Тор - р.Четки-Тор (р.Конгурленг С.) | 
 | 
| 1.2.18 | Хмурый | 3700 | 1Б ос | В отроге, разделяющем две одноименные реки Кек-Сай С. | 
 | 
| 1.2.19 | Чертов клык | 4000 | 2А ос-сн | р.Джер-Уй З. - р.Кара-Теке (р.Джер-Уй) | 
 | 
.
1.3. Южные отроги хребта Терскей-Алатау
| 1.3.1 | Ак-Кия | 3495 | н/к | р.Бельте-Сары-Булак - ур.Караджорго (долина Ала-баш) | В хр.Караджорго | 
| 1.3.2 | Атташ-Ак | 3800 | 1Б ос | р.Чон-Каракоман - р.Туюк-Тор (р.Кара-Куджур) | 
 | 
| 1.3.3 | Грибной | 3500 | 1А | р.Кашка-Суу З.(р.Туюк-Тор) - р.Конгурленг Ю. (р.Туюк-Тор, р.Кара-Куджур) | 
 | 
| 1.3.4 | Джетты | 4000 | 1Б сн-лд | р.Кундебе Ю. (р.Чон-Каракоман) - р.Кичи-Каракоман | 
 | 
| 1.3.5 | Каракоман З. | 4100 | 1Б сн-лд | р.Кундебе Ю. (р.Чон-Каракоман) - р.Аккок-Кель (р.Кичи-Каракоман) | 
 | 
| 1.3.6 | Кашка-Суу | 4000 | 1Б лд-ос | р.Кашка-Суу З. (р.Туюк-Тор) - р.Ак-Бель (р.Туюк-Тор,  | 
 | 
| 1.3.7 | Коварный | 4380 | 2Б лд-ск-ос | р.Чон-Каракоман - р.Кундебе Ю. (р.Чон-Каракоман) | п.о. | 
| 1.3.8 | Озерный | 3500 | 1А ос | р.Туюк-Тор (р.Кара-Куджур) - р.Чон-Каракоман | 
 | 
| 1.3.9 | Первомайский | 3800 | 1Б сн-ос | р.Чон-Сарыбулак (р.Ка-ра-Куджур) - ур.Кара-жорго (долина Алабаш) | В хр.Ка-раджорга. п.о.зимой | 
| 1.3.10 | Сарбет | 3900 | 1А ос | р.Кара-Тор Ю.(р.Кичи-Каракоман) - оз.Тешик-Кель (р.Кашка-Суу) | 
 | 
| 1.3.11 | Утренний | 4300 | 2А сн-лд | В отроге, разделяющем две ветви лед. Кундебе Ю. | п.о. | 
| 1.3.12 | 60 лет Октябрьской революции | 4200 | 2Б ск-лд | р.Кара-Булак (р.Туюк-Тор,  | п.о.: весной и зимой. | 
.