АЛЬПИНИСТСКИЕ СВЯЗКИ 2009
20.09.2009 МАИ
"Спортивный" класс
№п/п Связка Время на дистанции Штраф Результат Место
1 Сатанин А. - Шепелев Д. 0:32:07 0:03:00 0:35:07 1
2 Якобчук Д. - Леонкин С. 0:54:25 0:18:00 1:12:25 2
3 Чижик Д. - Титов Ю. 1:21:13 0:06:00 1:27:13 3
4 Корнилин Т. - Кравец К. 1:24:29 0:24:00 1:48:29 4
"Народный" класс
№п/п Связка Время на дистанции Штраф Результат Место
1 Якобчук Д. - Леонкин С. 0:07:16 0:00:00 0:07:16 1
2 Омельяненко И. - Наняк И. 0:07:41 0:00:00 0:07:41 2
3 Лощилина Е. - Баранов Д. 0:12:55 0:00:00 0:12:55 3
4 Жаркова А. - Крюков П. 0:14:09 0:00:00 0:14:09 4
5 Мартынова П. - Поляков В. 0:14:46 0:00:00 0:14:46 5
6 Вячистый А. - Рой Р. 0:17:18 0:00:00 0:17:18 6
7 Прибылов Д. - Рыкалов П. 0:21:13 0:00:00 0:21:13 7
8 Логинов В. - Громов И. 0:22:17 0:00:00 0:22:17 8
9 Рыбко И. - Ялчин Р. 0:21:22 0:03:00 0:24:22 9
10 Ковалев С. - Михалев С. 0:33:59 0:09:00 0:42:59 10
11 Титов А. - Алехина Е. 0:39:03 0:06:00 0:45:03 11
12 Силин А. - Садиков А. 0:44:30 0:15:00 0:59:30 12
13 Меняев С. - Кондратьев А. 0:40:44 0:21:00 Снятие 13



Главный судья соревнований - Бикчурин Р.Р.
Главный секретарь соревнований Шеховцова И.В.