J_43_13
.
| J 43 13 | |||||
.
| J_43_13_3 (610 КБ) | J_43_13_4 (551 КБ) | 
.
| Красными точками на карте обозначены перевалы, положение которых скорректировано автором этого материала. В столбце "к.т.(1)" проставлена категория трудности перевалов в соответствии с данными Вадима Ляпина, скорректированными по результатам наших походов (выделено красным). В столбце "к.т.(2)" проставлена категория трудности перевалов в соответствии с Перечнем высокогорных перевалов [1]. Аналогично, в столбце "H(1)" проставлена высота по данным В.Ляпина, а в столбце "Н(2)" - по данным Перечня. В большинстве случаев, оценки высоты в Перечне взяты из отчётов, а оценки В.Ляпина сняты с отечественных карт крупного масштаба. По личному опыту, показания GPS на перевалах чаще соответствуют оценкам В.Ляпина. В столбцах "Поход" и "год" проставлена фамилия руководителя и год проведения похода с прохождением перевала. В столбце "п.п" отмечено первопрохождение перевала (если оно утверждаются в отчёте руководителем, и мы не имеем каких-либо иных данных на этот счёт). | 
.
| N | Название перевала | к.т.(1) | к.т.(2) | H(1) | H(2) | Поход | год | п.п | Примечание | фото | 
| 17 | Красный | 1Б | 
 | 4290 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Шеведаван | 2А | 1Б* | 4392 | 4500 | Молотков | 1971 | |||
| Лямин | 1979 | |||||||||
| 19 | Спортивный | 2А | 2А* | 4500 | 4650 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | Белый | 2А | 2А | 4458 | 4400 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | Высокий | 2Б | 2Б | 4733 | 4800 | Молотков | 1971 | п.п | ||
| 22 | Коорганды | 1Б | 1Б | 4885 | 4850 | Молотков | 1971 | п.п | 
 | 
 | 
| 23 | Кызылкуль | 1А | 1А | 4273 | 4400 | Молотков | 1971 | |||
| Майоров | 1982 | |||||||||
| Чхетиани | 1994 | |||||||||
| Братков | 1995 | |||||||||
| Лебедев | 1995 | |||||||||
| Лебедев | 1998 | |||||||||
| Новик | 1998 | |||||||||
| Новик | 2002 | |||||||||
| Никоноров | 2003 | |||||||||
| 24 | Кызылташ Северный | 3А | 3А | 4982 | 5000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | Кызылташ Средний (Светлана) | 3А | 3А | 4971 | 5000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | Кызылташ Южный | 3А | 3А | 4933 | 5000 | Братков | 1995 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | Ортоарык | 2Б | 
 | 4861 | 
 | Попов | 2002 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | Минтеке Северный | 2А | 2А | 5052 | 5050 | Молотков | 1971 | п.п | ||
| Лямин | 1979 | |||||||||
| Попов | 2002 | |||||||||
| 29 | б/н | 1А-1Б | 
 | 4746 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | Агатовый | 3А | 
 | 5207 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | Уллубель | н.к.-1А | н.к. | 4287 | 4230 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | Кичикбель | н.к. | н.к. | 4158 | 4158 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | Туз | 1А | 
 | 3886 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | Артылма | н.к. | 
 | 3090 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | Джалчутоо | н.к. | 
 | 3982 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | Осыпной | 1Б | 1А | 4252 | 4200 | Кочебин | 1987 | 
 | 
 | 
 | 
| 37 | Кызылхунгой | 1Б | 1Б | 4370 | 4350 | Рачкаускас | 1977 | п.п | 
 | |
| Довженко | 2001 | |||||||||
| 38 | б/н | 1А | 
 | 4086 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | Отрог | 1Б | 
 | 4689 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 40 | Венички Ерофеева | 3А | 3А | 5067 | 5060 | Мещеряков | 1990 | п.в | радиально | |
| Довженко | 2001 | п.п | сквозное | |||||||
| 41 | Бондаренко | 2Б | 2Б | 5215 | 5050 | г.Киев | 1980 | п.п | ||
| Мещеряков | 1990 | |||||||||
| Лебедев | 1997 | |||||||||
| Геров | 2000 | |||||||||
| 42 | Коккиик | 3А | 3А | 5022 | 4950 | Худницкий | 1980 | п.п | ? уточнить приоритет | |
| Голубов | 1980 | п.п | ||||||||
| Степанов | 1980 | п.в. рад.?? | ||||||||
| 43 | Наташа | 2Б | 5122 | Степанов | 1980 | п.в | Радиально | |||
| 44 | б/н | 3А | 4975 | |||||||
| 45 | Ачиксу | 1Б | 4589 | Лаухин | 1976 | п.п | ||||
| Степанов | 1980 | |||||||||
| Голубов | 1980 | |||||||||
| Ковченко | 1981 | |||||||||
| Комаров | 1981 | |||||||||
| Цветков | 1981 | |||||||||
| Потребич | 1988 | |||||||||
| 46 | Ачиксу Аэрофлот | 2Б-3А | 5175 | |||||||
| 47 | Чакманташ | 3А | 2Б | 5043 | 4900 | Лаухин | 1976 | п.п | ||
| Степанов | 1980 | |||||||||
| Худницкий | 1980 | |||||||||
| Голубов | 1980 | |||||||||
| Потребич | 1988 | |||||||||
| Довженко | 2001 | |||||||||
| 48 | б/н | 2Б | 5295 | |||||||
| 49 | Ташбель | 1Б | ? | Молотков | 1971 | Радиально | ||||
| Лямин | 1979 | |||||||||
.
Автор благодарит Сергея Довженко (Калуга) за материалы по перевалам Кызылхунгой и Ерофеева.
ССЫЛКИ: