.
1.9. Календарный график прохождения маршрута
В первой колонке таблицы - дата.
2-я колонка содержит номер походного дня.
3-я - описание дневного перехода.
4-я - колебания высоты
5-я - высоту ночевки (для исчисления средней высоты ночевки)
6-я - суммарный набор высоты за день H
7-я - фактически пройденный путь L (по карте).
8-я - путь без учета повторно пройденного
9-я - эффективная длина пути L + 10*H (для оценки ЧХВ)
| Дата | N | Наименование участка пути | Перепады высоты | Высота ночевки | Подъём [m] | L [км] | L зачет [км] | L эфф. | 
| 01.07 | . | Вечером посадка в Домодедово на самолет Москва-Ош, вылет 23.30 | . | . | . | . | . | |
| 02.07 | . | Закупка продуктов в Оше, ночью автотранспорт Ош-Бардоба | . | . | . | . | . | |
| 03.07 | . | Бардоба - урочище Топтал на Танымасе (автотранспорт) | . | . | . | . | . | |
| - | - | 1. Челнок по Танымасу | - | 3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04.07 | 1 | Ур. Топтал - заброска в долину Янгидавансу (заброска N2) + рад. р. Кырчинджилга | 3308-3354-3308-3391-3308 | 3308 | 129 | 16,82 | 7,6 | 18,11 | 
| 05.07 | 2 | Ур. Топтал - р. Яманджилга + рад. р. Кырчинджилга | 3308-3429-3391-3429 | 3429 | 159 | 19,55 | 4,12 | 21,14 | 
| 06.07 | 3 | Яманджилга - верхний обход прижима - р.Рошджилга - возвращение низом (вдоль Танымаса) к лагерю на Яманджилге | 3429-3964-3523-3429 | 3429 | 535 | 12,43 | 10,71 | 17,78 | 
| 07.07 | 4 | Яманджилга - переход низом до р.Рошджилга - ручей с пика Шериф + рад. выход до р. Рошджилга + рад. выход до зап. берега р. Тордара | 3429-3614-3523-3614-3627-3614 | 3614 | 289 | 21,65 | 5,6 | 24,54 | 
| 08.07 | 5 | Ручей с пика Шериф - р. Тордара - лед. Танымас 2-й + рад. выход к р. Тордара | 3614-3851-3831-3851-3627-3851-3831 | 3831 | 481 | 14,01 | 4,34 | 18,82 | 
| 09.07 | 6 | Рад. выход за лед. Танымас 3-й, организация заброски N1 (ресурса для выхода к пику Коммунизма) | 3831-4333-3831 | 3831 | 502 | 16,56 | 8,28 | 21,58 | 
| - | - | 2. Кольцо Революции | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.07 | 7 | Лед. Танымас 2-й - пер. Луговой (4210,1А) - лед. Грумм-Гржимайло | 3831-4210-4046-4278 | 4278 | 611 | 8,38 | 8,38 | 14,49 | 
| 11.07 | 8 | П.т. - лагерь под пер. Холодный + рад. пик Ледяная Стена до 5100 | 4278-4643-5100-4643 | 4643 | 822 | 5,58 | 4,61 | 13,80 | 
| 12.07 | 9 | П.т. - пер. Холодный (4665) - оз. Хавраз | 4643-4694-4032 | 4032 | 51 | 12,74 | 12,74 | 13,25 | 
| 13.07 | 10 | П.т. - поворот к пер. Майи Гантман, полудневка | 4032-3824 | 3824 | 0 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 
| 14.07 | 11 | П.т. - лед. Майи Гантман (перед 2-й ступенью ледопада) | 3824-4692-4638 | 4638 | 868 | 4,25 | 4,25 | 12,93 | 
| 15.07 | 12 | П.т. - пер. Майи Гантман | 4638-5395 | 5395 | 757 | 2,69 | 2,69 | 10,26 | 
| 16.07 | 13 | П.т. - пер. Снежный (5650,3А) + рад. пик Хавраз до 6053 | 5395-5674-6053-5674 | 5674 | 658 | 4,12 | 3,46 | 10,70 | 
| 17.07 | 14 | Пер. Снежный - ледник Башурв (4163) | 5674-4163 | 4163 | 0 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 
| 18.07 | 15 | П.т. - поляна под языком лед. Башурв, полудневка | 4163-3495 | 3495 | 0 | 6,32 | 6,32 | 6,32 | 
| 19.07 | 16 | П.т. - естественный мост через р. Хабарвивхац - поляна на правом берегу реки, полудневка | 3495-3287-3329 | 3329 | 42 | 3,99 | 3,99 | 4,41 | 
| 20.07 | 17 | П.т. - основание нижнего ледопада лед. Хабарвивхац | 3329-4078 | 4078 | 749 | 7,40 | 7,40 | 14,89 | 
| 21.07 | 18 | П.т. - начало 2-й ступени ледопада лед. Хабарвивхац | 4078-4760 | 4760 | 682 | 2,78 | 2,78 | 9,60 | 
| 22.07 | 19 | П.т. - лед. Хабарвивхац выше 3-й ступени ледопада (напротив южного ребра пика Туманного) | 4760-5514 | 5514 | 754 | 2,41 | 2,41 | 9,95 | 
| 23.07 | 20 | П.т. - основание взлета на вост. Гребень пика Революции | 5514-6302 | 6302 | 788 | 2,08 | 2,08 | 9,96 | 
| 24.07 | 21 | П.т. - восточный гребень пика Революции | 6302-6646 | 6646 | 344 | 0,39 | 0,39 | 3,83 | 
| 25.07 | 22 | П.т. - пик Революции южная вершина - Главная вершина - плато пер. Революции | 6646-6917-6766-6940-6309 | 6309 | 445 | 4,14 | 3,66 | 8,59 | 
| 26.07 | 23 | П.т. - лед. Грумм-Гржимайло | 6309-5631 | 5631 | 0 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 
| 27.07 | 24 | П.т. - пер. Юбилейный (6050,3А) - лед. Витковского | 5631-6068-5532 | 5532 | 437 | 7,45 | 7,45 | 11,82 | 
| 28.07 | 25 | П.т.- лед. Федченко | 5532-4664 | 4664 | 0 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 
| 29.07 | 26 | П.т. - пер. Танымас (4570,1Б) - заброска N1 | 4664-4333 | 4333 | 0 | 9,43 | 9,43 | 9,43 | 
| - | - | 3. Радиалка на пик Коммунизма | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30.07 | 27 | Дневка | 4333 | 4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31.07 | 28 | Заброска N1 - озеро перед перевалом Танымас, полудневка | 4333-4511 | 4511 | 178 | 4,83 | 4,83 | 6,61 | 
| 01.08 | 29 | П.т. - пер. Танымас (4570) - ГМС | 4511-4553-4039-4180 | 4180 | 183 | 19,39 | 19,39 | 21,22 | 
| 02.08 | 30 | П.т. - лед. Бивачный (нижний ручей) | 4180-4039-4057-3500-3586 | 3586 | 104 | 20,31 | 19,87 | 21,35 | 
| 03.08 | 31 | П.т. - лед. Бивачный (поляна в кармане за поворотом) | 3586-3994 | 3994 | 408 | 9,27 | 9,27 | 13,35 | 
| 04.08 | 32 | П.т. - лед. Россия (между первым и вторым ледопадами) | 3994-4556 | 4556 | 562 | 7,11 | 7,11 | 12,73 | 
| 05.08 | 33 | П.т. - основание перемычки Радиоклуба | 4556-5389 | 5389 | 833 | 3,51 | 3,51 | 11,84 | 
| 06.08 | 34 | П.т. - плато Правды | 5389-6073 | 6073 | 684 | 1,58 | 1,58 | 8,42 | 
| 07.08 | 35 | П.т. - ледопад склона ЮВ гребня пика Коммунизма | 6073-6155-5980-6346 | 6346 | 448 | 3,22 | 3,22 | 7,70 | 
| 08.08 | 36 | П.т. - ЮВ гребень пика Коммунизма | 6346-6938 | 6938 | 592 | 1,26 | 1,26 | 7,18 | 
| 09.08 | 37 | Рад. пик Коммунизма + ледопад склона ЮВ гребня | 6938-7495-6429 | 6429 | 557 | 3,77 | 1,34 | 9,34 | 
| 10.08 | 38 | П.т. - перемычка Радиоклуба | 6429-5980-6155-5694 | 5694 | 175 | 4,31 | 0 | 6,06 | 
| 11.08 | 39 | П.т. - альп. стоянка в рандклюфте левого борта лед. Россия | 5694-4225 | 4225 | 0 | 7,14 | 0 | 7,14 | 
| 12.08 | 40 | П.т. - родник ниже нижнего ручья на лед. Бивачном | 4225-3991-4005-3985-3994-3573 | 3573 | 23 | 13,84 | 0 | 14,07 | 
| 13.08 | 41 | П.т. - морена за ледником Кашалаяк (перед ледопадом лед. Федченко) | 3573-3500-4081 | 4081 | 581 | 21,23 | 2,47 | 27,04 | 
| 14.08 | 42 | П.т.- пер. Танымас (4570) - место заброски N1 | 4081-4553-4333 | 4333 | 472 | 21,67 | 0 | 26,39 | 
| 15.08 | 43 | П.т. - ручей с пика Шериф | 4333-3627-3730-3614 | 3614 | 103 | 19,80 | 6,19 | 20,83 | 
| 16.08 | 44 | П.т. - урочище Топтал | 3614-3320 | 3320 | 0 | 20,95 | 0 | 20,95 | 
| 17.08 | 45 | Дневка | 3320 | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | - | 4. Выход на север к пику Ленина | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18.08 | 46 | Урочище Топтал - истоки южной Янгидавансу | 3320-4652 | 4652 | 1332 | 10,77 | 10,36 | 24,09 | 
| 19.08 | 47 | П.т. - пер. Янгидаван (4674,1А) - р. Беляндкиик | 4652-4750-3993 | 3993 | 98 | 26,37 | 26,37 | 27,35 | 
| 20.08 | 48 | П.т. - брод через р. Зулумарт - истоки р. Зап. Караджилга | 3993-3775-4551 | 4551 | 776 | 17,55 | 17,55 | 25,31 | 
| 21.08 | 49 | П.т. - пер. Вымпелком (5400,3А) - лед. С.Зулумарт | 4551-5399-4972 | 4972 | 848 | 8,99 | 8,99 | 17,47 | 
| 22.08 | 50 | П.т. - озеро в устье р. Сев. Зулумарт | 4972-4327-4398-4283 | 4283 | 71 | 12,36 | 12,36 | 13,07 | 
| 23.08 | 51 | П.т. - лед. Б.Саукдара - пер. Удобный (4700,1А,п.п.) - левая морена лед. М.Саукдара | 4283-4387-4319-4701-4612-4773 | 4773 | 647 | 9,99 | 9,99 | 16,46 | 
| 24.08 | 52 | П.т. - плато между ледопадами ледника М.Саукдара | 4773-5080 | 5080 | 307 | 4,06 | 4,06 | 7,13 | 
| 25.08 | 53 | П.т. - основание взлета на пер. Ленина | 5080-5807 | 5807 | 727 | 4,67 | 4,67 | 11,94 | 
| 26.08 | 54 | П.т. - пер. Ленина (6460,3Б) | 5807-6414 | 6414 | 607 | 2,30 | 2,30 | 8,37 | 
| 27.08 | 55 | Рад. пик Ленина (7134) + спуск до 5608 | 6414-7134-6414-5608 | 5608 | 720 | 9,41 | 6,24 | 16,61 | 
| 28.08 | 56 | П.т. - МАЛ, вечеров автотранспорт в Ош | 5608-4000-4128-3800 | 0 | 128 | 13,91 | 13,91 | 15,19 | 
| 29.08 | - | Ош, замена авиабилетов | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30.08 | - | Самолет Ош-Москва | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| . | . | ВСЕГО: | . | 260618 | 22267 | 518,39 | 349,18 | 741,06 | 
.
Средняя высота ночевки: 260618/56 = 4654 м
Зачетная длина маршрута (без учета повторно пройденного пути) 349,18 * 1,2 = 419 км
Фактически пройденный путь 518,39 * 1,2 = 622 км
.