Величина эквивалентной протяженности определяется по формуле:
ЭП = П + 5х(В + Т), где
Общий перепад (В) рассчитывался в соответствии со следующей таблицей:
День пути | Дата | Краткая характеристика подъемов и спусков | Перепад высот | Ко эф. | Общий перепад высот |
1 | 27.02.01 | Подъем от места ночлега на Талдуре (2090) до летовки на Джело (2240) (спуск с водораздельной террасы в долину Джело на 60 м и повторный набор высоты не учатывался) | 150 | 1,1 | 165 |
2 | 28.02.01 | Подъем от летовки (2240) до ночевки в каньоне притока (2640) | 400 | 1,1 | 440 |
3 | 01.03.01 | Подъем до пер.Карагемский (2837) и спуск по р.Иолдо до (2100) | 940 | 1,1 | 1030 |
4 | 02.03.01 | Подъем от м.н. (2100) до морен на р. Атбажи (2460) (спуск на 40 м с водоразделной террасы в долину р.Атбажи на учитывался) | 360 | 1,1 | 400 |
5 | 03.03.01 | Подъем по долине Атбажи с (2460) до (3250) | 790 | 1,1 | 870 |
6 | 04.03.01 | Подъем от м.н.(3250) до пер.Переметный (3400), спуск по Мал. Талдуринскому ледн. до (2900), подъем по Бол. Талдуринскому ледн. до перемычки в гребне (3140) | 890 | 1,1 | 980 |
7 | 05.03.01 | Подъем от м.н.(3140) до пер.Тронова (3340), спуск до развилки истоков р. Тюнь (2650), подъем по леднику до (3100) | 1340 | 1,1 | 1470 |
8 | 06.03.01 | Подъем от м.н. (3100) на пер.Тюнь Вост.(3300), спуск на предперевальное плато до (3160), подъем на гребень Иикту до 3700 и спуск обратно на (3160) | 340 680 400 |
1,1 1,1 1,2 |
370 750 480 |
9 | 07.03.01 | Радиальный выход с м.н. (3160) до вершины Иикту (3936) | 680 880 |
1,1 1,2 |
750 1060 |
10 | 08.03.01 | Подъем с м.н. (3160) на пер.Тюнь Вост. (3300) и спуск по долине Ошту-Айры до (1750) | 1440 250 |
1,1 1,0 |
1580 250 |
11 | 09.03.01 | Спуск от м.н.(1750) до стрелки Караайры и Карагема (1660), подъем до Карагемской поляны (1950), радиальный выход за заброской (2100) | 480 200 |
1,0 1,1 |
480 220 |
12 | 10.03.01 | Подъем от Карагемской поляны (1950) до границы зоны леса на Правом Карагеме (2180) | 50 180 |
1,0 1,1 |
50 200 |
13 | 11.03.01 | Подъем от м.н.(2180) до притока с ледн.Университетский (2600) | 420 | 1,1 | 460 |
14 | 12.03.01 | Подъем по ледн.Университетский до левой камеры (3500) | 900 | 1,1 | 990 |
15 | 13.03.01 | Подъем по западному гребню Маашея до (4000) | 500 | 1,2 | 600 |
16 | 14.03.01 | Подъем от м.н. (4000) до верш.Маашей (4177), спуск по южному гребню до снежной полки (3980) | 380 | 1,2 | 460 |
17 | 15.03.01 | Спуск по Маашейскому плато, Правокарагемскому леднику и р.Левый Карагем до Карагемской поляны (1950) | 480 1500 50 |
1,2 1,1 1,0 |
580 1650 50 |
18 | 16.03.01 | Спуск от Карагемской поляны (1950) до р.Камрю (1800) | 150 | 1,0 | 150 |
19 | 17.03.01 | Вниз по Карагему от (1800) до (1520) | 280 | 1,0 | 280 |
20 | 18.03.01 | Вниз по Карагему от (1520) до (1400) | 120 | 1,0 | 120 |
21 | 19.03.01 | Вниз по Карагему и Аргуту от (1400) до (1270) | 130 | 1,0 | 130 |
22 | 20.03.01 | Вниз по Аргуту от (1270) до (1230) | 40 | 1,0 | 40 |
23 | 21.03.01 | Вниз по Аргуту до Иедыгема (1200), подъем по Иедыгему на приустьевую ступень (1800), спуск к руслу Иедыгема (1700) | 730 | 1,0 | 730 |
24 | 22.03.01 | Вверх по Иедыгему от (1700) до (1800) | 100 | 1,0 | 100 |
25 | 23.03.01 | Вверх по реке и ледн. Менсу от (1800) до (2550) | 200 550 |
1,0 1,1 |
200 610 |
26 | 24.03.01 | Подъем от м.н.(2550) по ледн.Менсу до ББС (3520) и истоку ледн. Бол.Берельский до (3680) | 950 180 |
1,1 1,2 |
1050 220 |
27 | 25.03.01 | Подъем от м.н. (3680) до пер.Белухинский (4400) | 720 | 1,2 | 860 |
28 | 26.03.01 | Радиальный выход с пер.Белухинский (4400) на верш.Белуха Вост. (4506), спуск на Седло Белухи до (3980), подъем по Седлу до северного края (4050) | 210 490 |
1,2 1,2 |
250 590 |
29 | 27.03.01 | Подъем от Седла Белухи (4050) до пер. Любимых Жен (4370), рад. выход на верш. Белуха Зап (4400), спуск с пер.Любимых Жен (4370) на Западное плато (4110) | 320 60 260 |
1,2 1,2 1,2 |
380 70 310 |
30 | 28.03.01 | Подъем от м.н.(4110) до вершины Северного Бугра (4158,8), спуск до (3880), подъем на гребень п.20-летия Октября (4100) | 550 | 1,2 | 660 |
31 | 29.03.01 | Подъем от м.н. (4100) до вершины п.20-летия Октября (4178), спуск по западному ребру и кулуару до (3730) | 80 450 |
1,2 1,2 |
100 540 |
32 | 30.03.01 | Спуск по кулуару от (3730) до дна цирка (2660) | 230 840 |
1,2 1,1 |
280 920 |
33 | 31.03.01 | Спуск по ледн.Мюшну-Айры, р.Мюшту-Айры, р.Кони-Айры до Кучерлинского озера (1790) | 660 210 |
1,1 1,0 |
730 210 |
34 | 01.04.01 | Подъем от Кучерлинского озера (1790) на Кучерлинскую морену (1940), спуск по тропе вдоль Кучерлы до приюта (ок. 1150) | 150 790 |
1,0 1,0 |
150 790 |
35 | 02.04.01 | Спуск от приюта (ок. 1150) до пос. Кучерла (900) | 250 | 1,0 | 250 |
ИТОГО: | 24380 | 27055 |
Количество баллов за совершенную работу (Т) рассчитывалось в соответствии со следующей таблицей (в качестве справочных источников использовались книги "Высокогорные перевалы" М., 2001 г., "Классификация маршрутов на горные вершины" М., 1999 г. и "Русский турист. Выпуск седьмой" М., 2001 г. ) :
№ пп. | Наименование препятствия, их ка-тегория трудности по “Перечню классифицированных перевалов ...” или по “Классификации маршрутов на вершины” | Фактическая категория трудности по условиям прохождения | Баллы за совершение работы по преодолению препятствий при формальном примениении “Методики категорирования лыжных маршрутов” | Баллы за совершение работы по преодолению препятствий при неформальном примениении “Методики категорирования лыжных маршрутов” |
1 | пер. Карагемский 1А | 1А | 1 | 1 |
2 | пер. Перемётный 1Б | 1Б | 2 | 2 |
3 | пер.Тронова 2А | 2А | 3 | 3 |
4 | верш. Иикту 3А (зимнее первопрохождение западного гребня) | 3А | 5+1 | 5+1 |
5 | пер. Тюнь Восточный 2А | 2А | 3 | 3 |
6 | траверс верш. Маашей 3А (зимнее первопрохождение западного гребня) | 3Б | 5+1 (к зачету как 3А) | 6+1 |
7 | пер. Виктора Николаева (первопрохождение южной стороны) | 3Б | Незачет за превышение допустимого количества сложных препятствий | 6+1 |
8 | ледопад Менсу 3А (зимнее первопрохождение орографически правым бортом) | 2А | 3+1 | 3+1 |
9 | пер. Белухинский 2Б | 3А | Незачет за превышение допустимого количества сложных препятствий | 5+1 |
10 | верш. Белуха Восточная 2Б (от Седла Белухи) | 1Б (от пер. Белухинский) | 2 | 2 |
11 | пер. Любимых Жен 2А | 3А | Незачет за превышение допустимого количества сложных препятствий | 5+1 |
12 | верш. Белуха Западная 3А (от Седла Белухи) | 1Б (от пер. Любимых Жен) | 2 | 2 |
13 | траверс Северного Бугра | 2А | 3 | 3 |
14 | пер. 20-летия Октября 3А (первопрохождение южного кулуара западного ребра) | 3Б | Незачет за превышение допустимого количества сложных препятствий | 6+1 |
ИТОГО: | 32 | 59 |
Таким образом, величина эквивалентной протяженности составляет:
ЭП = П + 5 х (В + Т) = 343 + 5 х (27,055 + 32) = 638 (км) - при формальном применении "Методики ..."
ЭП = П + 5 х (В + Т) = 343 + 5 х (27,055 + 59) = 773 (км) - при неформальном применении "Методики ..."