Планирование
Table of Contents
1 Закупка продуктов
1.1 Таблица закупок
| отклонение | Наименование | Число раз | Общий вес | Миша | Таня | Катя | Настя | Саша | Гриша | Дима | Костя | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Сухари | 2560 | 1000 | 1560 | |||||||
| 0 | Соль | 448 | 448 | ||||||||
| 0 | Сахар | 4480 | 4480 | ||||||||
| 0 | Чай | 448 | 448 | ||||||||
| 0 | Лук | 704 | 704 | ||||||||
| 0 | Чеснок | 256 | 256 | ||||||||
| 0 | Специи | 256 | 256 | ||||||||
| 0 | Сухофрукты+орехи | 2304 | 2304 | ||||||||
| 0 | Рис(завтрак) | 3 | 1680 | 560 | 1120 | ||||||
| 0 | Гречка(завтрак) | 2 | 1120 | 1120 | |||||||
| 0 | Спагетти(завтрак) | 2 | 1360 | 1360 | |||||||
| 0 | Сливочное масло(завтрак) | 3 | 360 | 360 | |||||||
| 0 | Сухое молоко(завтрак) | 4 | 640 | 640 | |||||||
| 0 | Колбаса(завтрак) | 3 | 1320 | 1320 | |||||||
| 0 | Сыр(завтрак) | 4 | 1760 | 1760 | |||||||
| 0 | Рис(вечер) | 2 | 1440 | 1440 | |||||||
| 0 | Гречка(вечер) | 3 | 2160 | 2160 | |||||||
| 0 | Спагетти(вечер) | 2 | 1600 | 1600 | |||||||
| 0 | Пемикан(вечер) | 4256 | 4256 | ||||||||
| 0 | Сладости(вечер) | 3360 | 1920 | 1440 | |||||||
| 0 | Лимоны(вечер) | 7 | 840 | 840 | |||||||
| 0 | Спирт(вечер) | 840 | 840 | ||||||||
| 0 | Колбаса(перекус) | 2 | 880 | 880 | |||||||
| 0 | *Грудинка или Шпроты??*(перекус) | 2 | 880 | 880 | |||||||
| 0 | Сыр(перекус) | 2 | 880 | 880 | |||||||
| 0 | Сало(перекус) | 2 | 880 | 880 | |||||||
| 0 | Шоколадные конфеты(перекус) | 1920 | 1920 | ||||||||
| 0 | Вафли(перекус) | 1920 | 1920 | ||||||||
| 0 | Всего | 41552 | 7280 | 2120 | 2008 | 1408 | 7232 | 7400 | 7144 | 6960 | 
1.2 TODO Какие покупать сухофрукты и орехи
Стоит учесть, что у Саши Лебедева есть аллергия на лесные орехи и грецкие. На все други орехи аллергии нет.
Предлагается такой ассортимент:
- Курага
- Чернослив
- Изюм
- Кешью
- Шиповник
Шиповник нужен для заваривания в термосе
1.3 Особенности упаковки
- Костя пакует 2 порции утреннего риса, а Саша 1 порцию;
- Круппы на ужин и завтрак, а так же макароны - это порционные блюда. Для удобства деления их стоит расфасовать по пакетам и различать не только наименование круп, но и завтраки от ужина.
2 Таблица общественного снаряжения
| ошибка (==0) | Наименование | Хозяин | Вес | Миша | Таня | Катя | Настя | Саша | Гриша | Дима | Костя | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Палатка (в чехле) | Жаров | 5630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5630 | 0 | 0 | 
| 0 | Тент для палатки (в чехле) | Жаров | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 
| 0 | Кол для палатки (в чехле) | Жаров | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 
| 0 | Спальник 4 | Жаров | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Спальник4 | Жаров | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Спальник 2 | Миша | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Спальник 2 | Миша | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Спальник 1 | Дима | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 
| 0 | Спальник 1 | Костя | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 
| 0 | Печка + крышка от кана | ЦС | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 
| 0 | Квадрат для трубы | Жаров | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 
| 0 | Каны с трубой | ЦС | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Половник | Андрей | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Мочалка | Андрей | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Веник | Настя | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 
| 0 | Лопата №1 | Миша | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Лопата №2 | Андрей | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Топор №1 | Миша | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Топор №2 | Костя | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 
| 0 | Пила двуручная | Костя | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 
| 0 | Пила лучковая | Дима | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 
| 0 | Термос №1 | Миша | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Термос №2 | Дима | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 
| 0 | Термос №3 | Гриша | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 
| 0 | Термос №4 | Костя | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 
| 0 | Ремнабор | Миша | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Аптека | Андрей | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | GPS | Андрей | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 6 батареек для GPS | Саша | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Карты, документы | Саша | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Планшетка | Андрей | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Компас | Андрей | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | Фотонабор | Таня | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | ВСЕГО СНАРЯЖЕНИЯ: | 41065 | 6390 | 2400 | 2500 | 3300 | 5595 | 6630 | 7460 | 6790 | |
| 0 | Всего продуктов | 41552 | 7280 | 2120 | 2008 | 1408 | 7232 | 7400 | 7144 | 6960 | |
| 0 | Всего | 82617 | 13670 | 4520 | 4508 | 4708 | 12827 | 14030 | 14604 | 13750 | 
3 План питания в походе
3.1 TODO Вопросы на обсуждение
- Стоит ли брать шпроты? Может заменить их на грудинку? А может взять и то и это?
3.2 Орехи и сухофрукты
- Курага
- Чернослив
- Кешью
- Шиповник
3.3 Продукты ежедневного потребления
| Наименование | порция | Общий вес закупки | 
|---|---|---|
| Сухари | 40 | 2560 | 
| Соль | 7 | 448 | 
| Сахар | 70 | 4480 | 
| Чай | 7 | 448 | 
| Лук | 11 | 704 | 
| Чеснок | 4 | 256 | 
| Специи | 4 | 256 | 
| Сухофрукты+орехи | 36 | 2304 | 
| Всего: | 179 | 11456 | 
3.4 Планирование завтраков на 7 дней
| Название блюда | порция | разы | всего на человека | вся группа | 
|---|---|---|---|---|
| Рис(завтрак) | 70 | 3 | 210 | 1680 | 
| Гречка(завтрак) | 70 | 2 | 140 | 1120 | 
| Спагетти(завтрак) | 85 | 2 | 170 | 1360 | 
| Сливочное масло(завтрак) | 15 | 3 | 45 | 360 | 
| Сухое молоко(завтрак) | 20 | 4 | 80 | 640 | 
| Колбаса(завтрак) | 55 | 3 | 165 | 1320 | 
| Сыр(завтрак) | 55 | 4 | 220 | 1760 | 
| В среднем на раз | дней | Общий вес на человека | ||
| 147.14286 | 7 | 1030 | 8240 | 
3.5 Планирование ужинов на 7 дней
| Название блюда | порция | разы | всего на человека | вся группа | 
|---|---|---|---|---|
| Рис(вечер) | 90 | 2 | 180 | 1440 | 
| Гречка(вечер) | 90 | 3 | 270 | 2160 | 
| Спагетти(вечер) | 100 | 2 | 200 | 1600 | 
| Пемикан(вечер) | 76 | 7 | 532 | 4256 | 
| Сладости(вечер) | 60 | 7 | 420 | 3360 | 
| Лимоны(вечер) | 15 | 7 | 105 | 840 | 
| Спирт(вечер) | 15 | 7 | 105 | 840 | 
| В среднем на раз | дней | Общий вес на человека | ||
| 258.85714 | 7 | 1812 | 14496 | 
3.6 Перекус
| Название | порция | разы | всего на человека | вся группа | 
|---|---|---|---|---|
| Колбаса(перекус) | 55 | 2 | 110 | 880 | 
| *Грудинка или Шпроты??*(перекус) | 55 | 2 | 110 | 880 | 
| Сыр(перекус) | 55 | 2 | 110 | 880 | 
| Сало(перекус) | 55 | 2 | 110 | 880 | 
| Шоколадные конфеты(перекус) | 30 | 8 | 240 | 1920 | 
| Вафли(перекус) | 30 | 8 | 240 | 1920 | 
| В среднем на раз | дней | Общий вес на человека | ||
| 115 | 8 | 920 | 7360 | 
3.7 Контроль раскладки
| Раздел | Средний вес | Общий вес | 
|---|---|---|
| Ежедневное потребление | 179 | 11456 | 
| Завтрак | 147.14286 | 8240 | 
| Перекус | 115 | 7360 | 
| Ужин | 258.85714 | 14496 | 
| Всего: | 700. | 41552 | 
3.8 TODO Уточнения
- Сухое молоко должно быть молоком(см состав) и только. Рекомендуется молоко от фирмы славная трапеза.