.
2.3. Календарный график похода.
.
В Таблице
dH - оценка суммарного набора высоты в метрах,
Lz - длина дневного перехода (по карте), которая идет "в зачет",
L - фактически пройденный за день путь (по карте),
L эфф. = L + 10 * dH - эффективная длина (для оценки трудоемкости).
.
| Дата | N | Наименование участка пути | Перепады высоты | Высота ночевки [m] | dH [m] | Lz [km] | L [km] | L эфф. [km] | 
| 24.06 | . | Москва - Урумчи, 22.30 (моск.)- 7.30 (пек.) | . | - | . | . | . | . | 
| 25.06 | . | Урумчи - Кашгар 15.05 - 16.45 (пек.) | . | - | . | . | . | . | 
| 26.06 | . | Закупки в Кашгаре. | . | - | . | . | . | . | 
| 27.06 | . | Закупки в Кашгаре, после обеда отъезд Кашгар - Каргалык (автотранспорт) | . | - | . | . | . | . | 
| 28.06 | . | Каргалык-Илик (автотранспорт) | . | - | . | . | . | . | 
| 29.06 | 1 | с. Илик - устье Караджар (с караваном) | 3485-3760-3660-3765 | 3765 | 380 | 0 | 17,29 | 21,09 | 
| 30.06 | 2 | Дождь, отсидка | - | 3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 01.07 | 3 | П.т. - р. Сурукват, ур. Агылтага (с караваном) | 3765-4310 | 4310 | 545 | 0 | 10,85 | 16,30 | 
| 02.07 | 4 | П.т. - пер. Агылдаван (4805, н.к.) - р.Шаксгам (с караваном) | 4310-4805-3970-3985 | 3985 | 510 | 0 | 16,70 | 21,8 | 
| 03.07 | 5 | П.т. - преодоление прижима - оазис Кулчинтубулак (с караваном), организация заброски, разведка каньона северного притока Кулчинтубулаксу. | 3985-4030-4230-4030 | 4030 | 45 | 5,1 | 13,70 | 14,15 | 
| 04..07 | 6 | П.т. - язык ледника Гашербрум (с караваном) | 4030-4225 | 4225 | 195 | 21,32 | 21,32 | 23,27 | 
| 05.07 | 7 | Язык лед. Гашербрум - пойма Шаксгама между ледниками Гашербрум и Урдок (челнок), организация заброски. | 4225-4330-4240-4330-4225-4330-4240 | 4240 | 300 | 2,2 | 6,6 | 9,6 | 
| 06.07 | 8 | П.т. - ледник Урдок | 4240-4475 | 4475 | 235 | 8,06 | 8,06 | 10,41 | 
| 07.07 | 9 | П.т. - правая морена левого притока ледника Урдок | 4475-4910 | 4910 | 435 | 7,23 | 7,23 | 11,58 | 
| 08.07 | 10 | П.т. - западная ветвь левого притока ледника Урдок | 4910-5420 | 5420 | 510 | 6,40 | 6,40 | 11,50 | 
| 09.07 | 11 | П.т. - пер. 5780 (2А) - плато восточной ветви ледника Гашербрум | 5420-5780-5710-5900 | 5900 | 550 | 3,58 | 3,58 | 9,08 | 
| 10.07 | 12 | П.т. - пер 6350 (3А, п.п.) - лед. Гашербрум (главная ветвь) | 5900-6350-5805 | 5805 | 450 | 4,50 | 4,50 | 9,00 | 
| 11.07 | 13 | П.т. - лед. Гашербрум (4570) около левого борта в окрестности красной скалы | 5805-4570 | 4570 | 0 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 
| 12.07 | 14 | П.т. - пойма Шаксгама между ледниками Гашербрум и Урдок | 4570-4215-4330-4240 | 4240 | 115 | 9,45 | 11,65 | 12,80 | 
| 13.07 | 15 | Дневка | - | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14.07 | 16 | П.т. - пойма реки Шаксгам между ледниками Урдок и Стагхар | 4240-4380-4280-4325 | 4325 | 185 | 8,77 | 8,77 | 10,62 | 
| 15.07 | 17 | П.т. - пойма реки Шаксгам между ледниками Стагхар и Сингхи | 4325-4440-4380-4460 | 4460 | 195 | 15,52 | 15,52 | 17,47 | 
| 16.07 | 18 | П.т. - ледник Сингхи напротив 2-го левого притока. | 4460-4780-4760 | 4760 | 320 | 11,12 | 11,12 | 14,32 | 
| 17.07 | 19 | П.т. - 3-й левый приток лед. Сингхи | 4760-5255 | 5255 | 495 | 6,37 | 6,37 | 11,32 | 
| 18.07 | 20 | П.т. - пер. 5820 (2Б, п.п.) - западная ветвь ледника Сингхи | 5255-5820-5540 | 5540 | 565 | 3,64 | 3,64 | 9,29 | 
| 19.07 | 21 | П.т. - плато пер. 5985, полудневка | 5540-5985 | 5985 | 445 | 4,20 | 4,20 | 8,65 | 
| 20.07 | 22 | П.т. - спуск с пер. 5985 (3А-3Б, п.п.) - восточная ветвь ледника Сингхи | 5985-5225 | 5225 | 0 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 
| 21.07 | 23 | П.т. - карман морены правого борта ледника Сингхи | 5225-5000 | 5000 | 0 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 
| 22.07 | 24 | П.т. - пер. 5420 (1Б, п.п.) - р. Шаксгам, дождь, отсидка во 2-й половине дня. | 5000-5420-4675 | 4675 | 420 | 4,13 | 4,13 | 8,33 | 
| 23.07 | 25 | П.т. - пер. 5240 (1А, п.п.) - левый приток Зуг-Шаксгама | 4675-5240-5040 | 5040 | 565 | 11,99 | 11,99 | 17,64 | 
| 24.07 | 26 | П.т. - р. Зуг-Шаксгам | 5040-4600 | 4600 | 0 | 20,07 | 20,07 | 20,07 | 
| 25.07 | 27 | Прохождение каньона Зуг-Шаксгама | 4600-4495-4555-4460 | 4460 | 60 | 13,50 | 13,50 | 14,10 | 
| 26.07 | 28 | р. Зуг-Шаксгам - язык ледника левого притока Зуг-Шаксгама | 4460-4675-4445-4600-4390-4905 | 4905 | 885 | 7,72 | 7,72 | 16,57 | 
| 27.07 | 29 | П.т. - пер. 5710 (2А, п.п.) - ледник долины Кулчинтубулаксу | 4905-5710-5405 | 5405 | 805 | 5,01 | 5,01 | 13,06 | 
| 28.07 | 30 | П.т. - р. Кулчинтубулаксу (выше каньона) | 5405-4480 | 4480 | 0 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 
| 29.07 | 31 | П.т. - каньон р. Кулчинтубулаксу - оазис Кулчинтубулаксу | 4480-4030 | 4030 | 0 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 
| 30.07 | 32 | П.т. - пер. Прижимный (4730, 1А) - р. Шаксгам | 4030-4730-3985 | 3985 | 700 | 8,07 | 8,07 | 15,07 | 
| 31.07 | 33 | П.т. - пер. Агылдаван (4805, н.к.) - верховья реки Сурукват | 3985-3970-4805-4660 | 4660 | 835 | 12,80 | 12,80 | 21,15 | 
| 01.08 | 34 | П.т. - р. Сурукват, полудневка | 4660-4160 | 4160 | 0 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 
| 02.08 | 35 | П.т. - р. Сурукват, полудневка | 4160-3660 | 3660 | 0 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 
| 03.08 | 36 | П.т. - с. Илик + переезд Илик - Мазар - пост | 3660-3760-3485 | 0 | 100 | 12,79 | 12,79 | 13,79 | 
| 04.08 | - | Переезд в Кашгар | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05.08 | . | Кашгар | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 06.08 | . | Кашгар | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 07.08 | Кашгар-Урумчи | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.08 | . | Урумчи-Москва | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| . | . | . | ВСЕГО: | 4643 | 10845 | 271,67 | 331,71 | 440,16 | 
.
В зачет 271.67 * 1.2 = 326 км
Фактически пройдено 331,71 * 1,2 = 398 км
Средняя высота ночевок - 4643 м
.