Назад

.

J-43-61. Реки Бартанг, Бардара, Девлех; ледник Бирджрафдара; хребет Язгулемский

1. Боковой (1Б*; 4811)

3. Двадцатипятилетних (2Б);

5. Охотничий (н/к; 4003)

7. Кирц (3Б; ок. 4875)

9. (ок. 2Б; 4785)

11. Венциак (3Б; ок. 4880)

13. Румсипос (1Б; ок. 4720)

15. ( ; 4468)

17. Боковой (1Б; ок. 4600)

19. Обзорный (1Б; 4443)

21. (ок. 2Б; 4683)

23. (3Б; 5328)

25. Рохац (1Б; ок. 5100)

27. Порты (1А; 3826)

29. Нишус (н/к; 2715)

31. Виноз (н/к; 2732)

33. Жарногдашттаг (н/к; 3033)

35. Уеднив высокий ( ; 4729)

37. Уеднив восточный (1Б-2А; 4793)

39. (ок. 3А; 5169)

41. Садмид (2А; 5208)

43. Новосибирского "Спартака"(2А*; 5338)

45. Обманутых надежд (3А; 5256)

47. Ника (2А; 4988)

49. Скрытный (2Б; ок. 5080)

2. Рошт (3А; 5038)

4. Пастуший (1А; ок. 3530)

6. Козий (1А; 4284)

8. Ладыгина (1Б; 4587)

10. Советской милиции (2Б; 4788)

12. Сюрприз (3А; 4657)

14. ( ; 4537)

16. Верхний (1Б; 4456)

18. Ветренный (1Б; 4662)

20. Вадинров (3А; ок. 4900)

22. Рохац южный (2А*; ок. 4630)

24. (3А; 5041)

26. Хокац (3А; 4917)

28. Чадуд (н/к; 2592)

30. (ок. 1Б; 3882)

32. Ташкурган (н/к; 2828)

34. Осыпной (1А; 4285)

36. Уеднив боковой (1Б; 4704)

38. (ок. 2Б; 4789)

40. ( ; 4991)

42. Шедави (1Б*; 4179)

44. Столичный (3А; 5316)

46. Неожиданый (2А; 5248)

48. Вовзит (3А; 5203)

.

J-43-62. Озеро Сарезское; реки Мургаб, Лянгар, Каттаморджанай

1. Пасор (2Б; 5175)

3. Усойский (н/к; ок. 3400)

5. б/н (н/к; 4186)

7. ( ; 5388)

9. Сафецхац (2Б; 5318)

11. Бардара ложный (1Б; 5295)

13. Кулин (2Б; 5218)

15. Шайдон (1Б-1А; 4989)

17. (ок. 1Б; 5407)

19. Дарадек (н/к; 4791)

2. Москвичей (2А; ок. 5070)

4. Марджанай (1А; ок. 3850)

6. ( ; 5211)

8. ( ; 5305)

10. Бардара (1Б; 5260)

12. Душанбинцев (2А*; 5230)

14. Рамаиф (1Б; 4966)

16. Икджем (1А-1Б; 4854)

18. (ок. 2А; 5420)

20. (ок. 1А-1Б; 4706)

.

J-42-84. Реки Гунт, Пяндж, Бартанг, Руамиддара; хребет Рушанский

1. Танг (1Б*; 4987)

3. Догобский (2А; 5056)

5. Шув (2А; 4841)

7. Спартаковцев (2Б*; 5018)

9. Хавгаинкуталь (н/к; 3750)

11. Ванджилькуталь (1А*; 4389)

13. Гурминжляльмкуталь (1А; 3215)

15. Тачкаргоукуталь (1Б; 4192)

2. Хуф (1Б*; 4671)

4. Ружак (2А; 4843)

6.Штам (1Б; 4859)

8. Безымянный (1Б; 3743)

10. Бархув (1А; 4413)

12. Догобпара (1А; 3970)

14. Джизев (1А*; 3745)

16. Ханкуталь (1А; 4027)

.

J-43-73. Ледники Штеклозар, Сафетоб, Марсор; пик Патхор; хребет Рушанский

1. Снежный (1Б; 5020)

3. Высокий (2Б-3А; ок. 5030)

5. СТС (Секция туризма станкина) (2А*; 5188)

7. б/н (ок. 2Б; 5169)

9. Школьный (1Б; 4851)

11. Физиков (2А; 5084)

13. Руамид (2Б; 5391)

15. Краснопресненского КТ (2Б; 5111)

17. Красивый (2А*; 5096)

19. Восьми (2А; 5162)

21. Бавразкий (3А; 5068)

23. Зап.Бавраз (2А*; 4970)

25. Марсор (2А*; 4861)

27. Патхорский замок (3Б; 5057)

29. Ген (3А; 5231)

31. Верхний Сафетоб (2А*; 5434)

33. Чапдара (2А; 5307)

35. Южн.Ледовый (2Б; ок. 5020)

37. Пащенко Д. (2А; 5315)

39. Верхн.Шазуд (3А; 5322)

41. Сев.Дружба (2Б; 5263)

43. Южн.Шазуд (2А; 4950)

45. Жигули (2Б; 5248)

47. Подрядчикова Юрия (2Б-3А; 5186)

49. Сев.Девлех (2А; 5178)

51. б/н (ок. 1А; 4951)

53. б/н (ок. 1Б; 5216)

55. Зуб дракона (2Б; 5177)

57. Уар (2А; 5293)

59. Южн. Сафетоб (1Б; 5212)

61. Куйбышевских авиаторов (2А; 5263)

63. Ложный (2Б; 5291)

65. Осыпной (1Б; 4916)

67. Экмац (1А; 4431)

2. Выздара (2А; ок. 4800)

4. Приятный (2А; 5214)

6. б/н (ок. 2А; 5150)

8. б/н (ок. 2А; 5101)

10. 40 лет МИФИ (2А*; )

12. Удариф (2Б; 5347)

14. Штеклозар (2Б; ок. 5220)

16. Клунникова (2Б; 5401)

18. Альпинистов (2А; 5188)

20. Облачный (3А; 5116)

22. Вост.Бавраз (2Б*; 5095)

24. Хобусткун (2Б; 4987)

26. Боковой гендаринский (1Б; 4784)

28. Новосибирцев (3Б; ок. 5400)

30. Марковского (3А; 5329)

32. Победа (2А; 5339)

34. Сев.Ледовый (2А; 5264)

36. Чап (1А; 4588)

38. Центр.Шазуд (2А; 5196)

40. Шазудский (2А; 5186)

42. Дружба (1Б*; 5082)

44. Надежда (2А; 5350)

46. б/н (2А; 5185)

48. Девлех (2А*; 5193)

50. б/н (ок.2Б-3А; 5259)

52. б/н (ок. 1Б; 5092)

54. Великолепный (1Б; 5196)

56. 50 лет газете "Коммунист Таджикистана" (2А; 5026)

58. Олимпийский (2А; 5444)

60. Томичей (1Б;5107)

62. Куйбышевцев (2А; 5252)

64. Бар (2А*; 5180)

66. Сев.Зарошкуль (2А; 5011)

68. Вир (1А; 4652)

.

J-43-74. Река Гунт; озера Яшилькуль, Зорошкуль; хребет Баччор

1. Мана (1Б; 4971)

3. Ложный Ахба (2А; 4966)

5. Ложный Вахыныч (н/к; 4587)

7. Лянгар Чапдарский (н/к; 4517)

9. Яшилькуль (1Б; 5071)

11. Зап.Мапджанай (н/к; 4628)

13. Курукджангиль (н/к; 4371)

15. Сквозной (1Б; 4846)

17. Чапдарский (2Б; 5175)

19. Акташ (1Б; 4942)

21. Козамбес (н/к; 3879)

23. Бургумол (н/к; 3924)

2. Ахба (1Б; 4823)

4. Вахыныч (н/к; 4570)

6. Гипротранс (н/к; 4706)

8. Лянгаркуталь (н/к; 4629)

10. Мардж (2А; 5177)

12. Вост. Марджанай (Шайтан) (н/к; 4665)

14. Дузахдара (н/к; 4285)

16. Баук (1Б; 5148)

18. Акклиматизационный (2А; 5101)

20. Богчигир (2А*; 5225)

22. Лянгар (н/к; 3785)

24.Белес (н/к; 3816)

.

Назад