.
3.2. Календарный график движения по основному и запасным вариантам.
.
3.2.1. Основной вариант. В столбце "H" прописана положительная вариация высоты за день (сумма всех наборов). В столбце "Lz " прописан пройденный путь (по карте) в зачет. В столбце "L" прописан фактически пройденный путь (по карте). В столбце "L эфф." прописан эффективный путь L эфф. = L + 10 * H (для оценки трудоемкости).
Дата  | 
			N  | 
			Наименование участка пути  | 
			Перепады высоты  | 
			Высота ночевки  | 
			H [m]  | 
			Lz  | 
			L  | 
			L эфф.  | 
		
18.09  | 
			-  | 
			Вечером в 23.50 вылет из аэропорта Домодедово в Краснодар  | 
			-  | 
			-  | 
			-  | 
			-  | 
			-  | 
			-  | 
		
19.09  | 
			1  | 
			Посадка в Краснодаре в 02.10, трансфер в горы + переход из долины р. Архыз до слияния истоков р. Речепста.  | 
			1850-2440-2300-2555  | 
			2555  | 
			845  | 
			7.44  | 
			7.44  | 
			15.89  | 
		
20.09  | 
			2  | 
			п.т. - пер. Речипста-Пхия (2785) + пер. Ацгара Верхний (2725, 1А) - р. Ацгара  | 
			2555-2785-1705  | 
			1707  | 
			230  | 
			15.27  | 
			15.27  | 
			17.57  | 
		
21.09  | 
			3  | 
			п.т. - пер. 2187 (н.к.) - оз. Уруп - пер. 2241 (н.к.) - р. Чилик  | 
			1705-2225-2220-2280-2205-2380-2210-2245-1985  | 
			1985  | 
			790  | 
			11.86  | 
			12.28  | 
			20.18  | 
		
22.09  | 
			4  | 
			п.т. - пер. 2315 (н.к.) - р. Кяфар  | 
			1985-2120-2015-2315-1880-1905  | 
			1905  | 
			460  | 
			12.01  | 
			12.01  | 
			16.61  | 
		
23.09  | 
			5  | 
			п.т. - оз. Кяфар - пер. Мылгвал (2825, 1А) - основание зап. склона пер. Агур.  | 
			1905-2825-2818  | 
			2818  | 
			920  | 
			10.15  | 
			10.15  | 
			19.35  | 
		
24.09  | 
			6  | 
			п.т. - пер. Агур (2975,1А) - пер. Федосеева (3005) + траверс пика Динника (3173, 1А) - траверс южн. склонов пиков Московский и Пионер - пер. Баритовый  | 
			2818-3135-3090-3173-2560-2810  | 
			2810  | 
			650  | 
			10.27  | 
			10.27  | 
			16.77  | 
		
25.09  | 
			7  | 
			п.т. - пер. Архыз + рад. в. Джумарыклы-Тебе (3180, 1А) - р. Кяфар-Агур  | 
			2810-3180-1855  | 
			1855  | 
			370  | 
			10.97  | 
			11.6  | 
			15.3  | 
		
26.09  | 
			8  | 
			п.т. - пер. Рассыпной бугор (2163, н.к.) - р. Кяфар-Агур  | 
			1855-1780-2267-1214-1240  | 
			1240  | 
			513  | 
			16.29  | 
			16.29  | 
			21.42  | 
		
27.09  | 
			9  | 
			р. Кяфар-Агур - пер. Генеровская балка (1565) - р. Б.Зеленчук + переезд в Краснодар, вылет на самолёте в 22.05, прибытие в Москву в 00.20  | 
			1240-1565-1225  | 
			-  | 
			325  | 
			4.42  | 
			4.42  | 
			7.67  | 
		
				  | 
			
				  | 
			ВСЕГО:  | 
			-  | 
			-  | 
			5103  | 
			98.68  | 
			99.73  | 
			150.76  | 
		
Длина маршрута = 98.68 * 1.2 = 118 км.
3.2.2. Запасные варианты.
N1. Замена связки перевалов Речепста Пхия + Ацгара Верхний (1А) перевалом Ацгара (н.к.).
20.09  | 
		2  | 
		Слияние истоков р. Речепста - пер. Ацгара (2725, н.к.) - р. Ацгара  | 
		2555-2725-1705  | 
		1705  | 
		170  | 
		14.86  | 
		14.86  | 
		16.56  | 
	
N2. Сокращение похода на 2 дня через перевалы Чилик (1А) и Кынхара (1А).
20.09  | 
		2  | 
		Слияние истоков р. Речепста - пер. Чилик (2913, 1А) - оз. Чилик - пер. Кынхара (2870, 1А) - оз. Кварцевое  | 
		2555-2913-2405-2870-2730  | 
		2735  | 
		823  | 
		7.95  | 
		7.95  | 
		16.18  | 
	
21.09  | 
		3  | 
		п.т. - р. Кяфар - оз. Кяфар - пер. Мылгвал (2825, 1А) - основание зап. склона пер. Агур.  | 
		2730-2170-2825-2818  | 
		2818  | 
		655  | 
		9.86  | 
		9.86  | 
		16.41  | 
	
N3. Сокращение похода на 1 день через перевал Кумбыж (н.к.).
23.09  | 
		5  | 
		р. Кяфар - оз. Кяфар - пер. Кумбыж (2785, н.к.) - озеро 2760  | 
		1905-2785-2760  | 
		2760  | 
		880  | 
		7.25  | 
		7.25  | 
		16.05  | 
	
24.09  | 
		6  | 
		Рад. вершина 3018 (1А в связке с пер. Кумбыж) - р. Кяфар-Агур  | 
		2760-3018-1855  | 
		1855  | 
		258  | 
		8.83  | 
		9.63  | 
		12.21  | 
	
N4. Сокращение похода на 1 день посредством траверса восточной части хребта Абишира-Ахуба.
25.09  | 
		7  | 
		Плато пер. Баритовый - траверс хр. Абишира-Ахуба до пер. Малый Кяфарский (2937, 1А) – траверс хр. Абишира-Ахуба до пер. Генеровская балка (н.к.) – р. Б.Зеленчук  | 
		2810-2865-2805-2937-2750-2810-2290-2345-1235  | 
		1235  | 
		302  | 
		19.3  | 
		19.3  | 
		22.32  | 
	
N5. Обход каньона р. Кяфар-Агур через пер. Двойной (н.к.).
26.09  | 
		8  | 
		Правй берег р. Кяфар-Агур - пер. Двойной (2305) - р. М.Кяфар - гребень хр. Абишира-Ахуба в районе в. 2455  | 
		1905-2305-1825-2435-2290-2345  | 
		2345  | 
		1065  | 
		11.11  | 
		11.11  | 
		21.76  | 
	
27.09  | 
		9  | 
		п.т. - траверс хр. Абишира-Ахуба до пер. Генеровская Балка - р. Бол. Зеленчук.  | 
		2345-1215  | 
		-  | 
		0  | 
		10.45  | 
		10.45  | 
		10.45  | 
	
N6. Разрешается обход по долинам любого локального препятствия или серии из нескольких локальных препятствий.
N7. Разрешается сход с маршрута с перевала Федосеева и пика Динника на юг к Лунной поляне, с пика Динника к поселку Архыз по тропе через Архызский кругозор, с перевалов Баритовый и Малый Кяфарский на юг в поселок Архыз по тропе мимо Баритового водопада.
3.2.3. Аварийные выходы с маршрута.
1. Из долины р. Речепста - обратно по маршруту до дороги в долине р. Архыз.
2. Из долины р. Ацгара - через пер. Ацгара (н.к.) в долину р. Речепста и даплее, как в пункте 1.
3. Из долины р. Чилик - по хребту Хурук в долину р. Уруп и далее в пос. Уруп.
4. Из долины р. Малый Уруп - через пер. 2258 (н.к.) в долину р. Чилик и далее, как в пункте 3.
5. Из долины р. Кяфар - через пер. 2315 (н.к.) в долину р. Чилик и далее, как в пункте 3.
.