.
3.6. Программа питания в походе.
.
1. Класс продуктов ежедневного потребления (8 дней).
.
			  | 
		
			  | 
		1 дн.  | 
		1 дн.  | 
		8 дн.  | 
		Примечания  | 
	
N  | 
		Наименование  | 
		1 чел.  | 
		7 чел.  | 
		7 чел.  | 
		
			  | 
	
1  | 
		Сухари  | 
		30  | 
		210  | 
		1680  | 
		По 3 четвертинки сечения в день  | 
	
2  | 
		Соль  | 
		6  | 
		42  | 
		330  | 
		
			  | 
	
3  | 
		Сахар  | 
		60  | 
		420  | 
		3360  | 
		
			  | 
	
4  | 
		Чай чёрный  | 
		6  | 
		42  | 
		330  | 
		
			  | 
	
5  | 
		Лук  | 
		8  | 
		56  | 
		450  | 
		
			  | 
	
6  | 
		Чеснок  | 
		3  | 
		21  | 
		170  | 
		По 1 зубчику каждому в обед  | 
	
7  | 
		Специи  | 
		4  | 
		28  | 
		225  | 
		
			  | 
	
8  | 
		Вечерние сладости  | 
		40  | 
		280  | 
		2240  | 
		
			  | 
	
9  | 
		Курага  | 
		20  | 
		140  | 
		1120  | 
		
			  | 
	
10  | 
		Лимоны в сахаре  | 
		15  | 
		105  | 
		840  | 
		
			  | 
	
			  | 
		Всего  | 
		192  | 
		1344  | 
		10745  | 
		
			  | 
	
			  | 
		Удельн. вес  | 
		
			  | 
		
			  | 
		191.88  | 
		
			  | 
	
.
2. Планирование завтраков.
.
N  | 
		Название блюда  | 
		Порция  | 
		7 чел  | 
		разы  | 
		Всего  | 
		Примечание  | 
	
1  | 
		Геркулес (Экстра)  | 
		40  | 
		280  | 
		3  | 
		840  | 
		
			  | 
	
2  | 
		Рис  | 
		50  | 
		350  | 
		2  | 
		700  | 
		
			  | 
	
3  | 
		Гречка  | 
		50  | 
		350  | 
		2  | 
		700  | 
		
			  | 
	
4  | 
		Пшено  | 
		50  | 
		350  | 
		1  | 
		350  | 
		
			  | 
	
5  | 
		Молоко для каши  | 
		20  | 
		140  | 
		8  | 
		1120  | 
		
			  | 
	
6  | 
		Колбаса  | 
		35  | 
		245  | 
		4  | 
		980  | 
		
			  | 
	
7  | 
		Сыр  | 
		35  | 
		245  | 
		4  | 
		980  | 
		
			  | 
	
			  | 
		Всего:  | 
		
			  | 
		
			  | 
		8  | 
		5670  | 
		
			  | 
	
			  | 
		Удельный вес  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		101.25  | 
		
			  | 
	
.
3. Планирование ужинов.
.
N  | 
		Название блюда  | 
		порция  | 
		7 чел  | 
		разы  | 
		Всего  | 
		Примечание  | 
	
1  | 
		Рис  | 
		75  | 
		525  | 
		2  | 
		1050  | 
		
			  | 
	
2  | 
		Гречка  | 
		75  | 
		525  | 
		2  | 
		1050  | 
		
			  | 
	
3  | 
		Спагетти  | 
		80  | 
		560  | 
		2  | 
		1120  | 
		
			  | 
	
4  | 
		Булгур  | 
		75  | 
		525  | 
		2  | 
		1050  | 
		
			  | 
	
6  | 
		Мясо в кашу  | 
		82.14  | 
		575  | 
		8  | 
		4600  | 
		«Кронидов» 250 + 325 за раз  | 
	
			  | 
		Всего:  | 
		
			  | 
		
			  | 
		8  | 
		8870  | 
		
			  | 
	
			  | 
		Удельный вес  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		158.39  | 
		
			  | 
	
.
4. Планирование перекусов.
.
N  | 
		Название  | 
		Порция  | 
		На 7 чел  | 
		разы  | 
		Всего  | 
		Примечание  | 
	
1  | 
		Лосось, соломка  | 
		42.86  | 
		300  | 
		2  | 
		600  | 
		
			  | 
	
2  | 
		Колбаса  | 
		35  | 
		245  | 
		2  | 
		490  | 
		
			  | 
	
3  | 
		Сыр  | 
		35  | 
		245  | 
		2  | 
		490  | 
		
			  | 
	
4  | 
		Бастурма  | 
		35  | 
		245  | 
		2  | 
		490  | 
		
			  | 
	
5  | 
		Сладости на перекус  | 
		20  | 
		140  | 
		8  | 
		1120  | 
		
			  | 
	
			  | 
		Всего:  | 
		
			  | 
		
			  | 
		8  | 
		3190  | 
		
			  | 
	
			  | 
		Удельный вес:  | 
		
			  | 
		
			  | 
		
			  | 
		56.96  | 
		
			  | 
	
.
5. Контроль веса раскладки.
.
Ежедневные  | 
		191.88  | 
		10745  | 
	
Завтраки  | 
		101.25  | 
		5670  | 
	
Ужины  | 
		158.39  | 
		8870  | 
	
Перекусы  | 
		56.96  | 
		3190  | 
	
Всего  | 
		508.48  | 
		28475  | 
	
.
6. Еще: (550 - 508.48) * 56 = 2325
.
Изюм в кашу утром  | 
		150  | 
		
			  | 
	
Сыр на 2-й перекус  | 
		980  | 
		
			  | 
	
Орехи  | 
		720  | 
		
			  | 
	
Спирт  | 
		475  | 
		600 мл  | 
	
ВСЕГО:  | 
		2325  | 
		
			  | 
	
.