.
3.9. Таблица распределения общественого снаряжения по рюкзакам
.
Наименование  | 
		Вес  | 
		Отв.  | 
		1  | 
		2  | 
		3  | 
		4  | 
		5  | 
		6  | 
		7  | 
	
Андрей  | 
		Вероника  | 
		Катя  | 
		Снежана  | 
		Кирилл  | 
		Костя  | 
		Лёня  | 
	|||
Палатка Чибис-2, дно 1.3х2.3  | 
		2265  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		2265  | 
		0  | 
	
Каркас для Чибис-2  | 
		660  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		660  | 
		0  | 
	
Полиэтилен 1.7 x 2.7  | 
		185  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		185  | 
	
Палатка Foxcave-6  | 
		4120  | 
		ЦСТ  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		4120  | 
		0  | 
		0  | 
	
Каркас для Foxcave-6  | 
		1800  | 
		ЦСТ  | 
		1800  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Трубка для каркаса  | 
		60  | 
		Леб.  | 
		60  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Полиэтилен 2.5 x 3.4  | 
		340  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		340  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Клава 4л  | 
		1360  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		1360  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Кастрюля чайная 6 литров  | 
		755  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		755  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Примус N1 (основной)  | 
		1070  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		1070  | 
	
Примус N2 (запасной)  | 
		1070  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		1070  | 
		0  | 
	
Канистра бензиновая 5л  | 
		380  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		380  | 
	
Воронка большая  | 
		30  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		30  | 
	
Доска для нарезки  | 
		165  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		165  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Доска под примус  | 
		385  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		385  | 
		0  | 
		0  | 
	
Экран  | 
		385  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		385  | 
		0  | 
	
Мочалка 1 шт.  | 
		20  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		20  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Рукавица дежурного  | 
		30  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		30  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Половник  | 
		50  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		50  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Ремнабор + мочалка  | 
		935  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		935  | 
	
Фотонабор  | 
		515  | 
		Леб.  | 
		515  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Провода и адаптеры  | 
		60  | 
		Леб.  | 
		60  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Зарядное устройство  | 
		100  | 
		Леб.  | 
		100  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Телефон Иридиум  | 
		300  | 
		Леб.  | 
		300  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Коробка для дивайса  | 
		190  | 
		Леб.  | 
		190  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
GPS + 2 батарейки  | 
		170  | 
		Леб.  | 
		170  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
4 Батарейки для GPS  | 
		100  | 
		Леб.  | 
		100  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Колонки  | 
		365  | 
		Леб.  | 
		365  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Батарейки в колон. 12 шт.*12  | 
		145  | 
		Леб.  | 
		145  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Карты, документы  | 
		150  | 
		Леб.  | 
		150  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Планшетка  | 
		290  | 
		Леб.  | 
		290  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Компас  | 
		30  | 
		Леб.  | 
		30  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Солнечная батарея  | 
		650  | 
		Леб.  | 
		650  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Павербанк 20000  | 
		450  | 
		Костя  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		450  | 
		0  | 
	
Аптека 1  | 
		1435  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		1435  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Аптека 2  | 
		200  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		200  | 
		0  | 
		0  | 
	
Верёвка D8 50м. 1 шт.  | 
		2250  | 
		ЦСТ  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		2250  | 
	
Веревка D6 8м  | 
		190  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		190  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
	
Флаги ЦСТ МАИ и Мармот  | 
		125  | 
		Леб.  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		0  | 
		125  | 
		0  | 
		0  | 
	
ВСЕГО:  | 
		23780  | 
		23780  | 
		4925  | 
		1435  | 
		1450  | 
		1460  | 
		4830  | 
		4830  | 
		4850  | 
	
			  | 
		Андрей  | 
		Вероника  | 
		Катя  | 
		Снежана  | 
		Кирилл  | 
		Костя  | 
		Лёня  | 
	
.
.
В начале маршрута  | 
		
			  | 
		
			  | 
		Андрей  | 
		Вероника  | 
		Катя  | 
		Снежана  | 
		Кирилл  | 
		Костя  | 
		Лёня  | 
	
Личное снаряжение  | 
		
			  | 
		94500  | 
		13500  | 
		13500  | 
		13500  | 
		13500  | 
		13500  | 
		13500  | 
		13500  | 
	
Вес вне рюкзака  | 
		
			  | 
		-17500  | 
		-2500  | 
		-2500  | 
		-2500  | 
		-2500  | 
		-2500  | 
		-2500  | 
		-2500  | 
	
Общественное снаряж.  | 
		
			  | 
		23780  | 
		4925  | 
		1435  | 
		1450  | 
		1460  | 
		4830  | 
		4830  | 
		4850  | 
	
Продукты и топливо  | 
		
			  | 
		36183  | 
		6750  | 
		2990  | 
		3035  | 
		2960  | 
		6760  | 
		6888  | 
		6800  | 
	
ВСЕГО  | 
		136963  | 
		136963  | 
		22675  | 
		15425  | 
		15485  | 
		15420  | 
		22590  | 
		22718  | 
		22650  |