.
10.2. ДНЕВНИК МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ
.
| ДЕНЬ М-ТА | ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД | УТРО (10.00) | ДЕНЬ (14.00) | ВЕЧЕР (20.00) | НОЧЬ (24.00) | ВЕТЕР, (ДЕНЬ) | ОСАДКИ, ОБЛАЧНОСТЬ | 
| 1 | 20.03.01 | 18 | 22 | 25 | 26 | Ю | ЯСНО | 
| 2 | 21.03.01 | 23 | 22 | 30 | 32 | Ю-В | ЯСНО | 
| 3 | 22.03.01 | 33 | 25 | 38 | 38 | Ю-В | СЛАБЫЙ СНЕГ | 
| 4 | 23.03.01 | 40 | 25 | 30 | 36 | Ю | ПОЗЕМКА | 
| 5 | 24.03.01 | 28 | 18 | 28 | 20 | Ю | ПОЗЕМКА, СЛАБЫЙ СНЕГ | 
| 6 | 25.03.01 | 15 | 12 | 18 | 20 | Ю | ПУРГА, СНЕГ | 
| 7 | 26.03.01 | 22 | 16 | 20 | 21 | Ю | ПОЗЕМКА, СНЕГ | 
| 8 | 27.03.01 | 18 | 15 | 26 | 26 | Ю | ЯСНО | 
| 9 | 28.03.01 | 15 | 15 | 23 | 20 | НЕТ | ЯСНО | 
| 10 | 29.03.01 | 27 | 23 | 25 | 25 | НЕТ | ЯСНО | 
| 11 | 30.03.01 | 23 | 15 | 23 | 23 | НЕТ | ЯСНО | 
| 12 | 31.03.01 | 18 | 15 | 27 | 28 | С-В | ПОЗЕМКА, СЛАБЫЙ СНЕГ | 
| 13 | 01.04.01 | 23 | 15 | 25 | 23 | С-В | ПОЗЕМКА | 
| 14 | 02.04.01 | 20 | 15 | 23 | 23 | С-В | ЯСНО | 
| 15 | 03.04.01 | 19 | 15 | 20 | 20 | НЕТ | ЯСНО | 
| 16 | 04.04.01 | 20 | 10 | 15 | 18 | З | ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ | 
| 17 | 05.04.01 | 15 | 12 | 15 | 15 | З | ПУРГА, СНЕГ | 
| 18 | 06.04.01 | 10 | 8 | 15 | 14 | З | ПОЗЕМКА, СНЕГ | 
| 19 | 07.04.01 | 13 | 10 | 14 | 15 | Ю-В | ПОЗЕМКА | 
| 20 | 08.04.01 | 13 | 9 | 20 | 22 | Ю-В | ПОЗЕМКА, ПУРГА, ШТОРМ | 
| 21 | 09.04.01 | 25 | 15 | 10 | 18 | З | ПОЗЕМКА, СЛАБЫЙ СНЕГ | 
| 22 | 10.04.01 | 10 | 5 | 5 | 6 | З | ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ | 
| 23 | 11.04.01 | 5 | 8 | 5 | 5 | З | ЯСНО | 
| 24 | 12.04.01 | 5 | 5 | 2 | 3 | З | ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ | 
| 25 | 13.04.01 | 10 | 2 | 5 | 8 | З | ПОЗЕМКА, СЛАБЫЙ СНЕГ | 
| MIN | 40 | 25 | 38 | 38 | ЗА ВЕСЬ МАРШРУТ | ||
| MAX | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
.
.