.
| Лыжные походы по Северной части Полярного Урала (*) – группы, проложившие маршруты по побережью Карского моря (КМ), Байдарацкой губе (БГ), полуострову Ямал (ПЯ), Югорскому полуострову (ЮП), Баренцову морю (БМ), острову Вайгач (ОВ). (**) – группы, путешествовавшие в горной части Полярного Урала (ПУ). | ||||
| Год | Руководитель | Район, категория сложности, пройдено перевалов, вершин | Регион, организация | N отчета в библиотеках: 1 - (МГЦТК), 2 - (ТСС) | 
| 1959 | Жмуров В.* | БГ*, ПУ**, | Москва | - | 
| 1960 | Птицын | БГ, ПУ, | Свердловск | - | 
| 1975 | Горидько А.Д. | БГ, Я*, | Москва | - | 
| 1975 | Кекишев С.И. | ПУ, 5, | Архангельск, “ДВИНА” | 4164 (1) | 
| 1979 | Зубарев В.Б. | БГ, Я, ПУ, | Рязань | - | 
| 1979 | Никитин А.С. | ПУ, 5, | Мурманск | - | 
| 1980 | Буяльский В.В. | Я*, БГ, ПУ, 5 | Москва | 3861 (1) | 
| 1980 | Разумовский А. | ПУ, 5, | Москва | - | 
| 1981 | Кузнецов В. | БГ, Я, ПУ, | Набережные Челны | - | 
| 1981 | Топоров М.И. | ПУ, 4, | Москва | 4218 (1) | 
| 1982 | Левит А.Д. | ПУ, 5 | Москва | 4363 (1) | 
| 1983 | Батенев В.А. | БГ, Я, ПУ, 5, | Вологда | - | 
| 1983 | Тиунов Д.В. | БГ, ПУ, | Свердловск | - | 
| 1983 | Рук. неизвестен | БГ, ПУ, | Казань | - | 
| 1985 | Тиунов Д.В. | ПУ, | Свердловск | - | 
| 1989 | Красильников С.А. | ПУ, 5, | Петрозаводск | 30 (2) | 
| 1989 | Никитин А.С. | КМ*, ПУ, 5, | Мурманск | 28 (2) | 
| 1989 | Стахурлов Г.А. | ПУ, 4, | Владимир | 26 (2) | 
| 1989 | Тиунов Д.В. | БГ, Я, ПУ, 5, | Свердловск | 5323(1),36(2) | 
| 1990 | Берлин С.Л. | ПУ, 5 | Москва | 5254 (1) | 
| 1990 | Евдокимов В.И. | ПУ, 5, | Волжский | 32 (2) | 
| 1990 | Колобов А.Н. | БГ, Я, ПУ, 5, | Вологда, “СЕВЕР” | 20 (2) | 
| 1990 | Харитонов В. | ПУ, 5, | Москва | - | 
| 1990 | Харченко А.Ф. | ПУ, 6, | Москва | - | 
| 1990 | Цветков Е.В. | ПУ, 5, | Москва | - | 
| 1991 | Романенков А.И. | ПУ, 5-усл., | Москва | 5355 (1) | 
| 1992 | Ваточкин Н.П. | ПУ, 5, | Вологда | 34 (2) | 
| 1994 | Васильев М.Ю. | ПУ, 5, | Москва | - | 
| 1994 | Романенков А.И. | ПУ, 5, | Москва | - | 
| 1994 | Супруненко А.С. | ПУ, 5, | Москва | 29 (2) | 
| 1994 | Хайруллин И.З. | ПУ, 5 | Казань, “ТРАВЕРС” | 499 (2) | 
| 1995 | Богданов В.Н. | ПУ, 4, | Санкт-Петербург | - | 
| 1996 | Новиков В.В. | ПУ, 6, | Воронеж | 548 (2) | 
| 1996 | Хайруллин И.З. | КМ, БГ, ПУ, 6 | Казань, “ТРАВЕРС” | 396 (2) | 
| 2000 | Романенков А.И. | КМ, БГ, Я, ПУ, 6 | Москва | 
 | 
| 2001 | Романенков А.И. | КМ, БГ, Я, ПУ, 6 | Москва | 
 | 
.