Туристско-спортивный союз
России
|
Содержание: |
| Район | Подрайон | Границы |
| Китайский Памир | восточный отрог Сарыкольского хребта | Булункуль - пер.Улуграбат |
| Общая протяженность определяющего участка подъема в км | 48 |
|
| Характер дороги (Кпк), протяженность в км | Профилированная горная, мелкощебеночная дорога (1,3) | 23 |
| Крупнощебеночная дорога (1,6) | 22 |
|
| Асфальт (0,8) | 3 |
|
| Начало участка, высота в м | Булункуль | 3130 |
| Конец участка, высота в м | пер.Улуграбат | 4130 |
| Общий набор высоты в м | 1000 |
|
| Уклон | 2,08% |
|
| Кнв | Кв | Кпк | Ккр | СГ | Баллы | КТ |
| 1,40 | 1,852 | 1,406 | 1,00 | 1,2 | 4,37 | IV |
| Район | Подрайон | Границы |
| Гималаи | Плато Деосай | Садпара - пер.Али Малик |
| Общая протяженность определяющего участка подъема в км | 17 |
|
| Характер дороги (Кпк), протяженность в км | Каменистая горная дорога со значительными неровностями (1,6) | 17 |
| Начало участка, высота в м | Садпара | 2790 |
| Конец участка, высота в м | пер.Али Малик | 4115 |
| Общий набор высоты в м | 1325 |
|
| Уклон | 7,79% |
|
| Кнв | Кв | Кпк | Ккр | СГ | Баллы | КТ |
| 1,725 | 1,846 | 1,60 | 1,577 | 1,2 | 9,64 | V* |
* - по баллам соответствует VI КТ, но не соответствует доп. требованиям для VI КТ
| Район | Подрайон | Границы |
| Гималаи | Плато Деосай | пер.Али Малик - пер.Чхачор |
| Общая протяженность определяющего участка подъема в км | 34 |
|
| Характер дороги (Кпк), протяженность в км | Каменистая горная, каменистая грунтовая дорога (1,6) | 34 |
| Начало участка, высота в м | пер.Али Малик | 4115 |
| Минимальная высота на участке в м | 3920 |
|
| Конец участка, высота в м | пер.Чхачор | 4210 |
| Кпк | Кпр | Кпер | Кв | СГ | Баллы | КТ |
| 1,60 | 1,34 | 1,40 | 1,826 | 1,2 | 6,58 | V |
| Район | Подрайон | Границы |
| Китайский Памир | восточный отрог Сарыкольского хребта | пер.Улуграбат - Кекъяр |
| Общая протяженность участка в км | 32 |
|
| Характер дороги (Кпк), протяженность в км | Крупнощебеночная дорога (1,6) | 32 |
| Начало участка, высота в м | пер.Улуграбат | 4130 |
| Конец участка, высота в м | Кекъяр | 3300 |
| Кпк | Кпр | Кпер | Кв | СГ | Баллы | КТ |
| 1,60 | 1,32 | 1,00 | 1,704 | 1,2 | 4,32 | IV |
| Район | Подрайон | Границы |
| Гималаи | Плато Деосай | пер.Чхачор - Шеркули |
| Общая протяженность участка в м | 13 |
|
| Характер дороги (Кпк), протяженность в км | Каменистая горная дорога со значительными неровностями (1,6) | 13 |
| Начало участка, высота в м | пер.Чхачор | 4210 |
| Конец участка, высота в м | Шеркули | 3630 |
| Кнв | Кпр | Кпер | Кв | СГ | Баллы | КТ |
| 1,60 | 1,13 | 1,00 | 1,768 | 1,2 | 3,84 | IV |
| Район | Подрайон | Границы |
| Каракорум | Балтистан | дорога по правому берегу р.Инд от моста "Алям" до моста "Аюб" (150км) |
| Общая протяженность участка в км | 50 |
|
| Характер дороги (Кпк) | Каменистая грунтовая дорога, песок, следы камнепадов, оползней на асфальте (1,6) | 50 |
| Начало участка, высота в м | Шангус | 1620 |
| Конец участка, высота в м | Товар | 2210 |
| Кпк | Кпр | Кпер | Кв | СГ | Баллы | КТ |
| 1,30 | 1,50 | 1,20 | 1,283 | 1,1 | 3,30 | III |
* - Опасный участок: камнепады, оползни, "песчаные дожди". В границах участка (150км) общая протяженность дороги без асфальтового покрытия составляет около одной трети. СГ выбран равным 1,1, так как средняя высота препятствия < 2500м, но в жарком климате
| Район | Подрайон | Границы |
| Гималаи | р.Астор | Астор - Доян |
| Общая протяженность определяющего участка подъема | 15 |
|
| Характер дороги (Кпк), протяженность в км | Каменистая грунтовая дорога, следы камнепадов и оползней (1,6) | 15 |
| Начало участка, высота в м | Астор | 2570 |
| Конец участка, высота в м | Доян | 1370 |
| Кпк | Кпр | Кпер | Кв | СГ | Баллы | КТ |
| 1,60 | 1,15 | 1,20 | 1,294 | 1,1 | 3,14 | III |
* - Опасный участок: камнепады, оползни, обвалы. В границах участка (31км) общая протяженность дороги без асфальтового покрытия составляет около половины. СГ выбран равным 1,1, так средняя высота препятствия < 2500м, но в жарком климате.
| Район | Подрайон | Границы (сквозной километраж) |
| Каракорум | Долина р.Хунза | Шишкут - Ганиш |
| Общая протяженность определяющего участка подъема | 20 |
|
| Характер дороги (Кпк), протяженность в км | Каменистая грунтовая дорога, следы камнепадов и оползней (1,6) | 20 |
| Начало участка, высота в м | Шишкут | 2580 |
| Конец участка, высота в м | Ганиш | 2150 |
| Кпк | Кпр | Кпер | Кв | СГ | Баллы | КТ |
| 1,60 | 1,20 | 1,00 | 1,373 | 1,1 | 3,08 | III |
* - Опасный участок: камнепады, оползни, обвалы. В границах участка (31км)
общая протяженность дороги без асфальтового покрытия составляет около 67%.
СГ выбран равным 1,1, так средняя высота препятствия < 2500м, но в жарком
климате.
| Район | Подрайон | Границы (сквозной километраж) |
| Китайский Памир | восточный отрог Сарыкольского хребта | Мост через р.Тушмаизураб - Тизнаф |
| Общая протяженность участка в м | 18 |
|
| Характер дороги (Кпк), протяженность в км | Крупнощебеночная дорога (1,6) | 18 |
| Начало участка, высота в м | Мост через р.Тушмаизураб | 3100 |
| Конец участка, высота в м | Тизнаф | 3060 |
| Кпк | Кпр | Кпер | Кв | СГ | Баллы | КТ |
| 1,60 | 1,18 | 0,80 | 1,516 | 1,2 | 2,75 | III |