.
.
Характерные точки в следующей таблице упорядочены по времени в них первого пребывания.
1.8. Таблица характерных точек маршрута.
1.8.1. Часть 1. Танымас и кольцо Революции.
.
| Высота | Источник | N гр. мин. | E гр. мин. | Название (описание) точки | 
| 3308 |  | 38 39.920 | 72 47.060 | Ночевка в березовой роще в урочище Топтал. | 
| 3320 |  | 38 40,340 | 72 47,000 | Место будущей дневки на правом берегу Южной Янгидаван-су. | 
| 3354 | GPS | 38 40.521 | 72 47.107 | Заброска продуктов питания и топлива, обеспечивающая выход на север к пику Ленина. | 
| 3391 |  | 38 41.680 | 72 43.110 | Временный склад продуктов на левом берегу Кырчинджилги, организованный в 1-й день похода. | 
| 3429 |  | 38 41.580 | 72 40.390 | Ночевка на правом берегу Яманджилги после 2-го дня похода. | 
| 3460 | GPS | 38 41.246 | 72 39.332 | Ручей на повороте к обходу прижимов Танымаса по верхней террасе. | 
| 3697 | GPS | 38 41.482 | 72 39.145 | Конец первого перехода на подъеме к верхней террасе. | 
| 3948 | GPS | 38 41.740 | 72 38.922 | Конец второго перехода и конец подъема к верхней террасе. | 
| 3874 | GPS | 38 41.661 | 72 38.164 | Конец первого перехода по верхней террасе. | 
| 3964 | GPS | 38 41.829 | 72 37.974 | Левый край главного оврага, начало спуска в овраг. | 
| 3950 | GPS | 38 41.789 | 72 37.819 | Правый край главного оврага, точка выхода на террасу. | 
| 3523 |  | 38 41.490 | 72 36.630 | Временный склад продуктов на левом берегу Рашджилги, организованный в 3-й день похода. | 
| 3614 | GPS | 38 42.379 | 72 34.071 | Ночевка на левом берегу ручья с пика Шериф (5570) (после 4-го дня похода). | 
| 3627 | GPS | 38 42.629 | 72 33.484 | Временный склад продуктов, организованный на 4-й день похода, место брода через Тордару. | 
| 3743 | GPS | 38 42.655 | 72 31.336 | Место выхода на террасу левого берега Танымаса. | 
| 3851 | GPS | 38 42.816 | 72 30.852 | Место спуска с конгломератного обрыва. | 
| 3831 | GPS | 38 42.875 | 72 30.616 | Место ночевки после 5-го и 6-го дня похода. | 
| 4333 | GPS | 38 43.269 | 72 25.347 | Заброска продуктов питания и топлива, обеспечивающая радиальный выход на пик Коммунизма, место будущей дневки. | 
| 3889 | GPS | 38 42.728 | 72 30.546 | Верх кулуара, ведущего к перевалу Луговому. Выход на травянистый склон перевала. | 
| 3995 | GPS | 38 42.613 | 72 30.444 | Конец перехода по травянистому склону перевала Лугового. | 
| 4210 |  | 38 42.160 | 72 30.020 | Перевал Луговой (4210,1А). | 
| 4111 | GPS | 38 41.621 | 72 29.744 | Вход в кулуар, спускающийся в карман лед. Грумм-Гржимайло. | 
| 4046 | GPS | 38 41.575 | 72 29.802 | Подножие кулуара. Карман лед. Грумм-Гржимайло | 
| 4062 | GPS | 38 41.181 | 72 29.416 | Конец 1-го перехода по лед. Грумм-Гржимайло | 
| 4099 | GPS | 38 40.732 | 72 29.621 | Конец 2-го перехода по лед. Грумм-Гржимайло | 
| 4144 | GPS | 38 40.395 | 72 29.965 | Конец 3-го перехода по лед. Грумм-Гржимайло | 
| 4244 | GPS | 38 39.837 | 72 30.682 | Конец 4-го перехода по лед. Грумм-Гржимайло | 
| 4278 | GPS | 38 39.167 | 72 31.182 | Конец 5-го перехода по лед. Грумм-Гржимайло, место ночевки после 7-го дня похода. | 
| 4408 | GPS | 38 37.989 | 72 32.086 | Озеро Межнева в кармане правобережной морены лед. Грумм-Гржимайло | 
| 4530 | GPS | 38 37.927 | 72 32.473 | Конец 1-го перехода на подъем к перевалу Холодный | 
| 4643 | GPS | 38 37.824 | 72 32.641 | Место ночевки после 8-го дня похода. | 
| 5100 | GPS | 38 38.094 | 72 33.198 | Высшая точка в радиальном выходе к вершине Ледяная Стена (5610). | 
| 4692 | GPS | 38 37.687 | 72 33.047 | 1-й претендент на высшую точку перевала Холодный (1Б). | 
| 4694 | GPS | 38 37.642 | 72 33.184 | 2-й претендент на высшую точку перевала Холодный (1Б). | 
| 4549 | GPS | 38 37.443 | 72 33.941 | Котловина между ледниками | 
| 4293 | GPS | 38 37.124 | 72 35.867 | Озеро | 
| 4191 | GPS | 38 36.841 | 72 37.001 | Место выхода из кармана ледника на травянистые склоны левого берега Хавраздары. | 
| 4030 | GPS | 38 35.526 | 72 36.920 | Место обеда на правом берегу Хавраздары. | 
| 4032 | GPS | 38 34.009 | 72 36.140 | Место ночевки после 9-го дня похода, место полудневки в первой половине 10-го дня. | 
| 4112 | GPS | 38 33.132 | 72 36.214 | Конец 1-го перехода в 10-й день похода. Моренные поля. | 
| 3989 | GPS | 38 32.425 | 72 36.357 | Конец 1-го перехода в 10-й день похода. Привал над озером. | 
| 3824 | GPS | 38 31.882 | 72 36.639 | Место ночевки возле летовки после 10-го дня похода, поворот к перевалу Майи Гантман. | 
| 4004 | GPS | 38 31.401 | 72 36.003 | Место выхода на гребень древней морены. | 
| 4312 | GPS | 38 31.300 | 72 34.980 | Начало подъема по снежникам и осыпям левого борта к седловине за скалой "Сторожевая башня". | 
| 4568 | GPS | 38 31.283 | 72 34.570 | Подножие снежного взлета на седловину за скалой "Сторожевая башня". | 
| 4692 | GPS | 38 31.176 | 72 34.510 | Седловина за скалой "Сторожевая башня". | 
| 4638 | GPS | 38 31.037 | 72 34.406 | Место ночевки на морене левого борта лед. Майи Гантман (после 11-го дня похода). | 
| 4827 | GPS | 38 30.772 | 72 33.644 | Конец 1-го перехода по лед. Майи Гантман. | 
| 5051 | GPS | 38 30.609 | 72 33.285 | Конец 2-го перехода по лед. Майи Гантман. | 
| 5395 | GPS | 38 30.630 | 72 32.740 | Край плато Шверника, место ночевки после 12-го дня похода. | 
| 5674 | GPS | 38 29,944 | 72 31,138 | Седловина перевала Снежного (3А), место ночевки после 13-го дня похода. | 
| 5780 | GPS | 38 29.801 | 72 31.169 | Точка на гребне пика Хавраз (6124). | 
| 5932 | GPS | 38 29.682 | 72 31.240 | Точка на гребне пика Хавраз (6124). | 
| 6053 | GPS | 38 29.618 | 72 31.296 | Высшая точка в радиальном выходе на пик Хавраз (6124). | 
| 4341 | GPS | 38 28.650 | 72 28.736 | Место обеда за ледопадом лед. Комарова. | 
| 4168 | GPS | 38 28.416 | 72 28.141 | Точка выхода на лед. Башурвдара. | 
| 4163 | GPS | 38 29.386 | 72 27.931 | Место ночевки на лед. Башурвдара после 14-го дня похода. | 
| 4103 | GPS | 38 28.115 | 72 27.399 | Точка выхода к правому борту лед. Башурвдара, после его пересечения. | 
| 4144 | GPS | 38 27.371 | 72 27.085 | Конец перехода вдоль правого борта лед. Башурвдара. | 
| 3917 | GPS | 38 27.232 | 72 27.052 | Начало перехода через лед. Башурвдара к его левому борту. | 
| 3848 | GPS | 38 26.912 | 72 27.353 | Точка выхода к левому борту лед. Башурвдара, начало пути по рантклюфту левого борта. | 
| 3717 | GPS | 38 26.208 | 72 26.974 | Конец пути по рантклюфту левого борта лед. Башурвдара, выход на зачехленный язык ледника. | 
| 3495 | GPS | 38 25.683 | 72 26.456 | Место полудневки на левом берегу Башурвдары во второй половине 15-го дня похода, место ночевки после 15-го дня. | 
| 3407 | GPS | 38 25.052 | 72 26.227 | Место впадения Башурвдары в Хабарвивхац. | 
| 3287 | GPS | 38 24.166 | 72 25.850 | Естественный мост через реку Хабарвивхац. | 
| 3329 | GPS | 38 24.588 | 72 25.929 | Место полудневки на правом берегу Хабарвивхац во второй половине 16-го дня похода, место ночевки после 16-го дня. | 
| 3464 | GPS | 38 25.492 | 72 26.065 | Конец 1-го перехода в 17-й день похода, подножие кулуара с ручьем из кармана правобережной морены лед. Хабарвивхац. | 
| 3677 | GPS | 38 25.592 | 72 25.623 | Конец 2-го перехода в 17-й день похода, озеро в кармане правобережной морены лед. Хабарвивхац. | 
| 3797 | GPS | 38 25.892 | 72 24.697 | Конец 3-го перехода в 17-й день похода, точка в кармане правобережной морены лед. Хабарвивхац. | 
| 3819 | GPS | 38 26.197 | 72 24.084 | Конец 4-го перехода в 17-й день похода, вход в кулуар для спуска на лед. Хабарвивхац. | 
| 3941 | GPS | 38 26.426 | 72 23.995 | Конец 5-го перехода, место обеда. Точка выхода из рантклюфта к гладкому льду в центральной части лед. Хабарвивхац. | 
| 4078 | GPS | 38 27.177 | 72 23.468 | Место ночевки после 17-го дня похода. | 
| 4342 | GPS | 38 27.491 | 72 22.891 | Точка на пути в первой ступени ледопада лед. Хабарвивхац. | 
| 4468 | GPS | 38 27.603 | 72 22.737 | Конец 1-й ступени ледопада лед. Хабарвивхац. | 
| 4511 | GPS | 38 27.968 | 72 22.710 | Конец 1-го перехода по лед. Хабарвивхац между 1-й и 2-й ступенями его ледопада. | 
| 4592 | GPS | 38 28.160 | 72 22.763 | Конец 2-го перехода по лед. Хабарвивхац между 1-й и 2-й ступенями его ледопада. Место обеда. | 
| 4744 | GPS | 38 28.315 | 72 22.783 | Ледовая стенка при входе из рантклюфта во 2-ю ступень ледопада лед. Хабарвивхац. | 
| 4760 | GPS | 38 28.344 | 72 22.814 | Место ночевки во 2-й ступени ледопада лед. Хабарвивхац (после 18-го дня похода). | 
| 4898 | GPS | 38 28.460 | 72 22.787 | Конец 1-го перехода в 19-й день похода. | 
| 4985 | GPS | 38 28.602 | 72 22.636 | Конец 2-го перехода в 19-й день похода. | 
| 5052 | GPS | 38 28.688 | 72 22.560 | Конец 3-го перехода в 19-й день похода, выход из 2-й ступени ледопада лед. Хабарвивхац. | 
| 5147 | GPS | 38 28.851 | 72 22.611 | Конец 4-го перехода в 19-й день похода, точка в ложбине между 2-й и 3-й ступенями ледопада лед. Хабарвивхац. | 
| 5241 | GPS | 38 29.036 | 72 22.627 | Конец 5-го перехода в 19-й день похода, место обеда, точка поворота в обход 3-й ступени ледопада лед. Хабарвивхац. | 
| 5514 | GPS | 38 29.061 | 72 22.025 | Место ночевки в верхней части 3-й ступени ледопада лед. Хабарвивхац (после 19-го дня похода). | 
| 5599 | GPS | 38 29.084 | 72 21.769 | Точка поворота к цирку между пиком Туманный (6448) и южной вершиной (6910) пика Революции. | 
| 5822 | GPS | 38 29.351 | 72 21.794 | Точка на подъеме к цирку между пиком Туманный (6448) и южной вершиной (6910) пика Революции. | 
| 5938 | GPS | 38 29.550 | 72 21.861 | Точка на подъеме к цирку между пиком Туманный (6448) и южной вершиной (6910) пика Революции. | 
| 6302 | GPS | 38 29.864 | 72 22.107 | Место ночевки у подножия взлета на восточный гребень пика Революции (после 20-го дня похода). | 
| 6487 | GPS | 38 29.991 | 72 22.090 | Точка на склоне восточного гребня пика Революции | 
| 6646 | GPS | 38 30.064 | 72 22.052 | Место ночевки на восточном гребне пика Революции (после 21-го дня похода). | 
| 6712 | GPS | 38 30.083 | 72 21.894 | Точка на восточном гребне пика Революции | 
| 6773 | GPS | 38 30.094 | 72 21.816 | Точка на восточном гребне пика Революции | 
| 6917 | GPS | 38 30.126 | 72 21.634 | Точка выхода на купол южной вершины пика Революции | 
| 6766 | GPS | 38 30.378 | 72 21.536 | Низшая точка на переходе по плато между вершинами пика Революции | 
| 6867 | GPS | 38 30.599 | 72 21.488 | Седловина между главной и центральной вершинами пика Революции | 
| 6940 |  | 38 30.590 | 72 21.250 | Главная вершина пика Революции | 
| 6309 | GPS | 38 31.081 | 72 22.169 | Место ночевки на плато перевала Революции (после 22-го дня похода). | 
| 6039 | GPS | 38 31.413 | 72 22.578 | Нижний край плато перевала Вертикаль, начало спуска с него на лед. Грумм-Гржимайло. | 
| 5729 | GPS | 38 31.428 | 72 22.886 | Точка на лед. Грумм-Гржимайло в основании взлета к плато перевала Вертикаль. | 
| 5631 | GPS | 38 31.790 | 72 23.881 | Место ночевки после 23-го дня похода. | 
| 5868 | GPS | 38 32.980 | 72 23.702 | Основание взлета перевала Юбилейного. | 
| 5908 | GPS | 38 33.060 | 72 23.726 | Бергшрунд под ледовой стенкой перевала Юбилейного. | 
| 6068 | GPS | 38 33.110 | 72 23.799 | Перевал Юбилейный. | 
| 6036 | GPS | 38 33.161 | 72 23.893 | Место обеда | 
| 5746 | GPS | 38 34.235 | 72 24.881 | Точка на обходе верхнего ледопада лед. Витковского. | 
| 5532 | GPS | 38 35.337 | 72 24.741 | Место ночевки после 24-го дня похода. | 
| 5327 | GPS | 38 36.112 | 72 24.758 | Точка в нижнем ледопаде лед. Витковского | 
| 4967 | GPS | 38 37.827 | 72 21.440 | Место обеда у реки на леднике. | 
| 4702 | GPS | 38 41.890 | 72 20.329 | Остатки парашютов. | 
| 4664 | GPS | 38 42.194 | 72 20.662 | Место ночевки после 25-го дня похода. | 
| 4501 | GPS | 38 43.357 | 72 21.753 | Место выхода к озеру | 
| 4511 | GPS | 38 43.798 | 72 22.180 | Место выхода к левому борту Танымасской лапы, место будущего лагеря перед выходом к пику Коммунизма. | 
.