.
1.8.2. Часть 2. Пики Коммунизма и Ленина.
.
| Высота | Источник | N гр. мин. | E гр. мин. | Название (описание) точки | 
| 4553 | GPS | 38 44.291 | 72 20.560 | Конец 1-го перехода в 29-й день похода. | 
| 4494 | GPS | 38 45.154 | 72 18.455 | Конец 2-го перехода в 29-й день похода. | 
| 4425 | GPS | 38 45.942 | 72 17.356 | Конец 3-го перехода в 29-й день похода. | 
| 4355 | GPS | 38 46.474 | 72 16.237 | Конец 4-го перехода в 29-й день похода. | 
| 4286 | GPS | 38 47.192 | 72 15.017 | Конец 5-го перехода в 29-й день похода. | 
| 4081 | GPS | 38 49.138 | 72 13.322 | Конец 7-го перехода в 29-й день похода. Место будущего лагеря на обратном пути от пика Коммунизма. | 
| 4039 | GPS | 38 50.220 | 72 13.293 | Начало подъема к ГМС. | 
| 4180 |  | 38 50.160 | 72 13.040 | ГМС, место ночевки после 29-го дня похода. | 
| 4057 | GPS | 38 50.421 | 72 13.726 | Место выхода на "дорогу" вдоль лед. Федченко. | 
| 3943 | GPS | 38 51.580 | 72 14.038 | Конец 2-го перехода в 30-й день похода. | 
| 3852 | GPS | 38 53.128 | 72 14.844 | Конец 3-го перехода в 30-й день похода. | 
| 3765 | GPS | 38 54.737 | 72 15.274 | Конец 4-го перехода в 30-й день похода. | 
| 3663 | GPS | 38 56.327 | 72 16.286 | Конец 5-го перехода в 30-й день похода, место обеда. | 
| 3500 | GPS | 38 58.552 | 72 16.532 | Точка поворота к лед. Бивачному. | 
| 3542 | GPS | 38 58.663 | 72 16.007 | Точка выхода на седловину в гребне левобережной морены лед. Федченко, начало движения по карману морены. | 
| 3544 | GPS | 38 58.559 | 72 15.392 | Начало кармана правобережной морены лед. Бивачного. | 
| 3573 | GPS | 38 58.207 | 72 14.835 | Родник в кармане правобережной морены лед. Бивачного, место будущего лагеря на обратном пути с пика Коммунизма. | 
| 3586 | GPS | 38 58.088 | 72 14.578 | Самый нижний ручей в кармане правобережной морены лед. Бивачного. Место ночевки после 30-го дня похода. | 
| 3666 | GPS | 38 57.857 | 72 13.729 | Конец 1-го перехода в 31-й день похода. | 
| 3745 | GPS | 38 57.368 | 72 12.551 | Конец 2-го перехода в 31-й день похода. | 
| 3810 | GPS | 38 56.895 | 72 11.627 | Место обеда на берегу реки. | 
| 3853 | GPS | 38 56.560 | 72 10.235 | Конец кармана правобережной морены лед. Бивачного, место выхода на ледник. Конец 1-го послеобеденного перехода. | 
| 3922 | GPS | 38 56.282 | 72 09.601 | Конец 2-го послеобеденного перехода в 31-й день похода. | 
| 3994 | GPS | 38 55.833 | 72 09.340 | Лужайка с ручьем в кармане правобережной морены лед. Бивачного. Место ночевки после 31-го дня похода. | 
| 3985 | GPS | 38 55.695 | 72 09.128 | Точка в рантклюфте правого борта лед. Бивачного. | 
| 4005 | GPS | 38 55.512 | 72 08.931 | Конец 1-го перехода в 32-й день похода, поворот от рантклюфта к центру лед. Бивачного. | 
| 3991 | GPS | 38 55.555 | 72 08.736 | Место пересечения цепи кальгаспоров на лед. Бивачном. | 
| 4033 | GPS | 38 55.261 | 72 07.850 | Конец 2-го перехода в 32-й день похода, выход в рантклюфт лев. борта лед. Бивачного. | 
| 4137 | GPS | 38 54.855 | 72 07.265 | Конец 3-го перехода, перекус на озере в рантклюфте левого борта лед. Бивачного, начало подъема в рантклюфт лед. Россия. | 
| 4225 | GPS | 38 54.825 | 72 07.014 | Конец 4-го перехода, старые альп. ночевки в рантклюфте лев. борта лед. Россия. | 
| 4311 | GPS | 38 54.683 | 72 06.392 | Конец 5-го перехода в 32-й день похода. Место обеда в в рантклюфте левого борта лед. Россия. | 
| 4406 | GPS | 38 54.418 | 72 06.113 | Конец 6-го перехода в 32-й день похода. Место выхода из рантклюфта на лед. Россия выше 1-й ступени его ледопада. | 
| 4441 | GPS | 38 54.162 | 72 06.051 | Точка выхода на центр лед. Россия. | 
| 4556 | GPS | 38 53.886 | 72 05.564 | Место ночевки после 32-го дня похода. | 
| 4696 | GPS | 38 53.748 | 72 04.633 | Основание 2-й ступени ледопада лед. Россия. | 
| 4835 | GPS | 38 53.836 | 72 04.510 | Точка во 2-й ступени ледопада лед. Россия. | 
| 4942 | GPS | 38 53.931 | 72 04.398 | Выход на плато выше 2-й ступени ледопада лед. Россия. | 
| 5051 | GPS | 38 54.141 | 72 03.961 | Место обеда между 2-й и 3-й ступенями ледопада лед. Россия. | 
| 5198 | GPS | 38 54.237 | 72 03.714 | Начало 3-й ступени ледопада лед. Россия. | 
| 5358 | GPS | 38 54.344 | 72 03.522 | Выход на плато выше 3-й ступени ледопада лед. Россия. | 
| 5389 | GPS | 38 54.395 | 72 03.447 | Место ночевки после 33-го дня похода. | 
| 5498 | GPS | 38 54.521 | 72 03.161 | Основание взлета на Перемычку Радиоклуба. | 
| 5694 | GPS | 38 54.586 | 72 03.095 | Перемычка Радиоклуба. | 
| 5810 | GPS | 38 54.530 | 72 02.937 | Вершина нижнего жандарма на СВ гребне пика Россия. | 
| 6040 |  | 38 54.476 | 72 02.706 | Точка поворота с СВ гребня пика Россия на траверс к плато Правды. | 
| 6050 |  | 38 54.500 | 72 02.600 | Конец траверса. Край плато Правды. | 
| 6073 | GPS | 38 54.570 | 72 02.537 | Место ночевки после 34-го дня похода. | 
| 6155 |  | 38 54.548 | 72 01.827 | Перевал с южной части плато Правды на его центральную часть. | 
| 5980 | GPS | 38 55.157 | 72 02.009 | Низшая точка на переходе через плато Правды. | 
| 6103 | GPS | 38 55.435 | 72 01.879 | Место обеда перед подъемом к крупноблочному ледопаду на склоне ЮВ гребня пика Коммунизма. | 
| 6257 | GPS | 38 55.569 | 72 01.787 | Точка в начале крупноблочного ледопада. | 
| 6346 | GPS | 38 55.576 | 72 01.735 | Место ночевки после 35-го дня похода. | 
| 6429 | GPS | 38 55.638 | 72 01.708 | Выход в последний ледовый разлом под склоном ЮВ гребня пика Коммунизма. Ночевка на спуске с пика (после 37-го дня). | 
| 6549 | GPS | 38 55.744 | 72 01.799 | Точка поворота на лево к седловине в ЮВ гребне пика Коммунизма. | 
| 6582 | GPS | 38 55.780 | 72 01.768 | Конец 2-го перехода в 36-й день похода. | 
| 6654 | GPS | 38 55.840 | 72 01.759 | Точка на склоне ЮВ гребня пика Коммунизма. | 
| 6767 | GPS | 38 55.915 | 72 01.692 | Конец 3-го перехода в 36-й день похода. | 
| 6853 | GPS | 38 56.021 | 72 01.595 | Конец 4-го перехода в 36-й день похода. | 
| 6938 | GPS | 38 56.110 | 72 01.493 | Место ночевки после 36-го дня похода, штурмовой лагерь. | 
| 7016 | GPS | 38 56.151 | 72 01.288 | Конец "ножа" на ЮВ гребне пика Коммунизма. | 
| 7169 | GPS | 38 56.320 | 72 01.053 | Площадка для лагеря (мульда) перед взлётом гребня пика Коммунизма. | 
| 7281 | GPS | 38 56.408 | 72 00.976 | Точка на гребне | 
| 7495 |  | 38 56.580 | 72 00.940 | Пик Коммунизма | 
| 3713 | GPS | 38 44.161 | 72 33.329 | Левый карман ледника Северный Танымас (точка после спуска с языка ледника). | 
| 3384 | GPS | 38 40.730 | 72 47.348 | Точка в ущелье Южной Янгидаван-су. | 
| 3697 | GPS | 38 41.227 | 72 47.777 | Точка перегиба в долине Южной Янгидаван-су (переход из круто спадающего ущелья в висячую долину). | 
| 3803 | GPS | 38 41.312 | 72 48.116 | Точка в долине Южной Янгидаван-су. | 
| 3861 | GPS | 38 41.548 | 72 48.472 | Конец 3-го перехода в 46-й день похода. | 
| 4040 | GPS | 38 42.304 | 72 49.187 | Конец 4-го перехода в 46-й день похода. | 
| 4148 | GPS | 38 42.949 | 72 49.579 | Конец 5-го перехода в 46-й день похода. Место обеда. | 
| 4293 | GPS | 38 43.707 | 72 49.746 | Вход в каньон Южной Янгтдаван-су. Конец 6-го перехода в 46-й день похода. | 
| 4460 | GPS | 38 44.411 | 72 49.804 | Конец 7-го перехода в 46-й день похода. | 
| 4652 | GPS | 38 45.113 | 72 50.030 | Место ночевки после 46-го дня похода. | 
| 4750 | GPS | 38 45.923 | 72 49.785 | Перевал Янгидаван. | 
| 4436 | GPS | 38 48.043 | 72 49.738 | Конец 2-го перехода в 47-й день похода. | 
| 4366 | GPS | 38 49.428 | 72 50.770 | Конец 3-го перехода в 47-й день похода. | 
| 4284 | GPS | 38 50.184 | 72 50.760 | Брод через Беляндкиик. Конец 4-го неполного перехода в 47-й день похода. | 
| 4227 | GPS | 38 51.559 | 72 48.899 | Конец 5-го перехода в 47-й день похода. Место обеда. | 
| 4255 | GPS | 38 52.828 | 72 47.474 | Конец 6-го перехода в 47-й день похода. | 
| 4157 | GPS | 38 54.119 | 72 45.948 | Конец 7-го перехода в 47-й день похода. | 
| 4057 | GPS | 38 55.434 | 72 44.198 | Конец 8-го перехода в 47-й день похода. | 
| 3993 | GPS | 38 55.895 | 72 42.975 | Место ночевки после 47 дня похода. | 
| 3901 | GPS | 38 57.154 | 72 41.765 | Конец 1-го перехода в 48-й день похода. | 
| 3775 | GPS | 38 59.164 | 72 41.895 | Конец 2-го перехода в 48-й день похода. Брод через Зулумарт. | 
| 3920 | GPS | 38 59.943 | 72 41.996 | Конец 3-го перехода в 48-й день похода. | 
| 4116 | GPS | 39 00.548 | 72 43.138 | Конец 4-го перехода в 48-й день похода. | 
| 4170 | GPS | 39 00.881 | 72 44.244 | Конец 5-го перехода в 48-й день похода. Место обеда у ручья. | 
| 4320 | GPS | 39 01.553 | 72 45.250 | Конец 6-го перехода в 48-й день похода. | 
| 4460 | GPS | 39 02.463 | 72 45.820 | Конец 7-го перехода в 48-й день похода. | 
| 4551 | GPS | 39 02.907 | 72 46.089 | Место ночевки после 48 дня похода. Поворот русла реки на восток перед крутым моренным валом. | 
| 4731 | GPS | 39 03.192 | 72 46.604 | Конец 1-го перехода в 49-й день похода. Подножие концевой морены ледника. | 
| 4888 | GPS | 39 03.456 | 72 46.836 | Конец 2-го перехода в 49-й день похода. Точка на языке ледника сразу после выхода на него. | 
| 5019 | GPS | 39 03.926 | 72 47.696 | Конец 3-го перехода в 49-й день похода. | 
| 5399 | GPS | 39 04.160 | 72 48.666 | Перевал Вымпелком. | 
| 5264 | GPS | 39 04.061 | 72 48.824 | Место отдыха после спуска с перевала на лед. С.Зулумарт. | 
| 5050 | GPS | 39 05.257 | 72 49.693 | Конец 1-го перехода после прохождения перевала. | 
| 4972 | GPS | 39 05.962 | 72 49.548 | Место ночевки после 49-го дня. У самого первого (самого верхнего) озерца. | 
| 4784 | GPS | 39 07.493 | 72 50.497 | Конец 1-го перехода в 50-й день похода. | 
| 4382 | GPS | 39 09.638 | 72 50.940 | Конец 3-го перехода в 50-й день похода. Точка в долине Северного Зулумарта за озером у языка ледника. | 
| 4327 | GPS | 39 10.315 | 72 51.376 | Место обеда. | 
| 4398 | GPS | 39 11.039 | 72 52.104 | Конец первого послеобеденного перехода в 50-й день похода. | 
| 4283 | GPS | 39 11.728 | 72 52.877 | Место ночевки после 50-го дня похода. Точка на берегу запрудного озера близ устья ручья с перевала Байгашка. | 
| 4387 | GPS | 39 12.295 | 72 53.002 | Конец 1-го перехода в 51-й день похода. Точка на северном берегу запрудного озера у выхода на ледник Большая Саукдара. | 
| 4319 | GPS | 39 12.838 | 72 52.857 | Конец 2-го перехода в 51-й день похода. Точка схода с ледника Большая Саукдара после его пересечения. | 
| 4391 | GPS | 39 13.592 | 72 52.286 | Родник. | 
| 4701 | GPS | 39 14.427 | 72 52.447 | Перевал Удобный. | 
| 4612 | GPS | 39 14.625 | 72 52.415 | Места обеда у ручья. | 
| 4684 | GPS | 39 15.546 | 72 52.277 | Конец 1-го послеобеденного перехода. Конец кармана морены, выход на осыпной борт долины. | 
| 4773 | GPS | 39 16.247 | 72 52.314 | Место ночевки после 51-го дня похода у ручья в кармане морены. | 
| 4794 | GPS | 39 16.294 | 72 51.776 | Точка завершения перехода через ледник на его правую часть, поворот на север. | 
| 4876 | GPS | 39 16.748 | 72 51.490 | Начало нижнего ледопада на лед. Малая Саукдара. | 
| 4897 | GPS | 39 17.095 | 72 51.331 | Точка в нижнем ледопаде. | 
| 4864 | GPS | 39 17.373 | 72 51.451 | Точка в нижнем ледопаде. | 
| 5080 | GPS | 39 17.760 | 72 51.266 | Место ночевки после 52-го дня похода. Плато между нижним и верхним ледопадами. | 
| 5315 | GPS | 39 18.330 | 72 51.139 | Место выхода из верхнего ледопада лед. Малая Саукдара. | 
| 5487 | GPS | 39 18.921 | 72 51.231 | Место обеда на плато лед. Малая Саукдара. | 
| 5583 | GPS | 39 19.382 | 72 50.985 | Конец 1-го послеобеденного перехода. | 
| 5712 | GPS | 39 19.870 | 72 50.634 | Конец 2-го послеобеденного перехода. | 
| 5807 | GPS | 39 20.091 | 72 50.523 | Место ночевки после 53-го дня похода. | 
| 5904 | GPS | 39 20.342 | 72 50.293 | Конец 1-го перехода в 54-й день похода. | 
| 6120 | GPS | 39 20.624 | 72 50.255 | Конец 2-го перехода в 54-й день похода. | 
| 6256 | GPS | 39 20.823 | 72 50.355 | Конец 3-го перехода в 54-й день похода. | 
| 6379 | GPS | 39 21.044 | 72 50.541 | Конец 4-го перехода в 54-й день похода. | 
| 6414 | GPS | 39 21.139 | 72 50.638 | Место ночевки после 54-го дня похода. | 
| 7134 |  | 39 20.870 | 72 52.771 | Пик Ленина. | 
| 5608 | GPS | 39 22.390 | 72 50.745 | Место ночевки после 55-го дня похода. | 
| 4396 | GPS | 39 24.592 | 72 52.119 | Точка на тропе. | 
| 4000 |  | 39 26.090 | 72 54.130 | Начало подъема на пер. Путешественников. | 
| 4128 |  | 39 26.210 | 72 53.950 | Перевал Путешественников. | 
| 3800 |  | 39 27.160 | 72 54.520 | Край Луковой поляны. | 
.