| Дата | День
						пути | Наименование
						участка пути | Км | Способ
						передвижения | 
				
					| 31.02.2018 | - | Отправление
						поезда N 92 в 19.53 с Ленинградского
						вокзала г. Москвы | 
 | поез | 
				
					| 01.02.2018 | - | Отправление
						поезда N16 в 09.50 с вокзала Санкт-Петербург
						Ладож. | 
 | поезд | 
				
					| 02.02.2018 | 1 | Встреча
						группы на вокзале в Кандалакше в
						06.17, переезд в пос. Лувеньга - пер.
						Железные ворота (н/к, 348) - перевал
						горы Домашние тундры. | 10.1 | автотранспорт,
						лыжи | 
				
					| 03.02.2018 | 2 | п.т.
						- Оз. Нижне Лувеньгское – р. Лувеньга
						– лев. приток р. Лувеньга. | 9.43 | лыжи | 
				
					| 04.02.2018 | 3 | п.т.
						- перевал с озером на высоте 452 в
						массиве г. Ёлки Тундры - вершина 718 в
						массиве Ёлки Тундры – северный склон
						г. Ёлки Тундры. | 8.45 | лыжи | 
				
					| 05.02.2018 | 4 | п.т.
						- р. Белая – оз. Малое глубокое – оз.
						Большое Глубокое | 22.9 | лыжи | 
				
					| 06.02.2018 | 5 | п.т.
						- п-ов Перевозный наволок - п-ов
						Сосновый наволок - мыс. Антонов - оз.
						ниже Большого Белого озера. | 16.5 | лыжи | 
				
					| 07.02.2018 | 6 | п.т.
						- оз. Белое - ЛЭП – оз. к востоку от
						вершины 597 Плоских тундр | 9.58 | лыжи | 
				
					| 08.02.2018 | 7 | п.т.
						- траверс вершин 597 и 582 в ур. Плоские
						тундры - седловина к ЮЗ от оз. Круглое. | 9.27 | лыжи | 
				
					| 
						09.02.2018 | 
						8 | 
						п.т.
						- траверс вершин 456 - 695 - 651 – г. Круглая
						(627) - г. Домашняя (541) - пос. Колвица +
						переезд в Кандалакшу. | 17.3 | Лыжи,
						автотранспорт | 
				
					| 
						10.02.2018 | 
						- | 01.02
						Отправление поезда N 15 в Петербург. 03.33
						Отправление поезда N 91 в Москву. 22.16.
						Прибытие поезда N 15 в Петербург. | 0 | поед | 
				
					| 
						11.02.2018 | 
						- | 10.36
						Прибытие поезда N 91 в Москву. | 0 | поезд | 
				
					| 
 | 
 | ВСЕГО: | 103.53 | 
 |