J_43_14
.
| J 43 14 | |||||
.
| J_43_14_3 (648 КБ) | J_43_14_4 (738 КБ) | 
.
| Красными точками на карте обозначены перевалы, положение которых скорректировано автором этого материала. В столбце "к.т.(1)" проставлена категория трудности перевалов в соответствии с данными Вадима Ляпина, скорректированными по результатам наших походов (выделено красным). В столбце "к.т.(2)" проставлена категория трудности перевалов в соответствии с Перечнем высокогорных перевалов [1]. Аналогично, в столбце "H(1)" проставлена высота по данным В.Ляпина, а в столбце "Н(2)" - по данным Перечня. В большинстве случаев, оценки высоты в Перечне взяты из отчётов, а оценки В.Ляпина сняты с отечественных карт крупного масштаба. По личному опыту, показания GPS на перевалах чаще соответствуют оценкам В.Ляпина. В столбцах "Поход" и "год" проставлена фамилия руководителя и год проведения похода с прохождением перевала. В столбце "п.п" отмечено первопрохождение перевала (если оно утверждаются в отчёте руководителем, и мы не имеем каких-либо иных данных на этот счёт). | 
.
| N | Название перевала | к.т.(1) | к.т.(2) | H(1) | H(2) | Поход | год | п.п | Примечание | фото | 
| 3 | Черемушки (ЦКБМ) | 1А | 4216 | ЦКБМ | 1980 | п.п | ?* | |||
| Худницкий | 1980 | |||||||||
| Цветков | 1981 | |||||||||
| Комаров | 1981 | |||||||||
| 4 | Охотничий | 1А | 1А | 4428 | 4550 | Ковченко | 1981 | 
 | 
 | 
 | 
| Кукаркин | 1992 | |||||||||
| 5 | Узловой | 2А | 2Б | 4953 | 5000 | Ковченко | 1981 | п.п | ||
| Кукаркин | 1992 | |||||||||
| 6 | Санарджар | 2Б | 3А | 4896 | 5000 | Ковченко? | 1981 | п.п | # | 
 | 
| Кукаркин | 1992 | |||||||||
| 7 | Песчаный | 1Б | 1Б | 4348 | 4200 | Худницкий | 1980 | |||
| Цветков | 1981 | |||||||||
| Кукаркин | 1992 | |||||||||
| Нижниковский | 1999 | |||||||||
| 8 | б/н | 1А | 
 | 4096 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | б/н | н.к. | 
 | 3693 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | Татьяна | 3А* | 3А | 5551 | 5600 | Степанов | 1980 | п.п | ||
| Кочебин | 1987 | |||||||||
| 11 | Конституции | 2Б | 2Б* | 5500 | Рачкаускас | 1977 | п.п | |||
| Голубов | 1980 | |||||||||
| Майоров | 1982 | |||||||||
| Потребич | 1989 | |||||||||
| Нижниковский | 1999 | |||||||||
| Геров | 2000 | |||||||||
| 12 | Киевская Русь | 3А | 3А | 5600 | 5700 | Верпатов | 1988 | п.п | 
 | |
| Зеленцов | 2003 | 
 | ||||||||
| 13 | 50-летия МАИ | 2А | 2А | 5115 | 5300 | Степанов | 1980 | п.п | ||
| Цветков | 1981 | |||||||||
| Кочебин | 1987 | |||||||||
| Потребич | 1987 | |||||||||
| Потребич | 1989 | |||||||||
| Кукаркин | 1992 | |||||||||
| Нижниковский | 1999 | |||||||||
| Геров | 2000 | |||||||||
| 14 | Минжар | 2Б | 2Б | 4964 | 5050 | Рачкаускас | 1977 | п.п | ||
| Юцявичус | 1980 | |||||||||
| Худницкий | 1980 | |||||||||
| Комаров | 1981 | |||||||||
| Вемпилов (Москва) | 1993 | |||||||||
| Шведов (Кривой Рог) | 1997 | |||||||||
| Лебедев | 2001 | |||||||||
| Зеленцов | 2003 | |||||||||
| 15 | Красный | 2Б | 2Б | 4975 | 5100 | Соколенко | 1981 | п.п | 
 | |
| Рахимов | 1983 | |||||||||
| 16 | Западный | 2Б* | 
 | 4939 | 
 | Громов | 1981 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | б/н | 1Б | 
 | 4258 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | Кунгыр северный | н.к | 
 | 3540 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | Кунгыр южный | н.к | 
 | 3786 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | Бешик | 3Б | 
 | 4946 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | Цурюпы (сев.? седло) | 3А | 
 | 5123 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | Цурюпы (южн.? седло) | 3А | 3А | 5218 | 5200 | Ялин** | 1974 | п.п? | ||
| Лаухин | 1976 | п.п? | ||||||||
| Худницкий | 1980 | |||||||||
| Ковченко | 1981 | |||||||||
| 23 | б/н | 1А | 4232 | |||||||
| 24 | Красина | 2Б | 2А* | 5295 | 5300 | Лаухин | 1976 | п.п. | ||
| Кормилец | 1979 | |||||||||
| Громов | 1981 | |||||||||
| Ковченко | 1981 | |||||||||
| Комаров | 1981 | |||||||||
| Майоров | 1982 | |||||||||
| Рахимов | 1983 | |||||||||
| Кашафутдино | 1987 | |||||||||
| 25 | Вали Западный | 3Б | 3Б | 5885 | 6300 | Соколенко | 1981 | п.п. | *** | |
| Полевскис | 1988 | |||||||||
| 26 | Дзержинского | 3А | 3А | 5705 | 5700 | г.Ленинград | 1972 | |||
| Кормилец | 1979 | |||||||||
| Юцявичус | 1980 | |||||||||
| Степанов | 1980 | |||||||||
| Голубов | 1980 | |||||||||
| Цветков | 1981 | |||||||||
| Кочебин | 1987 | |||||||||
| Потребич | 1987 | |||||||||
| Полевскис | 1988 | |||||||||
| Мещеряков | 1990 | |||||||||
| Кукаркин | 1992 | |||||||||
| Нижниковский | 1999 | |||||||||
| Зеленцов | 2003 | |||||||||
| 27 | - | 3Б | 5861 | |||||||
| 28 | Лачплесис | 3А | 3А* | 5861 | 5580 | Полевскис | 1988 | п.п | ||
| 29 | 60-летия Октября 
 
 | 2Б | 2Б | 5062 | 4900 | Лаухин | 1976 | п.п? | ?**** | |
| Рачкаускас | 1977 | п.п? | ||||||||
| Кормилец | 1979 | |||||||||
| Юцявичус | 1980 | |||||||||
| Степанов | 1980 | |||||||||
| Худницкий | 1980 | |||||||||
| Голубов | 1980 | |||||||||
| Громов | 1981 | |||||||||
| Ковченко | 1981 | |||||||||
| Комаров | 1981 | |||||||||
| Цветков | 1981 | |||||||||
| Рахимов | 1983 | |||||||||
| Кочебин | 1987 | |||||||||
| Кашафутдинов | 1987 | |||||||||
| Потребич | 1987 | |||||||||
| Нижниковский | 1999 | |||||||||
| 30 | Ташкюнгей | 1Б-2А | 4539 | |||||||
| 31 | Разведывательный | 2А | 4559 | |||||||
| 32 | Путешественников | 1А | 1А | 4128 | 4150 | Худницкий | 1980 | |||
| Комаров | 1981 | |||||||||
| Цветков | 1981 | |||||||||
| Кочебин | 1987 | |||||||||
| Потребич | 1989 | |||||||||
| Лебедев | 1997 | |||||||||
| Лебедев | 1999 | |||||||||
| Нижниковский | 1999 | |||||||||
| Лебедев | 2001 | |||||||||
| 33 | Ашуу-Кюнгей | н.к. | 3560 | |||||||
| 34 | б/н | н.к. | 3668 | |||||||
| 35 | Раздельный | 3Б | 3Б | 6140 | 6140 | Бритаров | 1970 | п.п | ||
| Ялин | 1974 | |||||||||
| Потребич | 1989 | |||||||||
| Потребич | 1990 | |||||||||
| Лебедев | 1997 | |||||||||
| Лебедев | 1999 | |||||||||
| 36 | Ленина | 3Б | 3Б | 6500 | 6400 | Юцавичус | 1980 | п.п | ||
| Филин | 1981 | |||||||||
| 37 | Крыленко по склону | 3Б | 3Б | 5842 | 5820 | Крыленко | 1929 | п.п | Крыленко по ребру Липкина, см. 48 | |
| Рачкаускас | 1977 | 2-е | ||||||||
| Довженко | 2001 | |||||||||
| 38 | Единства | 3А* | 3А* | 6583 | 6600 | Потребич | 1988 | п.п | ||
| 39 | Эстония | 3А* | 6131 | Белюга В. | 1978 | п.п | ||||
| 41 | Корженевского | 3Б | 5422 | Малахов | 2003 | п.п | ?****** | |||
| 42 | Мира Западный | 2А | 2А | 4900 | 4800 | Кормилец | 1979 | п.п. | ||
| Ковченко | 1981 | |||||||||
| Комаров | 1981 | |||||||||
| Рахимов | 1983 | |||||||||
| Кашафутдинов | 1987 | |||||||||
| Горошков | 1987 | |||||||||
| Потребич | 1987 | |||||||||
| Потребич | 1988 | |||||||||
| Потребич | 1990 | |||||||||
| Карнаев | 1990 | |||||||||
| Лебедев | 2001 | |||||||||
| Ветлужских | 2003 | |||||||||
| 43 | Золотой теленок | 2Б | 2Б | 4735 | 4700 | Одесса (Белюга В.? *******) | 1978 | п.п. | 2А в связке с Мира Западным | |
| Кормилец?? | 1979 | |||||||||
| Громов | 1981 | |||||||||
| Комаров | 1981 | |||||||||
| Потребич | 1987 | |||||||||
| Потребич | 1990 | |||||||||
| Карнаев | 1990 | |||||||||
| Лебедев | 2001 | |||||||||
| Ветлужских | 2003 | |||||||||
| 44 | Туюксу | 2А | 4667 | |||||||
| 45 | Минский | 1Б | 4389 | |||||||
| 46 | Олимпийский | 2Б | 2Б | 5400 | 5250 | Юцявичус | 1980 | п.п | ||
| 47 | Спартак | 3А | 6194 | Юцявичус | 1980 | п.п | ||||
| Потребич | 1988 | |||||||||
| Ветлужских | 2003 | |||||||||
| 48 | Крыленко по ребру Липкина | 3Б | 6550 | Степанов | 1980 | Крыленко по склону, см. 37 | ||||
| Голубов | 1980 | |||||||||
| Полевскис | 1988 | |||||||||
| 49 | Коман | 3Б | 5800 | |||||||
| 50 | Сыпучий | Худницкий | 1980 | |||||||
| Ковченко | 1981 | |||||||||
| 51 | Лыбидь * | 3А | 4800 | Верпатов | 1988 | п.п | ||||
| 52 | Пермский | Королёв | 2001 | п.п | ? | 
..
*
- Разобраться в положении перевала, и в отличиях от первопрохождения Я. Лаухина.#
- Разобраться по отчёту, был ли первопроход?**
- Имеется сомнительная ссылка на И.Ф.Ялина (1974), необходимо убедиться, что перевала в его нитке нет (или есть).***
- Перенести на лист 43_26_2 на северное плечо пика 6305.****
- Есть ссылки на Я.Лаухина, однако в его отчёте этого перевала пока не нашёл. Надо разобраться.******
- Невероятно! Но пока получается так. Будем искать ещё.*******
- Осталось выяснить, была ли эта одесская группа командой В.Белюги.*
- для непосвящённых (в числе которых до недавнего времени к своему стыду находился и автор этого материала): Лыбидь - это имя собственное, так звали основательницу Киева (братья Кий, Щек и их сестра Лыбидь).Автор благодарит Вертелева Александра Евгеньевича (г.Киев) за информацию по перевалам Киевская Русь и Лыбидь.
.
Ссылки: