J_43_26
.
| J 43 26 | 
.
| J_43_26_1 (600 КБ) | J_43_26_2 (692 КБ) | 
| J_43_26_3 (548 КБ) | J_43_26_4 (569 КБ) | 
.
| Красными точками на карте обозначены перевалы, положение которых скорректировано автором этого материала. В столбце "к.т.(1)" проставлена категория трудности перевалов в соответствии с данными Вадима Ляпина, скорректированными по результатам наших походов (выделено красным). В столбце "к.т.(2)" проставлена категория трудности перевалов в соответствии с Перечнем высокогорных перевалов [1]. Аналогично, в столбце "H(1)" проставлена высота по данным В.Ляпина, а в столбце "Н(2)" - по данным Перечня. В большинстве случаев, оценки высоты в Перечне взяты из отчётов, а оценки В.Ляпина сняты с отечественных карт крупного масштаба. По личному опыту, показания GPS на перевалах чаще соответствуют оценкам В.Ляпина. В столбцах "Поход" и "год" проставлена фамилия руководителя и год проведения похода с прохождением перевала. В столбце "п.п" отмечено первопрохождение перевала (если оно утверждаются в отчёте руководителем, и мы не имеем каких-либо иных данных на этот счёт). | 
.
| N | Название перевала | к.т.(1) | к.т.(2) | H(1) | H(2) | Поход | Год | п.п | Примечание | 
 | 
| 1 | - | 
 | 
 | 5122 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | - | 
 | 
 | 5100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | - | ~2А | 
 | 5075 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | Ленинградец | 2А | 5135 | |||||||
| 5 | Балтика | 2А | 2А | 5319 | 5260 | Полевскис | 1988 | п.п | 
 | 
 | 
| 6 | Каинды Северный | 2А | 
 | 5062 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | Каинды | 1А | 1Б | 4822 | 4790 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | - | ~2А | 
 | 4945 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 
 | ~2А | 
 | 4703 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 
 | ~2А | 
 | 4818 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Ленинградского Дома ученых | 2А* | 2А* | 5363 | 5450 | Группа ЛДУ | 1957 | п.в. | 
 | 
 | 
| Терентьев | 1981 | п.п | ||||||||
| Довженко | 1998 | 2-е | ||||||||
| 12 | Проходной | 2А | 2А | 5470 | 5250 | Бритаров? | 1970? | п.п | * | 
 | 
| 13 | Кумышджилга | 2Б | 2Б | 5350 | 5250 | Бритаров? | 1970? | п.п. | * | |
| Попов | 1984 | |||||||||
| 15 | ДСО "Спартак" | 3А | 3А | 5450 | 5500 | Бритаров | 1970 | п.п | 
 | 
 | 
| 16 | - | 
 | 
 | 5295 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | - | 
 | 
 | 5185 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | - | 
 | 
 | 5169 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | Белеули Центральный | 3А | 3А | 5450 | 5380 | Бритаров | 1970 | п.п | 
 | 
 | 
| 20 | Белеули Верхний | 3А | 3А | 5384 | 5380 | Бритаров | 1970 | п.п | 
 | 
 | 
| 21 | Скальный | 3А | 3А | 5379 | 5450 | Бритаров | 1970 | п.п | ||
| 22 | Зул | 2А | 5365 | |||||||
| 23 | - | 5431 | ||||||||
| 24 | Саукдара | 2А | 2А | 5388 | 5200 | Попов (2Б) | 1984 | п.п | ||
| 25 | - | ~2А | 5312 | |||||||
| 26 | - | ~2Б | 5428 | |||||||
| 27 | Невский проспект | 2Б* | 3А | 5358 | 5500 | |||||
| 28 | Розенштрауха | 3А | 2Б | 5511 | 5470 | Полевскис | 1988 | п.п | ||
| 29 | - | ~2А | 5297 | |||||||
| 30 | - | 2Б-3А | 5464 | |||||||
| 31 | - | 5092 | ||||||||
| 32 | Тэке Южный | 3Б | 5596 | |||||||
| 33 | - | 5495 | ||||||||
| 34 | Тэке Северный | 3Б | 5585 | |||||||
| 35 | - | 5532 | ||||||||
| 36 | - | 5460 | ||||||||
| 37 | Крутой | 5134 | Бритаров? | 1970 | п.в | Рад. *** | ||||
| 38 | Тэке | 2Б | 2Б | 4930 | 5030 | Бритаров | 1970 | п.п | ||
| 39 | Караджилга Западная | 2А | 2Б | 5379 | 5400 | Бритаров | 1970 | п.п | ||
| 40 | ВМФ | 2А | 2А | 5301 | 5350 | Бритаров | 1970 | п.п | ||
| 41 | Скакуна Евгения | 2Б-3А | 5482 | Громов | ? | п.п | **** | |||
| 42 | Рыжий | 2Б | 5087 | |||||||
| 43 | Фрунзе | 2Б | 2Б | 5572 | 5520 | Юцявичус | 1985 | п.п | ||
| 44 | Русанова | 2Б-3А | 2Б | 5400 | 5500 | Соколенко | 1973 | п.п | ||
| Чепиков | 1975 | |||||||||
| Филин | 1981 | |||||||||
| 45 | Ацетилен | 3А | 5400 | Головкин (Ташкент) | 1974 | п.п. | ||||
| 46 | Боковой | 2Б | Филин | 1981 | п.п | |||||
| 47 | - | 5184 | ||||||||
| 48 | - | 5253 | ||||||||
| 49 | - | 5445 | ||||||||
| 50 | Разноцветный | 2Б | 2Б | 5400 | 5250 | |||||
| 51 | 5089 | |||||||||
| 52 | Зенит | 2А | 2А* | 5262 | 5350 | Соколенко | 1973 | п.в | С севера | |
| Попов | 1984 | |||||||||
| 53 | Двойной Северный | 1Б | 5414 | |||||||
| 54 | Двойной (Двойной Южный) | 1Б | 1Б | 5448 | 5200 | Кормилец | 1979 | п.п | ||
| 55 | Зоркий | 2А | 2А | 5292 | 5350 | |||||
| 56 | Олимпиец (Южный) | 2А | 3А | 5518 | 5400 | |||||
| 57 | Олимпиец Центральный | 2А | 2А* | 5429 | 5350 | |||||
| 58 | Олимпиец Северный | 2А* | 5431 | |||||||
| 59 | Снежный | 2А | 5392 | |||||||
| 60 | Спартак | 2А* | 2А | 5357 | 5400 | Соколенко | 1974 | п.п | ||
| 61 | Буревестник | 2Б | 2Б* | 5448 | 5400 | Кормилец | 1979 | п.п | ||
| 62 | Зулумарт Северный | 2А | 2А* | 5250 | 5150 | Бритаров | 1969 | п.п | ||
| 63 | Гранит | 3А | 2Б* | 5250 | 5400 | Соколенко | 1974 | п.п | ||
| 64 | Труд | 3А | 5450 | |||||||
| 65 | Веры Слуцкой | 3А | 3А | 5700 | 5500 | Скориков | 1974 | п.п | ||
| 66 | Август | 3А | 3А | 5627 | 5700 | Чепиков | 1975 | п.п | ||
| Соколенко | 1981 | |||||||||
| 67 | 15-лет Томского КТ | 3А | 3А | 5790 | 5500 | Куракин | 1974 | п.п | ||
| 68 | Томск | 3А | 3А | 5700 | 5600 | Соколенко | 1974 | п.п | ||
| 69 | Никитина | 2А | 2А | 5287 | 5200 | Бритаров | 1969 | п.п | ||
| Чепиков | 1975 | |||||||||
| Кормилец | 1979 | |||||||||
| Лебедев | 2001 | |||||||||
| 70 | Байгашка | 3А | 3А | 5420 | 5500 | Соколенко | 1973 | п.п | ||
| 71 | 10-лет Ленинградского КТ | 2А | 2Б | 5189 | 5200 | Никитин Д.В. | 1929 | п.п | ||
| Бритаров | 1969 | 2-е | ||||||||
| Горошков | 1987 | |||||||||
| Кашафутдинов | 1987 | |||||||||
| 72 | - | 4995 | ||||||||
| 73 | Карнизный | 2Б | 2Б* | 5308 | 5400 | Пахоруков | 1978 | п.п | ||
| Потребич | 1990 | |||||||||
| 74 | Двугорбый | 2Б | 5698 | Бритаров ? | 1969 | п.п | * | |||
| Головкин ? (Ташкент) | 1974 | п.п. | ||||||||
| 75 | Октябрёнок | 2Б | 2Б | 5654 | 5400 | |||||
| 76 | - | 2А | 5431 | |||||||
| 77 | Серебрянный | 2А | 5392 | |||||||
| 78 | Октябрьский ложный | 2А | 5191 | |||||||
| 79 | - | 2А | 5431 | |||||||
| 80 | Южное седло | 2А | 2А | 5288 | 5150 | Бритаров | 1969 | п.п | ||
| Чепиков | 1975 | |||||||||
| Горошков | 1987 | |||||||||
| 81 | Северное седло | 2Б | 2Б | 5115 | 5200 | Бритаров | 1969 | п.п | ||
| Рахимов | 1983 | |||||||||
| 82 | Профсоюзов Южный | 2А | 5458 | |||||||
| 83 | - | 5255 | ||||||||
| 84 | Профсоюзов | 2А | 2А | 5223 | 5200 | Белецкий | 1955 | п.п | ||
| Чепиков | 1975 | |||||||||
| Рачкаускас | 1977 | |||||||||
| Пахоруков | 1978 | |||||||||
| Голубов | 1980 | |||||||||
| Соколенко | 1981 | |||||||||
| Рахимов | 1983 | |||||||||
| Горошков | 1987 | |||||||||
| Потребич | 1987 | |||||||||
| Потребич | 1988 | |||||||||
| Потребич | 1990 | |||||||||
| Карнаев | 1990 | |||||||||
| 85 | Октябрьский | 2Б* | 2Б* | 5796 | 5900 | Соколенко | 1981 | п.п | ||
| Ременчик (Минск) | 1988 | |||||||||
| Лебедев | 2001 | |||||||||
| 86 | 20-лет Красноярского КТ | 2Б | 2Б | 5942 | 5900 | Кормилец | 1979 | п.п | ||
| Степанов | 1980 | |||||||||
| Филин | 1981 | |||||||||
| Попов | 1984 | |||||||||
| Кашафутдинов | 1987 | |||||||||
| Потребич | 1987 | |||||||||
| Полевскис | 1988 | |||||||||
| Карнаев | 1990 | |||||||||
| Ветлужских | 2003 | |||||||||
| 87 | Жукова | 3Б* | 3Б* | 6495 | 6850 | Австрийцы | ?? | п.в. | Радиально | |
| Соколенко | 1981 | п.п | Сквозное | |||||||
| Лебедев | 2001 | На траверсе пика Ленина | ||||||||
| 88 | - | 6097 | ||||||||
| 89 | Малая Саукдара | 3Б | 3Б | 6092 | 6100 | Соколенко | 1981 | п.п | ||
| 90 | Вали Восточный | 3Б | 3Б* | 5805 | 5900 | Соколенко | 1981 | п.п | ||
| 91 | Обходной | 2А | 2А | 5400 | 5600 | Соколенко | 1981 | п.п | ||
| 92 | Терриконный | 1Б* | 1Б | 4600 | 4800 | Потребич | 1989 | п.п | ||
| 93 | Прижимный | 1Б | 1Б | 4450 | 4500 | Потребич | 1988 | п.п | ||
| Лебедев | 1997 | 2-е | ||||||||
| Лебедев | 2001 | 3-е | ||||||||
| Довженко | 2001 | |||||||||
| 94 | Горлова | 3Б | 3Б | 5920 | 6000 | Потребич | 1989 | п.п | ||
| 95 | - | 5751 | ||||||||
| 96 | Седло боковое | 5549 | ||||||||
| 97 | Абрис | 3Б | 3Б | 5284 | 5350 | Потребич | 1988 | п.п | ||
| Нижниковский | 1999 | 2-е | ||||||||
| Довженко | 2001 | 3-е | ||||||||
| 98 | Шамиля | 2А | 4981 | Потребич | 1989 | п.п | ||||
| Зеленцов | 2003 | |||||||||
| 99 | Валентина | 3А | 2Б | 5268 | 5300 | Моргунов С.В. (Запорожье) | 1983 | п.п | ||
| Потребич | 1989 | |||||||||
| Зеленцов | 2003 | |||||||||
| 100 | Незабудка | 3Б | 5256 | |||||||
| 101 | ВымпелКом | 3А | 5400 | Лебедев | 1999 | п.п | ||||
| 102 | Белеули Западный | 2А | 5250 | Бритаров | 1970 | п.п | * | |||
| 103 | Вали Западный | 3Б | 3Б | 5885 | 6300 | Соколенко | 1981 | п.п. | ||
| Полевскис | 1988 | |||||||||
| 104 | Белеули Центральный по Попову | 3А | 5380 | Попов | 1984 | п.п | ||||
| 105 | - | ~2А-2Б | ~5450 | |||||||
| 106 | 50-летия УзССР | 3А | 5300 | Пегай (Ташкент) | 1974 | п.п | 
.
*
- необходимо проверить по отчёту, был ли там Бритаров? Перевал, похоже 3А-3Б.**
- проверить по отчёту, было ли первопрохождение?***
- проверить по отчёту, было ли сквозное прохождение?****
- уточнить год и факт.ССЫЛКИ: