J_43_15
.
| J 43 15 | |||||
.
| J_43_15_1 (299 КБ) | J_43_15_2 (400 КБ) | 
| J_43_15_3 (652 КБ) | J_43_15_4 (610 КБ) | 
.
| Красными точками на карте обозначены перевалы, положение которых скорректировано автором этого материала. В столбце "к.т.(1)" проставлена категория трудности перевалов в соответствии с данными Вадима Ляпина, скорректированными по результатам наших походов (выделено красным). В столбце "к.т.(2)" проставлена категория трудности перевалов в соответствии с Перечнем высокогорных перевалов [1]. Аналогично, в столбце "H(1)" проставлена высота по данным В.Ляпина, а в столбце "Н(2)" - по данным Перечня. В большинстве случаев, оценки высоты в Перечне взяты из отчётов, а оценки В.Ляпина сняты с отечественных карт крупного масштаба. По личному опыту, показания GPS на перевалах чаще соответствуют оценкам В.Ляпина. В столбцах "Поход" и "год" проставлена фамилия руководителя и год проведения похода с прохождением перевала. В столбце "п.п" отмечено первопрохождение перевала (если оно утверждаются в отчёте руководителем, и мы не имеем каких-либо иных данных на этот счёт). | 
.
| N | Название перевала | к.т.(1) | к.т.(2) | H(1) | H(2) | Поход | год | п.п | Примечание | Фото | 
| 1 | Мира Восточный | 2А | 
 | 4751 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | - | 2Б | 4852 | |||||||
| 3 | Обручева | 2Б | 2Б | 4967 | 5040 | Полевскис | 1988 | п.п | 
 | 
 | 
| 4 | - | 
 | 
 | 4263 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | - | 
 | 
 | 4248 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 
 | Советская Латвия (через пик Латвия) | 3Б 
 | 3Б 
 | 6020 
 | 6218 
 | Кормилец | 1979 | п.п | 
 
 | 
 | 
| Потребич | 1987 | 
 | ||||||||
| 6* | Советская Латвия (через пик Эстония) | 6200 | Белюга (Одесса) | 1978 | п.п | |||||
| 7 | Кызылагын | 3Б | 3Б | 6456 | 6500 | Куракин (Томск) | 1974 | п.п | 
 | 
 | 
| Полевскис | 1988 | 
 | ||||||||
| 8 | Спартакиады | 2Б | 2Б | 5146 | 5150 | Куракин (Томск) | 1974 | п.п | 
 | 
 | 
| 9 | ЭПАС | 3Б | 3Б | 5748 | 6000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 
 | 
 | 
 | 5728 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | Корженевского | 2Б | 
 | 4916 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | Назарова | 2Б | 2А | 4617 | 4600 | Зайцев | 1979 | |||
| Горошков | 1987 | |||||||||
| 13 | Лагерный (Ташкент) | 2А | 2А | 4547 | 4800 | Ялин | 1974 | п.п? | 
 | |
| Рахимов | 1983 | 
 | ||||||||
| Кашафутдинов | 1987 | 
 | ||||||||
| 14 | Сыпучий | 2А | 2А | 4552 | 4200 | Зайцев | 1979 | |||
| 15 | - | 1А | 4168 | |||||||
| 16 | - | 3А | 5122 | |||||||
| 17 | - | 3Б | 5740 | |||||||
| 18 | 30-лет Победы (седло 1) | 3А | 3А* | 5026 | 5200 | Иванов (Ленинград) | 1976 | п.п | ||
| Рахимов? | 1983 | |||||||||
| Ветлужских | 2003 | |||||||||
| 19 | Белецкого (седло 2) | 3А | 5141 | Пахоруков | 1978 | |||||
| 20 | СК "Янтарь" (седло 3) | 3А | 3А | 5126 | 5200 | Ялин | 1974 | п.п | ||
| Зайцев? | 1979 | |||||||||
| Соколенко | 1981 | |||||||||
| Кашафутдинов? | 1987 | |||||||||
| 21 | Связка | 2Б-3А | 5321 | |||||||
| 22 | Туманный (1-й ) | 2Б | 4950 | Скориков | 1974 | п.п? | ||||
| 23 | - | 2А | 4612 | |||||||
| 24 | Боковой | 1Б | 4461 | |||||||
| 25 | Туманный 2-й | 2Б | 4980 | ** | ||||||
| 26 | Полковой | 1Б | 1Б | 4988 | 4500 | Горошков | 1987 | |||
| 27 | б/н | 1А | 4395 | |||||||
| 28 | Кызыларт | н.к. | 4336 | |||||||
| 29 | б/н | 4348 | ||||||||
| 30 | б/н | 4460 | ||||||||
| 31 | б/н | 4234 | ||||||||
| 32 | б/н | 4377 | ||||||||
| 33 | - | 4391 | ||||||||
| 34 | Бордоба | 2А | 2А | 4572 | 4700 | Соколенко | 1981 | радиально | ||
| 35 | - | 1Б | 4588 | |||||||
| 36 | Архар | 2А | 2А | 4791 | 5000 | Соколенко | 1981 | радиально | ||
| Малахов | 2003 | |||||||||
| Ветлужских | 2003 | |||||||||
| 37 | - | 2А | 4765 | |||||||
| 38 | Пограничник ("Кызылсай" у Ляпина, "Пограничник" в Перечне) | 1Б | 1Б | 4784 | 4700 | В.Рацек | 1951 | п.п | ||
| Пахоруков | 1978 | |||||||||
| Трощин | 1990 | |||||||||
| Нечаев | 1999 | |||||||||
| Ветлужских | 2003 | |||||||||
| 39 | - | 2А(1Б? по реб.) | 5046 | |||||||
| 40 | - | 1Б(2А?) | 5000 | |||||||
| 41 | - | 1Б(2А?) | 4925 | |||||||
| 42 | Обзорный | 2А | 2А | 4858 | 5000 | Пахоруков | 1978 | п.п | ||
| 43 | Солнечный Южный | 2Б | 5080 | |||||||
| 44 | Солнечный Северный | 1Б* | 1Б* | 4880 | 4700 | Соколенко | 1974 | п.п? | ||
| 45 | - | 1Б | 4735 | |||||||
| 46 | Контрабандистов | 1Б | 4975 | |||||||
| 47 | Томского ПИ | 2А | 2А | 4983 | 5000 | Соколенко | 1974 | п.п | ||
| 48 | - | 4681 | ||||||||
| 49 | Дозорный | 1А | 4748 | |||||||
| 50 | Уступ | 2Б | 5291 | |||||||
| 51 | Кичкесу | 2Б | 5186 | |||||||
| 52 | - | 5743 | ||||||||
| 53 | Маркансу | 3А | 5826 | 5800 | Новик | 2000 | п.п | |||
| 54 | - | 4589 | ||||||||
| 55 | - | 4697 | ||||||||
| 56 | - | 4611 | ||||||||
| 57 | Ширт | н.к | 3440 | |||||||
| 58 | - | 4263 | ||||||||
| 59 | Акджилга | 2А | Зайцев | 1979 | ** | |||||
| 60 | Альфа | 1Б | Зайцев | 1979 | п.п | ** | ||||
| 63 | Архар Ложный | 1Б-2А? | 4715 | Ветлужских | 2003 | |||||
| 64 | 5917 | 3А | 5917 | Новик | 2000 | п.п | Зап.Цирк пер. Маркансу - лед. Лев.Кичкесу (через в.5505 и седло 51 пер. Кичкесу) | |||
..
*
- Уточнить приоритет**
- Уточнить положение переваловАвтор благодарит Маслобоева Юрия Николаевича (г.Новосибирск) за информацию по перевалам Архар, Ложный Архар, Бардоба, Пограничников, Белецкого, 30-летия Победы, N39, N40, N41.
Ссылки: